东部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 骑士 34 6 85% 0 20-2 14-4 7-1 23-5 122.1 112 10.1 8-2 1连负
2 凯尔特人 29 12 71% 6 15-7 14-5 5-2 23-8 117.6 108.4 9.2 6-4 1连胜
3 尼克斯 27 16 63% 8 13-8 14-8 7-1 20-10 117 111.1 5.9 4-6 1连负
4 雄鹿 23 17 57% 11 15-7 8-10 6-5 19-15 113.8 111.1 2.7 7-3 3连胜
5 步行者 23 19 55% 12 11-7 12-12 5-4 14-15 115.2 114.9 0.3 8-2 1连胜
6 魔术 23 20 54% 12 14-7 9-13 5-1 19-13 104.3 104.1 0.2 4-6 2连负
7 老鹰 21 19 52% 13 11-7 10-12 4-2 14-7 117.2 119.1 -1.9 6-4 2连胜
8 活塞 21 20 51% 14 10-10 11-10 1-6 15-15 112.1 113.3 -1.2 7-3 1连负
9 热火 20 20 50% 14 10-8 10-12 4-3 11-11 110.8 110.1 0.7 4-6 3连负
10 公牛 18 24 43% 17 8-15 10-9 3-6 15-15 117.6 120.6 -3 4-6 4连负
11 76人 15 24 38% 18 6-13 9-11 3-3 12-12 107.6 111.2 -3.6 3-7 4连负
12 篮网 14 28 33% 21 5-12 9-16 1-7 7-20 106.8 113.7 -6.9 2-8 2连负
13 黄蜂 10 28 26% 23 6-13 4-15 0-8 7-24 107 112.7 -5.7 3-7 2连胜
14 猛龙 10 32 24% 25 9-13 1-19 3-6 6-21 111 118.5 -7.5 3-7 1连负
15 奇才 6 33 15% 28 5-18 1-15 4-3 5-19 108.7 122.8 -14.1 1-9 8连负
1 尼克斯 4 1 80% 0 3-0 1-1 0-0 3-1 114.2 107.2 7 4-1 1连负
2 热火 4 1 80% 0 3-0 1-1 1-1 1-1 112.6 109.4 3.2 4-1 4连胜
3 凯尔特人 4 1 80% 0 3-0 1-1 2-1 2-1 121.8 105.2 16.6 4-1 1连负
4 活塞 3 2 60% 1 2-1 1-1 2-0 2-0 105.4 97.2 8.2 3-2 1连胜
5 公牛 3 2 60% 1 2-1 1-1 2-1 2-1 121.6 121.4 0.2 3-2 2连胜
6 猛龙 3 2 60% 1 2-0 1-2 2-1 3-2 113.2 111.2 2 3-2 2连胜
7 76人 3 3 50% 2 2-0 1-3 1-1 2-2 109.8 107 2.8 3-3 1连负
8 步行者 2 2 50% 2 1-1 1-1 1-0 2-1 124 121 3 2-2 1连胜
9 奇才 2 3 40% 2 2-0 0-3 0-0 2-3 103 117 -14 2-3 1连胜
10 黄蜂 2 3 40% 2 1-1 1-2 1-0 1-3 112 109 3 2-3 2连负
11 魔术 1 2 33% 2 1-0 0-2 0-0 1-0 105 104 1 1-2 1连胜
12 雄鹿 1 3 25% 2 1-1 0-2 1-1 1-1 96 110.8 -14.8 1-3 1连负
13 老鹰 1 3 25% 2 1-1 0-2 0-1 1-2 107.5 114.5 -7 1-3 3连负
14 篮网 1 3 25% 2 1-1 0-2 0-2 1-2 111 110 1 1-3 2连负
15 骑士 0 4 0% 4 0-2 0-2 0-4 0-4 114.5 123 -8.5 0-4 4连负
1 尼克斯 4 0 100% 0 2-0 2-0 0-0 0-0 113.8 106.3 7.5 0-0 4连胜
2 魔术 3 1 75% 1 2-0 1-1 0-0 0-0 110.3 99 11.3 0-0 1连负
3 76人 2 2 50% 2 1-1 1-1 0-0 0-0 102 102.8 -0.8 0-0 2连胜
4 篮网 1 3 25% 3 1-1 0-2 0-0 0-0 109 118.8 -9.8 0-0 2连负
5 黄蜂 0 4 0% 4 0-2 0-2 0-0 0-0 101.5 109.8 -8.3 0-0 4连负
1 雄鹿 4 0 100% 0 2-0 2-0 0-0 0-0 115.5 103 12.5 0-0 4连胜
2 活塞 3 1 75% 1 1-1 2-0 0-0 0-0 111.8 110 1.8 0-0 1连负
3 热火 2 2 50% 2 1-1 1-1 0-0 0-0 114.8 109.8 5 0-0 1连胜
4 猛龙 1 3 25% 3 1-1 0-2 0-0 0-0 103.3 107.5 -4.2 0-0 1连胜
5 步行者 0 4 0% 4 0-2 0-2 0-0 0-0 111.3 126.3 -15 0-0 4连负
1 老鹰 3 1 75% 0 2-0 1-1 0-0 0-0 121.3 117.5 3.8 0-0 1连胜
2 凯尔特人 3 1 75% 0 1-1 2-0 0-0 0-0 120.5 114.8 5.7 0-0 3连胜
3 骑士 2 2 50% 1 2-0 0-2 0-0 0-0 120 112.5 7.5 0-0 1连胜
4 公牛 2 2 50% 1 1-1 1-1 0-0 0-0 129.5 128 1.5 0-0 1连负
5 奇才 0 4 0% 3 0-2 0-2 0-0 0-0 102 120.5 -18.5 0-0 4连负
西部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 雷霆 34 7 83% 0 18-2 16-5 5-1 19-6 116.2 103.7 12.5 8-2 1连负
2 火箭 27 13 68% 6 14-6 13-7 9-1 18-9 114 108 6 6-4 1连负
3 灰熊 27 15 64% 8 15-5 12-10 5-4 14-12 123.4 115.1 8.3 5-5 2连胜
4 掘金 25 16 61% 9 12-8 13-8 4-3 16-11 120.3 115.9 4.4 7-3 1连胜
5 快船 23 17 57% 10 14-6 9-11 5-2 15-16 109.6 106.6 3 6-4 3连胜
6 湖人 22 17 56% 11 14-6 8-11 6-2 16-10 111.5 113.8 -2.3 6-4 2连胜
7 独行侠 23 19 55% 12 13-8 10-11 4-4 17-16 115.4 111.8 3.6 3-7 1连胜
8 森林狼 22 19 54% 12 10-9 12-10 2-3 16-12 109.9 107.6 2.3 5-5 1连胜
9 国王 21 20 51% 13 11-12 10-8 3-6 14-14 116.5 114.2 2.3 8-2 1连胜
10 太阳 20 20 50% 14 13-8 7-12 5-4 14-10 112.9 114.2 -1.3 5-5 1连胜
11 勇士 20 20 50% 14 10-10 10-10 1-6 15-13 111.1 110.8 0.3 5-5 1连胜
12 马刺 19 21 48% 14 12-10 7-11 2-6 16-16 111.8 112.7 -0.9 4-6 2连负
13 开拓者 13 27 32% 20 8-11 5-16 4-4 11-22 107.9 116.9 -9 3-7 4连负
14 爵士 10 30 25% 24 3-15 7-15 1-5 3-23 111.3 118.1 -6.8 3-7 2连负
15 鹈鹕 11 32 26% 24 7-16 4-16 1-6 5-19 108.9 117.2 -8.3 6-4 3连胜
1 勇士 6 0 100% 0 3-0 3-0 5-0 5-0 112.7 95.3 17.4 6-0 6连胜
2 雷霆 4 1 80% 2 2-1 2-0 1-0 2-1 114 102.2 11.8 4-1 3连胜
3 快船 4 1 80% 2 4-1 0-0 1-1 3-1 105.8 96.6 9.2 4-1 4连胜
4 火箭 3 1 75% 2 2-0 1-1 2-0 3-1 120.5 110 10.5 3-1 3连胜
5 开拓者 3 1 75% 2 2-0 1-1 1-0 2-1 109.8 93 16.8 3-1 3连胜
6 爵士 4 2 67% 2 3-0 1-2 0-1 3-2 111.3 111 0.3 4-2 1连负
7 灰熊 3 2 60% 2 0-2 3-0 1-0 1-0 113.6 117.2 -3.6 3-2 1连负
8 太阳 3 2 60% 2 0-2 3-0 1-1 2-1 110.8 112.4 -1.6 3-2 1连负
9 森林狼 2 3 40% 4 1-1 1-2 0-1 1-1 120.8 118 2.8 2-3 3连负
10 马刺 2 3 40% 4 2-1 0-2 0-1 1-2 112.8 115.6 -2.8 2-3 2连负
11 湖人 2 4 33% 4 0-3 2-1 1-3 1-4 104.5 118.2 -13.7 2-4 1连负
12 鹈鹕 1 2 33% 4 1-0 0-2 0-1 0-1 101 107.7 -6.7 1-2 2连负
13 独行侠 1 3 25% 4 1-2 0-1 0-1 0-3 105.8 105.5 0.3 1-3 1连胜
14 掘金 1 4 20% 4 0-3 1-1 1-1 1-2 109.4 121 -11.6 1-4 1连胜
15 国王 0 5 0% 6 0-2 0-3 0-3 0-5 101.6 113.2 -11.6 0-5 5连负
1 火箭 3 1 75% 0 2-0 1-1 0-0 0-0 113.5 103.5 10 0-0 1连负
2 快船 2 2 50% 1 2-0 0-2 0-0 0-0 106.8 102.8 4 0-0 1连胜
3 森林狼 2 2 50% 1 1-1 1-1 0-0 0-0 104.5 107.8 -3.3 0-0 1连胜
4 开拓者 2 2 50% 1 2-0 0-2 0-0 0-0 107.5 114.3 -6.8 0-0 1连负
5 国王 1 3 25% 2 1-1 0-2 0-0 0-0 107.3 111.3 -4 0-0 1连胜
1 雷霆 3 1 75% 0 2-0 1-1 0-0 0-0 109.3 98 11.3 0-0 2连胜
2 太阳 3 1 75% 0 2-0 1-1 0-0 0-0 108.5 101 7.5 0-0 2连胜
3 湖人 2 2 50% 1 1-1 1-1 0-0 0-0 109.3 115.3 -6 0-0 2连负
4 马刺 2 2 50% 1 1-1 1-1 0-0 0-0 111.5 110.8 0.7 0-0 1连负
5 爵士 0 4 0% 3 0-2 0-2 0-0 0-0 112.8 126.3 -13.5 0-0 4连负
1 勇士 3 1 75% 0 2-0 1-1 0-0 0-0 117.5 115.5 2 0-0 1连负
2 独行侠 3 1 75% 0 2-0 1-1 0-0 0-0 123.3 111.8 11.5 0-0 3连胜
3 掘金 2 2 50% 1 1-1 1-1 0-0 0-0 113.8 112.3 1.5 0-0 1连胜
4 灰熊 1 3 25% 2 1-1 0-2 0-0 0-0 116 118.8 -2.8 0-0 1连负
5 鹈鹕 1 3 25% 2 1-1 0-2 0-0 0-0 102.3 114.5 -12.2 0-0 3连负
得分
俄克拉荷马城雷霆
30.6
丹佛掘金
30.4
密尔沃基雄鹿
30.4
夏洛特黄蜂
29.5
达拉斯独行侠
28.1
布鲁克林篮网
27.1
奥兰多魔术
26.9
波士顿凯尔特人
26.4
萨克拉门托国王
26.3
明尼苏达森林狼
26.1
篮板
印第安纳步行者
14.1
丹佛掘金
13.1
明尼苏达森林狼
12.6
洛杉矶快船
12.5
洛杉矶快船
12.2
密尔沃基雄鹿
11.8
洛杉矶湖人
11.2
犹他爵士
11.0
南特尔
10.8
圣安东尼奥马刺
10.6
助攻
亚特兰大老鹰
11.9
丹佛掘金
9.9
底特律活塞
9.1
洛杉矶湖人
8.8
萨克拉门托国王
8.6
菲尼克斯太阳
8.2
布鲁克林篮网
8.0
达拉斯独行侠
7.8
孟菲斯灰熊
7.5
圣安东尼奥马刺
7.5
盖帽
南特尔
4.1
俄克拉荷马城雷霆
2.6
犹他爵士
2.4
洛杉矶湖人
2.0
华盛顿奇才
2.0
密尔沃基雄鹿
1.9
印第安纳步行者
1.9
孟菲斯灰熊
1.6
达拉斯独行侠
1.6
印第安纳步行者
1.6
抢断
亚特兰大老鹰
3.1
圣安东尼奥马刺
2.2
费城76人
2.0
达拉斯独行侠
2.0
俄克拉荷马城雷霆
2.0
丹佛掘金
1.8
新奥尔良鹈鹕
1.8
俄克拉荷马城雷霆
1.8
俄克拉荷马城雷霆
1.7
奥兰多魔术
1.7