常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
3 江苏肯帝亚 23 7 77% 0 14-1 9-6 0-0 0-0 111.4 102.33 9.1 0-0 1连负
5 山东高速 19 11 63% 0 11-4 8-7 0-0 0-0 105.43 101.53 3.9 0-0 3连胜
9 新疆伊力特 15 15 50% 0 10-5 5-10 0-0 0-0 100.57 100.87 -0.3 0-0 2连负
16 云南红河 2 28 7% 0 2-13 0-15 0-0 0-0 93.73 111.23 -17.5 0-0 17连负
14 浙江方兴渡 6 24 20% 0 6-9 0-15 0-0 0-0 94.17 104.37 -10.2 0-0 7连负
4 辽宁本钢 20 10 67% 0 15-0 5-10 0-0 0-0 101.2 93.97 7.2 0-0 1连负
11 深圳马可波罗 11 19 37% 0 9-6 2-13 0-0 0-0 112.77 116.4 -3.6 0-0 2连负
2 八一 25 5 83% 0 14-1 11-4 0-0 0-0 103.23 90.77 12.5 0-0 3连胜
6 浙江稠州金租 19 11 63% 0 12-3 7-8 0-0 0-0 94.5 91.23 3.3 0-0 2连胜
12 九台农商银行 11 19 37% 0 8-7 3-12 0-0 0-0 98.63 101 -2.4 0-0 1连胜
13 广州朗肽海本 9 21 30% 0 6-9 3-12 0-0 0-0 94.37 103.87 -9.5 0-0 3连负
1 广东东阳光 26 4 87% 0 14-1 12-3 0-0 0-0 105.8 85.93 19.9 0-0 6连胜
15 山西汾酒 4 26 13% 0 3-12 1-14 0-0 0-0 101.5 115.3 -13.8 0-0 1连胜
8 上海久事 17 13 57% 0 11-4 6-9 0-0 0-0 105.37 103.1 2.3 0-0 1连负
7 福建晋江文旅 19 11 63% 0 13-2 6-9 0-0 0-0 98.47 96.33 2.1 0-0 1连胜
10 北京北汽 14 16 47% 0 10-5 4-11 0-0 0-0 99.97 102.87 -2.9 0-0 2连胜
得分
深圳马可波罗
32.1
浙江东阳光药
31.2
江苏肯帝亚
28.1
广州龙狮
27.8
八一南昌
27.1
广东东莞大益
26.4
云南红河
25.1
北京北汽
23.9
山西汾酒
23.6
九台农商银行
22.8
篮板
广州龙狮
14.6
九台农商银行
13.6
浙江稠州金租
13.5
福建浔兴股份
13.1
广东东莞大益
12.0
山东高速
11.4
江苏肯帝亚
11.0
北京北汽
11.0
深圳马可波罗
10.9
浙江东阳光药
10.8
助攻
九台农商银行
5.3
福建浔兴股份
5.2
上海久事
4.8
江苏肯帝亚
4.4
北京北汽
4.2
辽宁本钢
4.1
八一南昌
4.0
北京北汽
3.5
山西汾酒
3.4
山东高速
3.4
盖帽
云南红河
3.0
山东高速
2.6
新疆伊力特
2.1
浙江稠州金租
2.0
广东东莞大益
1.9
八一南昌
1.7
辽宁本钢
1.6
广州龙狮
1.3
江苏肯帝亚
1.3
云南红河
1.3
抢断
江苏肯帝亚
3.2
上海久事
2.8
福建浔兴股份
2.7
福建浔兴股份
2.6
山西汾酒
2.4
广东华南虎
2.3
八一南昌
2.2
山东高速
2.2
广东东莞大益
2.1
山东高速
2.0