常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
15 天津先行者 10 22 31% 0 7-9 3-13 0-0 0-0 93.63 99.16 -5.5 0-0 11连负
13 福建晋江文旅 11 21 34% 0 7-9 4-12 0-0 0-0 101.34 105.19 -3.8 0-0 1连负
11 广州朗肽海本 15 17 47% 0 9-7 6-10 0-0 0-0 108.13 109.19 -1.1 0-0 2连胜
6 浙江方兴渡 17 15 53% 0 14-2 3-13 0-0 0-0 102.31 101 1.3 0-0 2连胜
12 江苏肯帝亚 13 19 41% 0 11-5 2-14 0-0 0-0 102.47 106 -3.5 0-0 1连负
8 浙江稠州金租 16 16 50% 0 12-4 4-12 0-0 0-0 110.56 110.38 0.2 0-0 2连负
9 山西汾酒 16 16 50% 0 12-4 4-12 0-0 0-0 110.44 112.13 -1.7 0-0 1连胜
10 八一 16 16 50% 0 10-6 6-10 0-0 0-0 94.16 98.03 -3.9 0-0 3连胜
2 山东高速 24 8 75% 0 14-2 10-6 0-0 0-0 103.84 92.97 10.9 0-0 1连胜
14 九台农商银行 10 22 31% 0 7-9 3-13 0-0 0-0 101.31 106.41 -5.1 0-0 6连负
3 北京北汽 21 11 66% 0 13-3 8-8 0-0 0-0 104.25 100.22 4 0-0 2连负
17 青岛国信制药 8 24 25% 0 6-10 2-14 0-0 0-0 103.44 109.94 -6.5 0-0 5连负
4 新疆伊力特 21 11 66% 0 14-2 7-9 0-0 0-0 105.41 98.91 6.5 0-0 6连胜
7 深圳马可波罗 17 15 53% 0 10-6 7-9 0-0 0-0 102.31 103.41 -1.1 0-0 1连负
16 上海久事 10 22 31% 0 7-9 3-13 0-0 0-0 92.19 98.69 -6.5 0-0 1连负
5 辽宁本钢 19 13 59% 0 11-5 8-8 0-0 0-0 108.59 103.47 5.1 0-0 1连胜
1 广东东阳光 28 4 88% 0 14-2 14-2 0-0 0-0 108.47 97.78 10.7 0-0 3连胜
得分
浙江稠州金租
32.5
广州龙狮
32.0
山西汾酒
31.5
山西汾酒
30.9
辽宁本钢
30.3
北京北汽
29.5
浙江东阳光药
29.4
青岛国信水产
28.6
九台农商银行
28.3
山东西王
27.8
篮板
天津先行者
16.6
山西汾酒
15.2
广州龙狮
14.6
浙江稠州金租
13.5
辽宁本钢
13.0
上海久事
12.9
江苏肯帝亚
12.4
山东高速
11.4
新疆伊力特
11.3
青岛国信水产
11.2
助攻
天津先行者
8.8
广州龙狮
6.8
山西汾酒
6.0
广东华南虎
6.0
山东高速
5.5
北京北汽
5.3
山西汾酒
5.2
青岛国信水产
5.1
浙江东阳光药
4.9
山东西王
4.8
盖帽
天津先行者
3.9
山西汾酒
3.0
天津先行者
2.9
江苏肯帝亚
2.2
辽宁本钢
1.9
广东东莞大益
1.8
青岛国信水产
1.8
北京北汽
1.7
青岛国信水产
1.7
浙江稠州金租
1.5
抢断
广州龙狮
2.6
九台农商银行
2.6
青岛国信水产
2.5
浙江稠州金租
2.4
山东高速
2.4
江苏肯帝亚
2.3
山东高速
2.3
北京北汽
2.2
九台农商银行
2.2
四川金荣实业
2.1