常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 辽宁本钢 31 7 82% 0 15-4 16-3 0-0 0-0 111.21 99.71 11.5 0-0 17连胜
6 浙江方兴渡 27 11 71% 0 16-3 11-8 0-0 0-0 114.66 107.39 7.3 0-0 2连胜
11 江苏肯帝亚 18 20 47% 0 10-9 8-11 0-0 0-0 103.34 104.24 -0.9 0-0 3连负
3 四川丰谷酒业 30 8 79% 0 16-3 14-5 0-0 0-0 114.74 106.16 8.6 0-0 6连胜
18 天津先行者 8 30 21% 0 5-14 3-16 0-0 0-0 106.03 116.08 -10 0-0 5连负
12 上海久事 18 20 47% 0 13-6 5-14 0-0 0-0 97.89 99.63 -1.7 0-0 2连胜
9 深圳马可波罗 19 19 50% 0 12-7 7-12 0-0 0-0 101.34 104.45 -3.1 0-0 2连胜
19 八一 7 31 18% 0 5-14 2-17 0-0 0-0 86.76 97.21 -10.4 0-0 11连负
4 广东东阳光 28 10 74% 0 15-4 13-6 0-0 0-0 109.68 98.29 11.4 0-0 4连胜
8 浙江稠州金租 22 16 58% 0 15-4 7-12 0-0 0-0 107.89 108.5 -0.6 0-0 1连负
10 山西汾酒 18 20 47% 0 13-6 5-14 0-0 0-0 106.58 108.13 -1.5 0-0 2连负
15 北京控股 13 25 34% 0 8-11 5-14 0-0 0-0 103.79 106.92 -3.1 0-0 1连胜
20 广州朗肽海本 6 32 16% 0 4-15 2-17 0-0 0-0 110.61 120.71 -10.1 0-0 3连负
13 福建晋江文旅 16 22 42% 0 11-8 5-14 0-0 0-0 107.21 108.63 -1.4 0-0 1连负
5 山东高速 28 10 74% 0 15-4 13-6 0-0 0-0 111.58 103.05 8.5 0-0 1连胜
17 九台农商银行 10 28 26% 0 7-12 3-16 0-0 0-0 102.71 111.89 -9.2 0-0 2连负
7 北京北汽 23 15 60% 0 16-3 7-12 0-0 0-0 103.37 98.61 4.8 0-0 1连负
16 南京头排苏酒 12 26 32% 0 11-8 1-18 0-0 0-0 102.42 110.03 -7.6 0-0 1连胜
2 新疆伊力特 30 8 79% 0 19-0 11-8 0-0 0-0 112.42 101.18 11.2 0-0 3连胜
14 青岛国信制药 16 22 42% 0 11-8 5-14 0-0 0-0 114.05 117.47 -3.4 0-0 2连负
得分
天津先行者
43.1
北京首钢
42.0
广东东莞大益
35.0
上海久事
34.9
浙江稠州金租
33.6
九台农商银行
32.8
九台农商银行
32.5
广州龙狮
32.4
山东高速
31.7
四川金强
30.7
篮板
青岛国信水产
15.4
四川五粮金樽
15.1
南京头排苏酒
14.9
南京头排苏酒
14.6
山东高速
13.2
浙江东阳光药
12.7
北京控股
12.6
江苏肯帝亚
12.6
天津先行者
11.7
浙江稠州金租
11.2
助攻
上海久事
10.8
浙江东阳光药
8.5
九台农商银行
7.4
北京控股
6.5
广东华南虎
6.5
深圳马可波罗
6.3
辽宁本钢
6.2
山东高速
5.8
北京北汽
5.7
福建浔兴股份
5.7
盖帽
中国
3.5
北京控股
2.5
山西汾酒
2.2
江苏肯帝亚
2.0
浙江东阳光药
1.9
四川五粮金樽
1.9
南京头排苏酒
1.8
深圳马可波罗
1.8
天津先行者
1.7
青岛国信水产
1.6
抢断
上海久事
3.4
江苏肯帝亚
3.2
九台农商银行
3.0
北京控股
2.8
山东西王
2.7
山东高速
2.3
广东华南虎
2.3
广东东莞大益
2.2
天津先行者
2.2
福建浔兴股份
2.2