常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
2 辽宁本钢 38 8 83% 0 21-2 17-6 0-0 0-0 113.04 102.59 10.5 0-0 1连胜
3 新疆伊力特 33 13 72% 0 22-1 11-12 0-0 0-0 114.93 107.43 7.5 0-0 7连胜
14 山西汾酒 16 30 35% 0 9-14 7-16 0-0 0-0 106.15 111.26 -5.1 0-0 1连负
12 上海久事 23 23 50% 0 16-7 7-16 0-0 0-0 108.02 107.17 0.8 0-0 2连胜
19 南京头排苏酒 11 35 24% 0 9-14 2-21 0-0 0-0 98.37 108.17 -9.8 0-0 4连负
9 江苏肯帝亚 24 22 52% 0 16-7 8-15 0-0 0-0 103.61 103.96 -0.3 0-0 1连负
7 福建晋江文旅 27 19 59% 0 16-7 11-12 0-0 0-0 112.57 109.17 3.4 0-0 2连负
13 广州朗肽海本 23 23 50% 0 14-9 9-14 0-0 0-0 108.3 107.54 0.8 0-0 1连胜
4 深圳马可波罗 33 13 72% 0 15-8 18-5 0-0 0-0 113.3 107.24 6.1 0-0 1连负
17 四川丰谷酒业 11 35 24% 0 7-16 4-19 0-0 0-0 100.46 109.41 -9 0-0 1连胜
16 天津先行者 12 34 26% 0 9-14 3-20 0-0 0-0 106.35 115.7 -9.4 0-0 2连负
10 九台农商银行 24 22 52% 0 15-8 9-14 0-0 0-0 111.41 110.48 0.9 0-0 1连负
6 浙江方兴渡 31 15 67% 0 16-7 15-8 0-0 0-0 110.28 102.33 8 0-0 1连胜
20 北京控股 8 38 17% 0 6-17 2-21 0-0 0-0 105.96 118.17 -12.2 0-0 6连负
15 青岛国信制药 13 33 28% 0 8-15 5-18 0-0 0-0 107.74 114.22 -6.5 0-0 2连负
5 北京北汽 31 15 67% 0 17-6 14-9 0-0 0-0 100.78 95.22 5.6 0-0 2连胜
8 山东高速 26 20 56% 0 17-6 9-14 0-0 0-0 104.15 103.74 0.4 0-0 1连胜
18 八一 11 35 24% 0 9-14 2-21 0-0 0-0 93.61 102.54 -8.9 0-0 2连胜
11 浙江稠州金租 23 23 50% 0 16-7 7-16 0-0 0-0 107.67 106.15 1.5 0-0 1连负
1 广东东阳光 42 4 91% 0 22-1 20-3 0-0 0-0 118.74 102.96 15.8 0-0 7连胜
得分
四川金强
36.5
青岛每日优鲜
35.8
上海久事
34.5
北京紫禁勇士
33.8
广州龙狮
33.6
天津先行者
32.8
北京控股
32.3
帕纳辛奈克斯
32.1
北京首钢
31.7
上海久事
31.5
篮板
四川金强
14.6
青岛每日优鲜
14.5
上海久事
13.4
深圳马可波罗
13.0
九台农商银行
13.0
新疆伊力特
12.2
新疆伊力特
12.0
山东高速
11.7
北京控股
11.4
山西汾酒
10.7
助攻
浙江东阳光药
10.0
天津先行者
8.9
山东高速
8.2
青岛每日优鲜
8.2
九台农商银行
8.1
上海久事
7.8
帕纳辛奈克斯
7.5
广州龙狮
7.4
福建浔兴股份
7.1
广东东莞大益
6.7
盖帽
天津先行者
2.4
广东华南虎
2.2
北京首钢
2.2
南京头排苏酒
1.9
上海久事
1.8
苏州肯帝亚
1.8
青岛每日优鲜
1.7
浙江广厦控股
1.7
山东高速
1.7
天津先行者
1.6
抢断
浙江稠州金租
3.3
广州龙狮
2.8
青岛每日优鲜
2.7
北京北汽
2.5
上海久事
2.4
深圳马可波罗
2.4
上海久事
2.4
浙江东阳光药
2.3
北京控股
2.2
广东华南虎
2.1