常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
18 广州朗肽海本 10 36 22% 0 6-17 4-19 0-0 0-0 102.24 109.65 -7.4 0-0 4连负
19 天津先行者 8 38 17% 0 5-18 3-20 0-0 0-0 95.37 110.76 -15.4 0-0 1连胜
8 青岛国信制药 25 21 54% 0 14-9 11-12 0-0 0-0 106.11 104.22 1.9 0-0 2连胜
14 南京头排苏酒 18 28 39% 0 11-12 7-16 0-0 0-0 104.63 109.02 -4.4 0-0 3连负
15 江苏肯帝亚 17 29 37% 0 10-13 7-16 0-0 0-0 100.3 105.85 -5.5 0-0 2连负
17 四川丰谷酒业 11 35 24% 0 7-16 4-19 0-0 0-0 93.5 103.24 -9.7 0-0 2连负
11 山西汾酒 24 22 52% 0 16-7 8-15 0-0 0-0 100.67 100.87 -0.2 0-0 1连胜
7 北京控股 29 17 63% 0 16-7 13-10 0-0 0-0 102.3 101.37 0.9 0-0 1连胜
20 八一 6 40 13% 0 4-19 2-21 0-0 0-0 93.54 105.46 -11.9 0-0 1连负
10 九台农商银行 24 22 52% 0 16-7 8-15 0-0 0-0 105.04 103.96 1.1 0-0 2连负
6 浙江稠州金租 30 16 65% 0 17-6 13-10 0-0 0-0 109.2 102.43 6.8 0-0 1连负
3 辽宁本钢 32 14 70% 0 17-6 15-8 0-0 0-0 111.04 102.57 8.5 0-0 9连胜
12 福建晋江文旅 24 22 52% 0 13-10 11-12 0-0 0-0 111.76 111.15 0.6 0-0 2连胜
1 广东东阳光 44 2 96% 0 23-0 21-2 0-0 0-0 120.96 100.7 20.3 0-0 29连胜
13 深圳马可波罗 20 26 44% 0 15-8 5-18 0-0 0-0 98.37 101.57 -3.2 0-0 1连胜
9 山东高速 24 22 52% 0 14-9 10-13 0-0 0-0 101.65 100.26 1.4 0-0 2连负
4 北京北汽 32 14 70% 0 19-4 13-10 0-0 0-0 95.24 90.52 4.7 0-0 1连负
16 上海久事 16 30 35% 0 10-13 6-17 0-0 0-0 98.52 104.17 -5.7 0-0 1连胜
2 新疆伊力特 36 10 78% 0 20-3 16-7 0-0 0-0 110.76 99.48 11.3 0-0 3连胜
5 浙江方兴渡 30 16 65% 0 17-6 13-10 0-0 0-0 105.3 99.28 6 0-0 1连负
得分
九台农商银行
37.8
北京紫禁勇士
36.7
青岛每日优鲜
34.9
四川金强
32.3
山东高速
32.0
苏州肯帝亚
31.1
北京首钢
29.6
上海久事
29.1
上海久事
28.4
辽宁本钢
28.4
篮板
新疆伊力特
14.6
青岛每日优鲜
14.5
山西汾酒股份
13.7
四川金强
13.4
四川五粮金樽
13.3
山西汾酒
13.0
中国
11.8
新疆伊力特
11.7
北京控股
10.9
上海久事
10.8
助攻
上海久事
9.7
九台农商银行
8.9
福建浔兴股份
8.6
浙江东阳光药
7.9
福建浔兴股份
7.9
山东西王
7.7
山西汾酒
7.5
山西汾酒股份
7.4
四川金强
7.3
九台农商银行
7.0
盖帽
北京北汽
3.5
山东高速
3.0
四川五粮金樽
2.2
中国
2.1
北京首钢
2.0
山西汾酒股份
1.8
青岛每日优鲜
1.6
浙江东阳光药
1.6
浙江东阳光药
1.5
福建浔兴股份
1.5
抢断
山西汾酒
4.5
苏州肯帝亚
3.2
浙江广厦控股
2.7
广州龙狮
2.6
青岛每日优鲜
2.6
辽宁本钢
2.5
福建浔兴股份
2.4
上海久事
2.4
上海久事
2.3
深圳马可波罗
2.3