常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
19 宁波町渥 3 35 8% 0 1-18 2-17 0-0 0-0 87.5 109 -21.5 1-9 9连负
4 浙江稠州金租 28 10 74% 0 16-3 12-7 0-0 0-0 104.6 92.2 12.4 6-4 2连胜
6 深圳马可波罗 26 12 68% 0 13-6 13-6 0-0 0-0 106.7 100.2 6.5 7-3 1连胜
15 青岛国信制药 13 25 34% 0 9-10 4-15 0-0 0-0 96.6 98.4 -1.8 5-5 1连负
9 山西汾酒 23 15 60% 0 12-7 11-8 0-0 0-0 111.3 107.3 4 6-4 3连胜
11 山东高速 20 18 53% 0 9-10 11-8 0-0 0-0 103.5 103.5 0 5-5 3连胜
12 天津先行者 19 19 50% 0 11-8 8-11 0-0 0-0 104.2 106.1 -1.9 8-2 1连负
7 北京北汽 24 14 63% 0 13-6 11-8 0-0 0-0 98.3 87.1 11.2 7-3 1连胜
14 新疆伊力特 18 20 47% 0 8-11 10-9 0-0 0-0 103.8 104.6 -0.8 6-4 1连胜
3 上海久事 28 10 74% 0 14-5 14-5 0-0 0-0 111.1 99.8 11.3 5-5 3连负
20 南京头排苏酒 2 36 5% 0 1-18 1-18 0-0 0-0 91.9 111.3 -19.4 1-9 7连负
17 福建晋江文旅 7 31 18% 0 5-14 2-17 0-0 0-0 99.5 111.2 -11.7 1-9 7连负
1 辽宁本钢 32 6 84% 0 16-3 16-3 0-0 0-0 106.4 93.7 12.7 7-3 7连胜
16 四川丰谷酒业 12 26 32% 0 6-13 6-13 0-0 0-0 91.4 103.5 -12.1 2-8 2连负
10 九台农商银行 22 16 58% 0 13-6 9-10 0-0 0-0 98.6 97.4 1.2 8-2 1连胜
2 浙江方兴渡 31 7 82% 0 16-3 15-4 0-0 0-0 107 91 16 9-1 3连胜
5 广东东阳光 26 12 68% 0 14-5 12-7 0-0 0-0 103.4 96.7 6.7 6-4 1连负
8 广州朗肽海本 23 15 60% 0 11-8 12-7 0-0 0-0 100.7 99.5 1.2 5-5 1连负
13 北京控股 18 20 47% 0 9-10 9-10 0-0 0-0 96.2 95.6 0.6 4-6 2连胜
18 江苏肯帝亚 5 33 13% 0 4-15 1-18 0-0 0-0 84.9 99.2 -14.3 1-9 3连负
得分
福建浔兴股份
44.1
南京同曦宙光
29.6
九台农商银行
26.5
波特兰开拓者
25.0
山西汾酒股份
24.7
天津先行者
23.7
广东华南虎
23.5
苏州肯帝亚
23.3
山东西王
23.3
青岛每日优鲜
22.8
篮板
青岛每日优鲜
15.0
南京同曦宙光
14.8
四川五粮金樽
12.8
广东华南虎
12.5
山东高速
12.0
波特兰开拓者
11.7
青岛每日优鲜
11.1
安阳人参
10.2
九台农商银行
10.0
南加州大学
9.6
助攻
广东华南虎
10.0
山西汾酒股份
10.0
福建浔兴股份
9.4
时代中国广州
9.2
九台农商银行
9.0
浙江广厦控股
8.8
南京同曦宙光
8.5
广州龙狮
8.0
辽宁本钢
8.0
山东高速
7.8
盖帽
深圳马可波罗
2.5
南加州大学
2.2
四川金强
2.0
青岛每日优鲜
1.9
苏州肯帝亚
1.7
四川五粮金樽
1.7
波特兰开拓者
1.7
浙江稠州金租
1.6
上海久事
1.6
山西汾酒股份
1.5
抢断
宁波甬兴证券
3.0
山西汾酒股份
2.7
九台农商银行
2.4
辽宁本钢
2.3
辽宁本钢
2.2
天津先行者
2.2
南京同曦宙光
2.1
苏州肯帝亚
2.1
波特兰开拓者
2.0
山东高速
2.0