常规赛排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
10 北京控股 17 14 55% 0 10-4 7-10 0-0 0-0 105.9 100.8 5.1 5-5 2连胜
2 山西汾酒 24 7 77% 0 15-1 9-6 0-0 0-0 115.5 108.5 7 8-2 3连胜
4 辽宁本钢 22 10 69% 0 12-4 10-6 0-0 0-0 105.7 98.3 7.4 7-3 2连胜
7 新疆伊力特 22 9 71% 0 16-2 6-7 0-0 0-0 110.6 102.4 8.2 5-5 2连胜
18 广州朗肽海本 7 25 22% 0 3-13 4-12 0-0 0-0 96.8 106.7 -9.9 1-9 4连负
20 福建晋江文旅 5 26 16% 0 3-12 2-14 0-0 0-0 102.9 115.3 -12.4 4-6 1连负
19 江苏肯帝亚 5 27 16% 0 3-11 2-16 0-0 0-0 93.8 103.5 -9.7 3-7 5连负
13 深圳马可波罗 11 21 34% 0 8-10 3-11 0-0 0-0 104.7 107.2 -2.5 6-4 2连胜
3 山东高速 22 10 69% 0 14-3 8-7 0-0 0-0 104.9 99.7 5.2 7-3 1连负
9 北京北汽 20 11 64% 0 12-2 8-9 0-0 0-0 100.8 96.6 4.2 5-5 2连负
8 广东东阳光 21 11 66% 0 12-5 9-6 0-0 0-0 104.3 98.3 6 9-1 8连胜
17 四川丰谷酒业 8 24 25% 0 7-8 1-16 0-0 0-0 102.2 110.4 -8.2 2-8 3连负
12 上海久事 17 12 59% 0 9-4 8-8 0-0 0-0 111.7 105 6.7 8-2 2连负
5 青岛国信制药 22 10 69% 0 13-4 9-6 0-0 0-0 104.9 100.1 4.8 8-2 3连胜
11 南京头排苏酒 16 16 50% 0 11-5 5-11 0-0 0-0 106.2 107.5 -1.3 4-6 1连胜
6 浙江稠州金租 21 11 66% 0 10-4 11-7 0-0 0-0 112.4 104.3 8.1 5-5 1连胜
14 九台农商银行 11 21 34% 0 10-6 1-15 0-0 0-0 102.1 111 -8.9 2-8 2连负
16 宁波町渥 8 24 25% 0 6-11 2-13 0-0 0-0 102.1 113.8 -11.7 1-9 8连负
1 浙江方兴渡 28 4 88% 0 17-0 11-4 0-0 0-0 104.3 91.8 12.5 9-1 9连胜
15 天津先行者 9 23 28% 0 5-11 4-12 0-0 0-0 101.5 111.3 -9.8 2-8 2连负
得分
印第安纳步行者
36.5
九台农商银行
31.6
金州勇士
28.6
江苏肯帝亚
28.0
广东东阳光
27.8
浙江方兴渡
27.4
辽宁本钢
25.4
布鲁克林篮网
25.3
上海久事
24.9
天津先行者
24.9
篮板
天津先行者
14.5
波特兰开拓者
13.7
上海久事
13.1
安阳人参
12.3
深圳马可波罗
12.1
山西汾酒股份
11.8
江苏肯帝亚
11.2
新疆伊力特
10.7
青岛国信制药
10.5
青岛国信制药
10.1
助攻
九台农商银行
10.0
洛杉矶快船
9.8
浙江广厦控股
9.6
深圳马可波罗
8.5
金州勇士
8.1
广东东莞大益
8.1
克利夫兰骑士
8.0
密尔沃基雄鹿
7.8
深圳马可波罗
7.6
辽宁本钢
7.3
盖帽
青岛国信制药
2.7
山西汾酒股份
2.2
萨克拉门托国王
2.2
辽宁本钢
2.0
中国
1.9
深圳马可波罗
1.9
北京北汽
1.8
波特兰开拓者
1.8
塞内加尔
1.8
俄克拉荷马城雷霆
1.7
抢断
浙江广厦控股
2.6
福建晋江文旅
2.3
九台农商银行
2.3
广州朗肽海本
2.2
山东高速
2.2
山东高速
2.2
印第安纳步行者
2.2
明尼苏达森林狼
2.2
广州朗肽海本
2.1
福建晋江文旅
2.1