B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 32 - - 104.2 3336 15.3 489 32.1 1028 47.4 1517 23.4 749 4.4 142 9.7 311 13.5 433 21.5 688 1.7 37.5 1200 80.7 2581 46.5% 33.6 1080 11.2 360 32.3 1033 34.9% 18 576 23.7 758 76.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
巴里·布朗 31 30 36.9 1144 27.4 849 0.8 24 3.3 102 4.1 126 6.1 189 0.2 7 1.9 58 2.9 90 1.7 53 2.1 9.2 286 20.1 624 45.0% 12 375 4 125 10.3 318 39.0% 4.9 152 6.2 191 79.0%
胡金秋 32 30 33.1 1059 18.9 605 3 97 5.2 167 8.2 264 1.4 46 0.5 17 0.5 17 1.1 35 1.2 40 1.3 7.9 254 12.7 406 62.0% 2.1 69 0.7 23 2.2 69 33.0% 2.3 74 2.9 93 79.0%
孙铭徽 29 29 32.5 943 14.8 430 0.7 19 2.1 61 2.8 80 9.6 277 0.2 7 2.6 75 2.6 76 2.2 64 3.6 5 144 12.8 372 38.0% 5.1 150 1.7 50 5.9 170 29.0% 3.2 92 4 115 80.0%
内森·奈特 32 30 28.8 920 12.4 397 2.2 69 6.4 205 8.6 274 1.4 45 1.3 43 1.3 42 1 32 2.5 80 1.4 4 128 8.9 286 44.0% 3.3 105 1.1 35 3.3 107 32.0% 3.3 106 4.5 145 73.0%
赵嘉仁 32 5 22.5 721 7.3 233 0.8 25 2.1 67 2.9 92 0.9 29 0.1 3 0.4 14 0.7 22 2 64 1.3 2.6 83 6.1 194 42.0% 4.2 132 1.4 44 3.5 111 39.0% 0.7 23 0.8 27 85.0%
朱俊龙 29 27 27.9 810 6.2 180 1.2 35 3 88 4.2 123 1.6 46 0.7 19 0.8 22 0.6 16 3.2 93 2.9 2.1 62 5.2 151 41.0% 3 87 1 29 3 86 33.0% 0.9 27 1.2 34 79.0%
赵岩昊 32 2 16.7 533 4.9 156 0.5 15 1.1 35 1.6 50 0.7 21 0.2 8 0.7 21 0.5 15 1.7 55 1.4 1.7 53 4.7 151 35.0% 3 99 1 33 3.1 100 33.0% 0.5 17 0.8 24 70.0%
林秉圣 28 0 14.2 397 4.2 117 0.2 5 1.3 37 1.5 42 1.6 44 0 0 0.8 23 1.2 33 2.4 68 1.3 1.6 44 4.2 117 37.0% 1.8 48 0.6 16 2 55 29.0% 0.5 13 0 21 61.0%
吴骁 31 0 14.9 461 1.1 35 1.7 54 2.1 65 3.8 119 0.9 27 0.1 4 0.4 13 0.6 19 2.4 74 1.4 0.5 14 1.1 35 40.0% 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.2 7 0.3 10 70.0%
续峻玮 12 0 5.2 62 1.2 15 0.1 1 0.8 9 0.8 10 0.1 1 0.1 1 0 0 0.1 1 0.5 6 1 0.4 5 1 12 41.0% 0.6 9 0.2 3 0.6 7 42.0% 0.2 2 0.2 3 66.0%
许钟豪 16 0 6.4 103 0.6 10 0.1 2 0.8 12 0.9 14 0.1 2 0.1 1 0.2 4 0.2 4 1.1 17 0.5 0.2 4 0.7 11 36.0% 0.3 3 0.1 1 0.2 4 25.0% 0.1 1 0.2 3 33.0%
王欣瑞 10 3 4.6 46 1 10 0 0 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0.3 3 0.6 6 0.3 0.2 2 1.1 11 18.0% 0.3 3 0.1 1 0.5 5 20.0% 0.5 5 0 8 62.0%
段立谦 2 0 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 2 0 2 100.0%
暂无数据