东部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 活塞 64 18 78% 0 37-4 27-14 13-3 39-13 96.8 90.2 6.6 6-4 2连负
2 热火 52 30 63% 12 31-10 21-20 13-3 35-17 99.9 96 3.9 4-6 3连负
3 篮网 49 33 60% 15 29-12 20-21 10-6 33-19 93.8 92.4 1.4 5-5 2连负
4 骑士 50 32 61% 14 31-10 19-22 11-5 34-18 97.6 95.4 2.2 7-3 2连胜
5 奇才 42 40 51% 22 27-14 15-26 8-8 29-23 101.7 99.8 1.9 5-5 3连胜
6 步行者 41 41 50% 23 27-14 14-27 6-10 24-28 93.9 92 1.9 6-4 2连胜
7 公牛 41 41 50% 23 21-20 20-21 4-12 30-22 97.8 97.2 0.6 9-1 6连胜
8 雄鹿 40 42 49% 24 25-16 15-26 6-10 29-23 97.8 98.8 -1 4-6 1连负
9 76人 38 44 46% 26 23-18 15-26 10-6 22-30 99.4 101.3 -1.9 4-6 1连负
10 魔术 36 46 44% 28 26-15 10-31 9-7 24-28 94.9 96 -1.1 8-2 2连负
11 凯尔特人 33 49 40% 31 21-20 12-29 10-6 19-33 98 99.5 -1.5 3-7 1连胜
12 猛龙 27 55 33% 37 15-26 12-29 6-10 20-32 101.1 104 -2.9 1-9 2连负
13 黄蜂 26 56 32% 38 17-24 9-32 5-11 18-34 96.9 100.9 -4 6-4 4连胜
14 老鹰 26 56 32% 38 18-23 8-33 5-11 19-33 97.2 102 -4.8 4-6 1连负
15 尼克斯 23 59 28% 41 15-26 8-33 4-12 15-37 95.6 102 -6.4 4-6 1连胜
1 篮网 5 3 62% 0 3-1 2-2 3-3 5-3 95 95.3 -0.3 5-3 2连胜
2 步行者 5 3 62% 0 3-1 2-2 0-0 0-3 94.9 89.8 5.1 5-3 2连负
3 骑士 5 3 62% 0 3-1 2-2 0-1 4-3 97.5 92.6 4.9 5-3 1连负
4 魔术 4 3 57% 0 2-1 2-2 2-2 2-2 91.1 89.1 2 4-3 1连负
5 活塞 4 4 50% 1 4-1 0-3 2-1 3-1 91.4 88.4 3 4-4 2连负
6 热火 4 4 50% 1 3-2 1-2 3-1 3-2 88.3 93.3 -5 4-4 1连胜
7 尼克斯 3 4 43% 2 0-3 3-1 2-2 2-2 91.6 91.4 0.2 3-4 1连负
8 猛龙 3 4 43% 2 2-2 1-2 2-1 2-2 97.4 95.3 2.1 3-4 1连胜
9 奇才 3 5 38% 2 1-1 2-4 1-0 2-1 89.9 95 -5.1 3-5 1连胜
10 黄蜂 3 5 38% 2 2-1 1-4 2-2 3-3 93.1 96.3 -3.2 3-5 1连胜
11 公牛 3 5 38% 2 2-2 1-3 1-1 3-1 93.5 93.6 -0.1 3-5 2连负
12 老鹰 3 5 38% 2 2-2 1-3 1-4 1-4 94.8 96.9 -2.1 3-5 1连胜
13 76人 3 5 38% 2 1-3 2-2 1-2 2-3 95.9 96.3 -0.4 3-5 4连负
14 雄鹿 3 5 38% 2 2-1 1-4 2-2 2-2 95.8 96.9 -1.1 3-5 4连负
15 凯尔特人 3 5 38% 2 3-1 0-4 2-2 3-5 95.3 98.8 -3.5 3-5 1连胜
西部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 马刺 63 19 77% 0 34-7 29-12 13-3 42-10 95.6 88.8 6.8 7-3 3连胜
2 太阳 54 28 66% 9 31-10 23-18 10-6 32-20 108.4 102.8 5.6 5-5 2连胜
3 掘金 44 38 54% 19 26-15 18-23 10-6 25-27 100.3 100.1 0.2 4-6 4连负
4 独行侠 60 22 73% 3 34-7 26-15 13-3 37-15 99.1 93.1 6 6-4 1连负
5 灰熊 49 33 60% 14 30-11 19-22 6-10 31-21 92.2 88.5 3.7 8-2 5连胜
6 快船 47 35 57% 16 27-14 20-21 7-9 27-25 97.2 95.6 1.6 5-5 1连胜
7 湖人 45 37 55% 18 27-14 18-23 9-7 27-25 99.4 96.9 2.5 7-3 5连胜
8 国王 44 38 54% 19 27-14 17-24 10-6 30-22 98.9 97.3 1.6 8-2 3连胜
9 爵士 41 41 50% 22 22-19 19-22 11-5 26-26 92.4 95 -2.6 7-3 1连胜
10 鹈鹕 38 44 46% 25 24-17 14-27 7-9 25-27 92.8 95.6 -2.8 3-7 4连负
11 雷霆 35 47 43% 28 22-19 13-28 10-6 20-32 102.6 105.6 -3 6-4 1连胜
12 火箭 34 48 42% 29 15-26 19-22 1-15 19-33 90.1 91.7 -1.6 2-8 1连负
13 勇士 34 48 42% 29 21-20 13-28 4-12 19-33 98.5 99.8 -1.3 4-6 1连负
14 森林狼 33 49 40% 30 24-17 9-32 6-10 20-32 91.7 93.6 -1.9 3-7 3连负
15 开拓者 21 61 26% 42 15-26 6-35 3-13 10-42 88.8 98.3 -9.5 1-9 8连负
1 掘金 7 1 88% 0 3-1 4-0 2-0 5-1 101.3 95 6.3 7-1 7连胜
2 灰熊 6 2 75% 1 3-1 3-1 1-0 1-0 89.5 82.1 7.4 6-2 2连胜
3 快船 6 2 75% 1 2-1 4-1 2-1 6-2 95.8 86.9 8.9 6-2 3连胜
4 独行侠 6 2 75% 1 3-1 3-1 0-0 1-2 92.1 91.9 0.2 6-2 2连胜
5 火箭 6 2 75% 1 4-0 2-2 1-2 3-2 88.3 83.1 5.2 6-2 1连负
6 太阳 6 2 75% 1 3-1 3-1 3-2 6-2 103.1 96.1 7 6-2 4连胜
7 湖人 6 3 67% 2 6-3 0-0 2-2 3-3 97.2 100.9 -3.7 6-3 4连胜
8 森林狼 4 4 50% 3 2-2 2-2 0-0 0-0 88.9 90.9 -2 4-4 3连胜
9 鹈鹕 3 5 38% 4 2-3 1-2 1-1 2-2 93.8 95.6 -1.8 3-5 1连负
10 国王 3 5 38% 4 1-3 2-2 2-3 3-5 97.4 97.3 0.1 3-5 3连负
11 雷霆 3 5 38% 4 2-1 1-4 1-1 3-5 93.6 96.1 -2.5 3-5 1连胜
12 勇士 3 5 38% 4 1-2 2-3 3-4 3-5 99.1 98.8 0.3 3-5 3连负
13 爵士 2 5 29% 4 0-2 2-3 1-1 1-4 89.9 93 -3.1 2-5 3连负
14 开拓者 2 6 25% 5 1-4 1-2 1-3 1-5 84.1 96.5 -12.4 2-6 2连负
15 马刺 2 7 22% 6 1-4 1-3 1-1 1-1 91.3 96.4 -5.1 2-7 1连胜
得分
洛杉矶湖人
34.5
洛杉矶湖人
30.2
费城76人
29.0
华盛顿奇才
28.6
达拉斯独行侠
26.2
洛杉矶湖人
25.9
波士顿凯尔特人
25.8
迈阿密热火
24.9
密尔沃基雄鹿
24.7
俄克拉荷马城雷霆
23.8
篮板
洛杉矶湖人
12.5
明尼苏达森林狼
11.8
菲尼克斯太阳
11.7
底特律活塞
11.3
圣安东尼奥马刺
10.7
洛杉矶快船
9.6
密尔沃基雄鹿
9.5
华盛顿奇才
9.3
洛杉矶快船
9.1
犹他爵士
9.1
助攻
菲尼克斯太阳
10.1
底特律活塞
8.5
丹佛掘金
8.2
布鲁克林篮网
8.2
菲尼克斯太阳
7.5
夏洛特黄蜂
7.4
俄克拉荷马城雷霆
6.7
亚特兰大老鹰
6.5
费城76人
6.5
洛杉矶湖人
6.4
盖帽
犹他爵士
2.7
亚特兰大老鹰
2.5
洛杉矶快船
2.5
丹佛掘金
2.2
底特律活塞
2.2
迈阿密热火
2.1
圣安东尼奥马刺
2.0
费城76人
2.0
孟菲斯灰熊
1.9
明尼苏达森林狼
1.8
抢断
菲尼克斯太阳
2.1
华盛顿奇才
2.0
菲尼克斯太阳
2.0
夏洛特黄蜂
1.9
布鲁克林篮网
1.8
洛杉矶湖人
1.8
迈阿密热火
1.8
底特律活塞
1.8
洛杉矶湖人
1.7
费城76人
1.7