东部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 骑士 66 16 80% 0 39-2 27-14 13-3 40-12 100.3 91.4 8.9 7-3 1连负
2 凯尔特人 62 20 76% 4 35-6 27-14 15-1 41-11 100.9 93.4 7.5 8-2 2连胜
3 魔术 59 23 72% 7 32-9 27-14 14-2 37-15 101 94.4 6.6 5-5 1连胜
4 老鹰 47 35 57% 19 31-10 16-25 11-5 30-22 98.1 96.5 1.6 5-5 1连负
5 热火 43 39 52% 23 28-13 15-26 9-7 28-24 98.3 98 0.3 5-5 1连胜
6 76人 41 41 50% 25 24-17 17-24 6-10 25-27 97.4 97.3 0.1 4-6 1连胜
7 公牛 41 41 50% 25 28-13 13-28 9-7 24-28 102.2 102.5 -0.3 7-3 1连负
8 活塞 39 43 48% 27 21-20 18-23 7-9 26-26 94.2 94.7 -0.5 4-6 3连负
9 步行者 36 46 44% 30 25-16 11-30 7-9 23-29 105.1 106.2 -1.1 6-4 1连胜
10 黄蜂 35 47 43% 31 23-18 12-29 5-11 20-32 93.6 94.9 -1.3 3-7 4连负
11 篮网 34 48 42% 32 19-22 15-26 8-8 23-29 98.1 100.5 -2.4 4-6 1连负
12 雄鹿 34 48 42% 32 22-19 12-29 4-12 21-31 99.3 100.4 -1.1 3-7 1连负
13 猛龙 33 49 40% 33 18-23 15-26 6-10 22-30 99 101.9 -2.9 6-4 3连胜
14 尼克斯 32 50 39% 34 20-21 12-29 5-11 20-32 105.2 107.8 -2.6 3-7 1连胜
15 奇才 19 63 23% 47 13-28 6-35 1-15 10-42 96.1 103.5 -7.4 3-7 2连负
1 魔术 6 1 86% 0 3-1 3-0 4-1 4-1 102.4 90.4 12 6-1 6连胜
2 凯尔特人 6 2 75% 0 3-1 3-1 3-2 5-2 95 91.9 3.1 6-2 2连胜
3 活塞 6 2 75% 0 3-2 3-0 3-0 5-1 87.1 82.1 5 6-2 1连负
4 老鹰 5 3 62% 2 1-2 4-1 3-1 4-1 97.4 97.5 -0.1 5-3 1连胜
5 76人 4 3 57% 2 1-2 3-1 4-1 4-3 99.6 97.3 2.3 4-3 1连胜
6 步行者 4 4 50% 2 3-1 1-3 1-0 1-0 98.5 97.5 1 4-4 1连胜
7 猛龙 4 4 50% 2 2-3 2-1 1-1 2-1 93 94.3 -1.3 4-4 2连负
8 公牛 4 4 50% 2 2-3 2-1 1-1 1-1 97.1 98.1 -1 4-4 3连胜
9 尼克斯 3 4 43% 3 0-3 3-1 3-4 3-4 106.9 106.9 0 3-4 2连负
10 篮网 3 4 43% 3 1-3 2-1 1-4 3-4 97.9 103.7 -5.8 3-4 1连胜
11 骑士 3 5 38% 4 2-3 1-2 0-1 3-4 88.9 91.8 -2.9 3-5 1连胜
12 奇才 2 5 29% 4 0-2 2-3 0-0 0-2 81.9 94.4 -12.5 2-5 1连负
13 热火 2 5 29% 4 1-3 1-2 0-1 0-4 93 95.3 -2.3 2-5 1连胜
14 雄鹿 1 7 12% 6 1-3 0-4 0-3 0-3 89.3 103.5 -14.2 1-7 3连负
15 黄蜂 0 8 0% 6 0-2 0-6 0-4 0-4 88.6 99.4 -10.8 0-8 8连负
西部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 湖人 65 17 79% 0 36-5 29-12 14-2 44-8 106.9 99.3 7.6 7-3 2连胜
2 掘金 54 28 66% 11 33-8 21-20 12-4 35-17 104.3 100.9 3.4 8-2 1连负
3 马刺 54 28 66% 11 28-13 26-15 10-6 36-16 97 93.3 3.7 6-4 4连胜
4 开拓者 54 28 66% 11 34-7 20-21 11-5 32-20 99.4 94.1 5.3 9-1 6连胜
5 火箭 53 29 65% 12 33-8 20-21 9-7 35-17 98.4 94.4 4 6-4 1连负
6 独行侠 50 32 61% 15 32-9 18-23 7-9 29-23 101.7 99.8 1.9 7-3 2连胜
7 鹈鹕 49 33 60% 16 28-13 21-20 9-7 30-22 95.8 94.3 1.5 4-6 2连负
8 爵士 48 34 58% 17 33-8 15-26 10-6 33-19 103.6 100.9 2.7 3-7 1连负
9 太阳 46 36 56% 19 28-13 18-23 11-5 30-22 109.4 107.5 1.9 6-4 3连胜
10 勇士 29 53 35% 36 21-20 8-33 6-10 18-34 108.6 112.3 -3.7 4-6 2连负
11 森林狼 24 58 29% 41 11-30 13-28 3-13 13-39 97.8 102.7 -4.9 4-6 3连负
12 灰熊 24 58 29% 41 16-25 8-33 5-11 14-38 93.9 99.3 -5.4 6-4 1连胜
13 雷霆 23 59 28% 42 15-26 8-33 4-12 15-37 97 103.1 -6.1 3-7 1连胜
14 快船 19 63 23% 46 11-30 8-33 2-14 10-42 95.1 103.9 -8.8 1-9 3连负
15 国王 17 65 21% 48 11-30 6-35 7-9 16-36 100.6 109.3 -8.7 1-9 1连胜
1 鹈鹕 7 0 100% 0 4-0 3-0 1-0 2-0 99.9 84.9 15 7-0 7连胜
2 掘金 6 1 86% 1 3-0 3-1 2-1 5-1 103.9 96.3 7.6 6-1 2连胜
3 湖人 6 2 75% 2 6-2 0-0 1-1 2-2 97.4 94.6 2.8 6-2 6连胜
4 森林狼 6 2 75% 2 3-1 3-1 2-1 2-1 95.9 89.9 6 6-2 1连胜
5 火箭 5 2 71% 2 3-1 2-1 3-0 5-1 97.1 93.6 3.5 5-2 3连胜
6 勇士 4 2 67% 2 3-0 1-2 0-0 2-1 110.7 102.5 8.2 4-2 2连胜
7 太阳 5 3 62% 2 2-2 3-1 1-0 3-2 94.5 91.3 3.2 5-3 3连胜
8 爵士 4 3 57% 3 1-1 3-2 2-1 3-2 99 94.7 4.3 4-3 2连胜
9 开拓者 4 3 57% 3 2-2 2-1 0-2 3-3 96.4 91 5.4 4-3 1连负
10 独行侠 4 4 50% 4 2-2 2-2 0-0 1-0 102.1 97.5 4.6 4-4 2连负
11 快船 4 4 50% 4 0-4 4-0 2-1 3-3 94 95.1 -1.1 4-4 3连负
12 马刺 3 4 43% 4 1-3 2-1 0-2 0-2 90.4 86 4.4 3-4 2连负
13 灰熊 2 6 25% 6 2-2 0-4 0-2 0-2 90.8 96.9 -6.1 2-6 4连负
14 雷霆 1 6 14% 6 0-1 1-5 0-1 1-6 93.4 100.7 -7.3 1-6 3连负
15 国王 1 7 12% 6 1-3 0-4 0-2 1-7 96.3 105.8 -9.5 1-7 6连负
得分
迈阿密热火
29.1
洛杉矶湖人
28.1
洛杉矶湖人
26.8
达拉斯独行侠
25.5
布鲁克林篮网
22.8
华盛顿奇才
22.0
菲尼克斯太阳
21.7
波特兰开拓者
21.5
多伦多猛龙
21.3
印第安纳步行者
21.1
篮板
洛杉矶湖人
13.3
纽约尼克斯
11.6
印第安纳步行者
10.5
夏洛特黄蜂
10.1
圣安东尼奥马刺
9.8
洛杉矶湖人
9.5
多伦多猛龙
9.4
休斯顿火箭
9.3
克利夫兰骑士
9.0
丹佛掘金
8.9
助攻
菲尼克斯太阳
10.5
犹他爵士
8.8
菲尼克斯太阳
8.7
达拉斯独行侠
8.6
克利夫兰骑士
8.0
多伦多猛龙
7.4
迈阿密热火
7.2
洛杉矶湖人
7.2
纽约尼克斯
6.9
俄克拉荷马城雷霆
6.7
盖帽
洛杉矶湖人
2.8
丹佛掘金
2.1
金州勇士
2.0
密尔沃基雄鹿
1.8
芝加哥公牛
1.8
波士顿凯尔特人
1.8
休斯顿火箭
1.8
费城76人
1.8
夏洛特黄蜂
1.7
洛杉矶快船
1.6
抢断
菲尼克斯太阳
2.6
迈阿密热火
2.1
达拉斯独行侠
2.0
迈阿密热火
2.0
克利夫兰骑士
1.8
犹他爵士
1.7
洛杉矶湖人
1.7
洛杉矶湖人
1.7
金州勇士
1.6
俄克拉荷马城雷霆
1.5