东部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 骑士 61 21 74% 0 35-6 26-15 12-4 38-14 102.1 95.6 6.5 4-6 4连负
2 魔术 59 23 72% 2 34-7 25-16 10-6 39-13 102.8 95.3 7.5 9-1 6连胜
3 老鹰 53 29 65% 8 34-7 19-22 8-8 32-20 101.7 97 4.7 7-3 4连胜
4 凯尔特人 50 32 61% 11 24-17 26-15 13-3 33-19 99.2 95.6 3.6 3-7 2连负
5 热火 47 35 57% 14 24-17 23-18 9-7 32-20 96.5 94.2 2.3 9-1 3连胜
6 雄鹿 46 36 56% 15 28-13 18-23 10-6 31-21 97.7 96 1.7 6-4 1连胜
7 黄蜂 44 38 54% 17 31-10 13-28 10-6 27-25 95.3 93.8 1.5 6-4 1连负
8 公牛 41 41 50% 20 24-17 17-24 10-6 28-24 97.5 99.1 -1.6 7-3 3连胜
9 猛龙 40 42 49% 21 25-16 15-26 11-5 29-23 104.1 105.9 -1.8 5-5 2连胜
10 步行者 32 50 39% 29 23-18 9-32 6-10 23-29 100.8 103.8 -3 6-4 2连负
11 尼克斯 29 53 35% 32 18-23 11-30 6-10 20-32 102.1 105.9 -3.8 3-7 1连负
12 活塞 27 55 33% 34 17-24 10-31 2-14 18-34 94 99.1 -5.1 4-6 1连胜
13 76人 27 55 33% 34 12-29 15-26 7-9 14-38 97.7 101.6 -3.9 2-8 2连负
14 奇才 26 56 32% 35 15-26 11-30 3-13 18-34 96.2 101 -4.8 5-5 1连胜
15 篮网 12 70 15% 49 8-33 4-37 3-13 8-44 92.4 101.5 -9.1 3-7 3连负
1 魔术 8 0 100% 0 4-0 4-0 2-0 4-0 109.6 91.9 17.7 8-0 8连胜
2 凯尔特人 6 2 75% 2 3-0 3-2 5-1 6-1 97.9 90.1 7.8 6-2 1连胜
3 公牛 6 2 75% 2 4-1 2-1 2-1 3-2 95.4 91.9 3.5 6-2 1连胜
4 老鹰 5 2 71% 2 3-0 2-2 3-1 3-2 101.1 99 2.1 5-2 1连负
5 尼克斯 5 2 71% 2 4-1 1-1 4-2 4-2 97.6 95.9 1.7 5-2 4连胜
6 76人 5 3 62% 3 2-1 3-2 4-1 4-2 97.9 95.4 2.5 5-3 2连负
7 活塞 4 4 50% 4 3-2 1-2 2-0 4-1 98.6 102.8 -4.2 4-4 1连胜
8 奇才 4 4 50% 4 1-1 3-3 0-1 3-3 96.8 101.5 -4.7 4-4 1连负
9 骑士 4 4 50% 4 3-2 1-2 0-0 2-2 95.9 93.3 2.6 4-4 1连负
10 步行者 3 4 43% 4 3-1 0-3 0-1 0-2 107 111 -4 3-4 1连胜
11 雄鹿 3 5 38% 5 2-1 1-4 1-3 1-4 96 96.4 -0.4 3-5 2连负
12 热火 2 5 29% 6 2-2 0-3 0-2 0-3 90.9 90.6 0.3 2-5 1连负
13 黄蜂 2 6 25% 6 2-3 0-3 0-1 1-3 94.6 98.1 -3.5 2-6 1连负
14 猛龙 2 6 25% 6 1-3 1-3 0-4 1-4 95.4 101.3 -5.9 2-6 4连负
15 篮网 1 6 14% 6 1-2 0-4 1-6 1-6 95.9 96.3 -0.4 1-6 1连胜
西部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 湖人 57 25 70% 0 34-7 23-18 13-3 35-17 101.7 97 4.7 4-6 1连负
2 独行侠 55 27 67% 2 28-13 27-14 10-6 33-19 102 99.3 2.7 8-2 5连胜
3 太阳 54 28 66% 3 32-9 22-19 12-4 35-17 110.2 105.3 4.9 8-2 3连胜
4 掘金 53 29 65% 4 34-7 19-22 12-4 34-18 106.5 102.4 4.1 6-4 1连负
5 爵士 53 29 65% 4 32-9 21-20 8-8 31-21 104.2 98.9 5.3 6-4 1连负
6 开拓者 50 32 61% 7 26-15 24-17 8-8 33-19 98.1 94.8 3.3 7-3 1连负
7 马刺 50 32 61% 7 29-12 21-20 9-7 31-21 101.4 96.3 5.1 6-4 1连负
8 雷霆 50 32 61% 7 27-14 23-18 9-7 28-24 101.5 98 3.5 6-4 1连胜
9 火箭 42 40 51% 15 23-18 19-22 9-7 28-24 102.4 102.7 -0.3 6-4 1连负
10 灰熊 40 42 49% 17 23-18 17-24 5-11 22-30 102.5 104 -1.5 2-8 3连负
11 鹈鹕 37 45 45% 20 24-17 13-28 7-9 26-26 100.2 102.7 -2.5 3-7 2连胜
12 快船 29 53 35% 28 21-20 8-33 5-11 15-37 95.7 102.1 -6.4 2-8 1连胜
13 勇士 26 56 32% 31 18-23 8-33 5-11 15-37 108.8 112.4 -3.6 6-4 1连胜
14 国王 25 57 30% 32 18-23 7-34 5-11 16-36 100 104.4 -4.4 1-9 3连负
15 森林狼 15 67 18% 42 10-31 5-36 3-13 8-44 98.2 107.8 -9.6 1-9 7连负
1 湖人 6 2 75% 0 6-2 0-0 4-1 5-2 104.5 101.6 2.9 6-2 1连负
2 爵士 6 2 75% 0 2-0 4-2 3-0 4-1 102.6 95 7.6 6-2 3连胜
3 快船 6 2 75% 0 5-0 1-2 1-2 5-2 103.1 99.3 3.8 6-2 2连胜
4 独行侠 5 2 71% 0 3-1 2-1 2-0 2-0 101.7 98.9 2.8 5-2 1连胜
5 马刺 4 3 57% 2 2-2 2-1 0-1 1-2 101.9 98.3 3.6 4-3 1连负
6 开拓者 4 4 50% 2 2-2 2-2 1-2 4-4 97.5 96.9 0.6 4-4 1连胜
7 火箭 4 4 50% 2 2-2 2-2 1-1 2-1 102.3 99.8 2.5 4-4 1连负
8 勇士 4 4 50% 2 2-0 2-4 3-4 4-4 108.4 105.1 3.3 4-4 1连胜
9 太阳 4 4 50% 2 3-3 1-1 1-1 2-3 109 108.4 0.6 4-4 1连负
10 掘金 4 4 50% 2 3-0 1-4 1-2 2-3 106.8 102.5 4.3 4-4 1连胜
11 灰熊 3 5 38% 3 2-2 1-3 0-1 1-1 97.5 100.5 -3 3-5 1连胜
12 森林狼 3 5 38% 3 2-2 1-3 0-1 0-1 100.6 105.3 -4.7 3-5 2连胜
13 国王 2 5 29% 4 1-2 1-3 1-2 2-5 97.3 100.9 -3.6 2-5 1连负
14 雷霆 2 5 29% 4 2-2 0-3 0-0 1-5 93.1 101.6 -8.5 2-5 3连负
15 鹈鹕 2 6 25% 4 2-1 0-5 0-0 1-2 93.3 103.3 -10 2-6 2连负
得分
布鲁克林篮网
30.1
洛杉矶湖人
27.5
迈阿密热火
24.9
达拉斯独行侠
24.7
洛杉矶湖人
24.0
洛杉矶湖人
23.7
菲尼克斯太阳
23.1
孟菲斯灰熊
20.5
多伦多猛龙
20.5
夏洛特黄蜂
20.3
篮板
洛杉矶湖人
13.2
孟菲斯灰熊
11.6
纽约尼克斯
11.6
波特兰开拓者
11.0
犹他爵士
10.7
洛杉矶湖人
9.8
波士顿凯尔特人
9.7
纽约尼克斯
9.6
圣安东尼奥马刺
9.6
费城76人
9.6
助攻
菲尼克斯太阳
10.9
犹他爵士
9.7
克利夫兰骑士
9.7
达拉斯独行侠
8.8
洛杉矶湖人
8.0
洛杉矶湖人
7.9
洛杉矶快船
7.3
迈阿密热火
6.1
菲尼克斯太阳
5.9
金州勇士
5.8
盖帽
洛杉矶湖人
2.8
澳大利亚
2.1
亚特兰大老鹰
2.1
达拉斯独行侠
2.0
波特兰开拓者
1.8
费城76人
1.8
丹佛掘金
1.7
密尔沃基雄鹿
1.7
波士顿凯尔特人
1.6
印第安纳步行者
1.6
抢断
克利夫兰骑士
2.3
金州勇士
1.9
达拉斯独行侠
1.8
金州勇士
1.7
迈阿密热火
1.7
金州勇士
1.7
夏洛特黄蜂
1.6
亚特兰大老鹰
1.6
洛杉矶湖人
1.5
洛杉矶快船
1.5