东部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 老鹰 60 22 73% 0 35-6 25-16 12-4 38-14 102.5 97.1 5.4 5-5 3连负
2 骑士 53 29 65% 7 31-10 22-19 11-5 35-17 103.1 98.7 4.4 7-3 2连胜
3 公牛 50 32 61% 10 27-14 23-18 8-8 33-19 100.8 97.8 3 7-3 4连胜
4 猛龙 49 33 60% 11 27-14 22-19 11-5 33-19 104 100.9 3.1 7-3 1连胜
5 奇才 46 36 56% 14 29-12 17-24 10-6 30-22 98.5 97.8 0.7 6-4 2连负
6 雄鹿 41 41 50% 19 23-18 18-23 7-9 30-22 97.8 97.4 0.4 5-5 1连负
7 凯尔特人 40 42 49% 20 21-20 19-22 12-4 28-24 101.4 101.2 0.2 8-2 6连胜
8 篮网 38 44 46% 22 19-22 19-22 10-6 24-28 98 100.9 -2.9 6-4 1连胜
9 步行者 38 44 46% 22 23-18 15-26 8-8 28-24 97.3 97 0.3 7-3 1连负
10 热火 37 45 45% 23 20-21 17-24 6-10 25-27 94.7 97.3 -2.6 4-6 2连胜
11 黄蜂 33 49 40% 27 19-22 14-27 8-8 25-27 94.2 97.3 -3.1 2-8 6连负
12 活塞 32 50 39% 28 18-23 14-27 6-10 23-29 98.5 99.5 -1 4-6 1连胜
13 魔术 25 57 30% 35 13-28 12-29 4-12 15-37 95.7 101.4 -5.7 3-7 4连负
14 76人 18 64 22% 42 12-29 6-35 2-14 12-40 92 101 -9 0-10 10连负
15 尼克斯 17 65 21% 43 10-31 7-34 5-11 11-41 91.9 101.2 -9.3 3-7 1连负
1 猛龙 7 1 88% 0 4-0 3-1 4-0 4-0 97.3 92 5.3 7-1 6连胜
2 骑士 5 2 71% 2 4-1 1-1 3-0 4-0 104.9 99.1 5.8 5-2 1连负
3 活塞 5 2 71% 2 3-0 2-2 2-0 5-2 99.7 95.1 4.6 5-2 2连胜
4 篮网 4 2 67% 2 3-1 1-1 1-2 1-2 102 98.2 3.8 4-2 1连负
5 凯尔特人 5 3 62% 2 3-2 2-1 5-3 5-3 98.5 91.9 6.6 5-3 3连胜
6 老鹰 4 3 57% 2 2-1 2-2 2-0 2-2 101.1 99 2.1 4-3 2连胜
7 魔术 4 4 50% 3 2-2 2-2 1-1 3-2 96.4 96.3 0.1 4-4 3连负
8 公牛 4 4 50% 3 3-2 1-2 1-2 3-3 98.4 96.4 2 4-4 2连负
9 奇才 4 4 50% 3 2-2 2-2 0-2 2-3 90.9 92.5 -1.6 4-4 3连负
10 热火 4 4 50% 3 2-4 2-0 0-2 0-3 103.6 104.5 -0.9 4-4 4连胜
11 雄鹿 3 4 43% 4 1-2 2-2 0-3 1-3 95.3 98.4 -3.1 3-4 1连负
12 尼克斯 3 4 43% 4 1-2 2-2 2-3 3-4 90.3 92.4 -2.1 3-4 1连负
13 步行者 3 4 43% 4 2-1 1-3 0-1 1-2 94.6 95.6 -1 3-4 1连胜
14 黄蜂 3 5 38% 4 2-2 1-3 3-1 3-5 94.9 98.1 -3.2 3-5 3连负
15 76人 2 6 25% 5 2-2 0-4 0-4 2-5 93.5 99.1 -5.6 2-6 2连负
西部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 勇士 67 15 82% 0 39-2 28-13 13-3 42-10 110 99.9 10.1 8-2 4连胜
2 火箭 56 26 68% 11 30-11 26-15 8-8 33-19 103.9 100.5 3.4 7-3 3连胜
3 快船 56 26 68% 11 30-11 26-15 12-4 37-15 106.7 100.1 6.6 9-1 7连胜
4 开拓者 51 31 62% 16 32-9 19-22 11-5 31-21 102.8 98.6 4.2 4-6 4连负
5 灰熊 55 27 67% 12 31-10 24-17 9-7 35-17 98.3 95.1 3.2 5-5 1连胜
6 马刺 55 27 67% 12 33-8 22-19 8-8 32-20 103.2 97 6.2 9-1 1连负
7 独行侠 50 32 61% 17 27-14 23-18 7-9 29-23 105.2 102.3 2.9 5-5 1连胜
8 鹈鹕 45 37 55% 22 28-13 17-24 8-8 29-23 99.4 98.6 0.8 7-3 2连胜
9 雷霆 45 37 55% 22 29-12 16-25 10-6 25-27 104 101.8 2.2 4-6 2连胜
10 太阳 39 43 48% 28 22-19 17-24 6-10 21-31 102.4 103.3 -0.9 1-9 5连负
11 爵士 38 44 46% 29 21-20 17-24 9-7 23-29 95.1 94.9 0.2 7-3 1连负
12 掘金 30 52 37% 37 19-22 11-30 6-10 19-33 101.5 105 -3.5 3-7 2连负
13 国王 29 53 35% 38 18-23 11-30 7-9 18-34 101.3 105 -3.7 3-7 2连胜
14 湖人 21 61 26% 46 12-29 9-32 2-14 9-43 98.5 105.3 -6.8 2-8 3连负
15 森林狼 16 66 20% 51 9-32 7-34 4-12 7-45 97.8 106.5 -8.7 0-10 12连负
1 火箭 6 2 75% 0 4-0 2-2 3-1 5-1 97.3 94.9 2.4 6-2 2连胜
2 勇士 6 2 75% 0 3-0 3-2 4-0 6-1 110.9 99.9 11 6-2 2连胜
3 森林狼 5 2 71% 0 2-1 3-1 1-0 1-0 106.6 100.6 6 5-2 4连胜
4 鹈鹕 5 2 71% 0 3-1 2-1 2-0 3-0 98.1 89.4 8.7 5-2 4连胜
5 太阳 5 2 71% 0 3-0 2-2 1-1 4-2 104.9 96.9 8 5-2 1连胜
6 爵士 5 3 62% 1 2-1 3-2 3-0 5-3 101.9 93.5 8.4 5-3 1连负
7 开拓者 4 3 57% 2 2-1 2-2 1-2 3-3 99.4 92.4 7 4-3 1连胜
8 独行侠 4 4 50% 2 2-2 2-2 1-2 1-3 104.3 101.3 3 4-4 1连胜
9 国王 3 4 43% 2 2-1 1-3 1-0 1-1 100.3 98.3 2 3-4 1连胜
10 湖人 3 5 38% 3 3-5 0-0 0-4 3-5 94.5 104.3 -9.8 3-5 1连负
11 灰熊 3 5 38% 3 3-1 0-4 0-2 0-3 98.1 97.5 0.6 3-5 1连负
12 雷霆 2 5 29% 4 1-3 1-2 0-3 2-4 99.6 110.9 -11.3 2-5 4连负
13 马刺 2 5 29% 4 1-2 1-3 0-1 1-2 98.1 104 -5.9 2-5 2连负
14 掘金 2 6 25% 4 1-1 1-5 1-1 2-5 97.5 101.9 -4.4 2-6 2连负
15 快船 2 6 25% 4 2-3 0-3 1-2 2-6 99.4 107.9 -8.5 2-6 1连负
得分
洛杉矶湖人
28.1
布鲁克林篮网
27.4
布鲁克林篮网
25.4
洛杉矶湖人
25.3
洛杉矶湖人
24.4
洛杉矶湖人
24.2
密尔沃基雄鹿
24.1
金州勇士
23.8
布鲁克林篮网
23.4
洛杉矶湖人
22.3
篮板
洛杉矶湖人
15.0
费城76人
13.5
密尔沃基雄鹿
12.7
芝加哥公牛
11.8
达拉斯独行侠
11.5
芝加哥公牛
10.9
孟菲斯灰熊
10.5
洛杉矶湖人
10.5
洛杉矶湖人
10.2
布鲁克林篮网
10.2
助攻
菲尼克斯太阳
10.2
休斯顿火箭
10.0
丹佛掘金
9.6
克里夫兰骑士
8.8
洛杉矶湖人
8.6
克利夫兰骑士
7.9
金州勇士
7.7
洛杉矶湖人
7.4
密尔沃基雄鹿
7.0
布鲁克林篮网
7.0
盖帽
洛杉矶湖人
2.9
犹他爵士
2.6
洛杉矶快船
2.4
犹他爵士
2.3
洛杉矶湖人
2.2
密尔沃基雄鹿
2.0
圣安东尼奥马刺
2.0
纽约尼克斯
1.9
芝加哥公牛
1.9
费城76人
1.9
抢断
洛杉矶快船
2.3
洛杉矶湖人
2.1
孟菲斯灰熊
2.0
金州勇士
2.0
菲尼克斯太阳
1.9
布鲁克林篮网
1.9
洛杉矶湖人
1.9
达拉斯独行侠
1.8
布鲁克林篮网
1.8
纽约尼克斯
1.8