东部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 雄鹿 60 22 73% 0 33-8 27-14 14-2 40-12 118.1 109.3 8.8 7-3 1连负
2 猛龙 58 24 71% 2 32-9 26-15 12-4 36-16 114.4 108.4 6 7-3 2连胜
3 76人 51 31 62% 9 31-10 20-21 8-8 31-21 115.2 112.5 2.7 4-6 1连胜
4 凯尔特人 49 33 60% 11 28-13 21-20 10-6 35-17 112.4 108 4.4 6-4 1连胜
5 步行者 48 34 58% 12 29-12 19-22 11-5 33-19 108 104.7 3.3 4-6 1连胜
6 篮网 42 40 51% 18 23-18 19-22 8-8 29-23 112.2 112.3 -0.1 6-4 3连胜
7 魔术 42 40 51% 18 25-16 17-24 10-6 30-22 107.3 106.6 0.7 8-2 4连胜
8 活塞 41 41 50% 19 26-15 15-26 8-8 27-25 107 107.3 -0.3 4-6 2连胜
9 黄蜂 39 43 48% 21 25-16 14-27 10-6 29-23 110.7 111.8 -1.1 6-4 1连负
10 热火 39 43 48% 21 19-22 20-21 7-9 23-29 105.7 105.9 -0.2 4-6 1连负
11 奇才 32 50 39% 28 22-19 10-31 7-9 19-33 114 116.9 -2.9 2-8 4连负
12 老鹰 29 53 35% 31 17-24 12-29 6-10 16-36 113.3 119.4 -6.1 5-5 3连负
13 公牛 22 60 27% 38 9-32 13-28 3-13 16-36 104.9 113.4 -8.5 2-8 3连负
14 骑士 19 63 23% 41 13-28 6-35 4-12 15-37 104.5 114.1 -9.6 0-10 10连负
15 尼克斯 17 65 21% 43 9-32 8-33 2-14 11-41 104.6 113.8 -9.2 3-7 1连负
1 猛龙 4 1 80% 0 3-0 1-1 1-0 1-0 116.8 100.2 16.6 4-1 3连胜
2 黄蜂 4 1 80% 0 3-0 1-1 1-0 3-1 114.2 109.4 4.8 4-1 3连胜
3 奇才 4 1 80% 0 2-1 2-0 1-0 3-1 118.8 108.8 10 4-1 4连胜
4 雄鹿 3 1 75% 0 2-0 1-1 1-0 1-0 124.8 107.3 17.5 3-1 1连胜
5 76人 3 1 75% 0 3-1 0-0 0-0 1-0 114 106.8 7.2 3-1 1连负
6 尼克斯 3 2 60% 1 1-2 2-0 1-1 2-2 108.4 109.2 -0.8 3-2 2连负
7 热火 3 3 50% 2 3-0 0-3 2-2 2-2 112.7 112.8 -0.1 3-3 3连胜
8 步行者 2 2 50% 2 0-0 2-2 1-1 1-1 103.5 103.8 -0.3 2-2 1连负
9 篮网 2 2 50% 2 0-1 2-1 1-2 2-2 104 110 -6 2-2 1连胜
10 骑士 2 2 50% 2 1-2 1-0 0-2 2-2 106.8 109.3 -2.5 2-2 2连负
11 公牛 2 3 40% 2 2-1 0-2 1-1 1-2 102.2 105.8 -3.6 2-3 1连负
12 魔术 2 3 40% 2 2-1 0-2 0-1 0-2 101 95.6 5.4 2-3 1连负
13 活塞 2 3 40% 2 0-2 2-1 1-0 1-2 104.8 106 -1.2 2-3 1连胜
14 老鹰 2 3 40% 2 2-0 0-3 0-1 0-1 112.6 116.2 -3.6 2-3 1连负
15 凯尔特人 1 3 25% 2 1-1 0-2 0-0 1-3 102.3 107.8 -5.5 1-3 2连负
西部排名
排名 球队 胜场率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分/场 失分/场 净胜/场 得10场 连胜/负
1 勇士 57 25 70% 0 30-11 27-14 13-3 35-17 117.7 111.2 6.5 8-2 1连负
2 掘金 54 28 66% 3 34-7 20-21 12-4 34-18 110.7 106.7 4 5-5 1连胜
3 开拓者 53 29 65% 4 32-9 21-20 6-10 29-23 114.7 110.5 4.2 8-2 3连胜
4 火箭 53 29 65% 4 31-10 22-19 10-6 32-20 113.9 109.1 4.8 8-2 1连负
5 爵士 50 32 61% 7 29-12 21-20 8-8 30-22 111.7 106.5 5.2 8-2 1连负
6 雷霆 49 33 60% 8 27-14 22-19 9-7 28-24 114.5 111.1 3.4 7-3 5连胜
7 马刺 48 34 58% 9 32-9 16-25 10-6 30-22 111.7 110 1.7 6-4 3连胜
8 快船 48 34 58% 9 26-15 22-19 11-5 28-24 115.1 114.3 0.8 6-4 1连胜
9 国王 39 43 48% 18 24-17 15-26 4-12 21-31 114.2 115.3 -1.1 3-7 3连负
10 湖人 37 45 45% 20 22-19 15-26 9-7 25-27 111.8 113.5 -1.7 6-4 1连负
11 森林狼 36 46 44% 21 25-16 11-30 5-11 22-30 112.5 114 -1.5 4-6 3连负
12 灰熊 33 49 40% 24 21-20 12-29 8-8 24-28 103.5 106.1 -2.6 4-6 1连胜
13 鹈鹕 33 49 40% 24 19-22 14-27 8-8 23-29 115.4 116.8 -1.4 3-7 1连负
14 独行侠 33 49 40% 24 24-17 9-32 4-12 18-34 108.9 110.1 -1.2 5-5 1连负
15 太阳 19 63 23% 38 12-29 7-34 3-13 11-41 107.5 116.8 -9.3 2-8 2连负
1 爵士 5 0 100% 0 3-0 2-0 1-0 2-0 123.8 93.2 30.6 5-0 5连胜
2 快船 5 0 100% 0 4-0 1-0 1-0 3-0 114.8 91.6 23.2 5-0 5连胜
3 火箭 4 1 80% 1 2-1 2-0 3-0 3-0 117.6 101.4 16.2 4-1 3连胜
4 掘金 4 1 80% 1 1-0 3-1 0-0 2-1 106.8 101.6 5.2 4-1 1连胜
5 雷霆 3 1 75% 2 2-1 1-0 1-0 1-0 109 101.8 7.2 3-1 3连胜
6 开拓者 3 2 60% 2 2-1 1-1 0-1 3-1 113 107.2 5.8 3-2 2连胜
7 马刺 3 2 60% 2 2-1 1-1 0-1 0-1 108.2 102.4 5.8 3-2 1连胜
8 湖人 3 3 50% 2 2-3 1-0 3-1 3-3 112.5 113.5 -1 3-3 2连胜
9 独行侠 2 2 50% 2 1-1 1-1 0-0 0-0 115.8 104.5 11.3 2-2 1连负
10 太阳 2 3 40% 3 1-2 1-1 1-1 1-3 97.2 106.4 -9.2 2-3 1连负
11 灰熊 2 3 40% 3 2-1 0-2 0-2 0-2 106.6 113.6 -7 2-3 2连负
12 国王 2 4 33% 4 1-1 1-3 1-2 1-4 110.5 117 -6.5 2-4 2连负
13 森林狼 1 4 20% 4 0-2 1-2 0-1 1-2 108.8 123.8 -15 1-4 4连负
14 勇士 1 4 20% 4 1-3 0-1 1-3 1-4 111.8 113.4 -1.6 1-4 3连负
15 鹈鹕 0 5 0% 5 0-1 0-4 0-0 0-0 113 124.8 -11.8 0-5 5连负
得分
布鲁克林篮网
36.1
密尔沃基雄鹿
27.7
洛杉矶快船
27.7
费城76人
27.5
洛杉矶湖人
27.4
金州勇士
27.3
洛杉矶快船
26.6
菲尼克斯太阳
26.6
布鲁克林篮网
26.0
洛杉矶湖人
25.9
篮板
费城76人
15.6
费城76人
13.6
洛杉矶湖人
13.1
犹他爵士
12.8
亚特兰大老鹰
12.7
密尔沃基雄鹿
12.5
明尼苏达森林狼
12.4
洛杉矶湖人
12.0
芝加哥公牛
12.0
犹他爵士
11.3
助攻
洛杉矶湖人
10.7
休斯顿火箭
8.7
迈阿密热火
8.7
洛杉矶湖人
8.3
密尔沃基雄鹿
8.2
菲尼克斯太阳
8.2
亚特兰大老鹰
8.1
克利夫兰骑士
8.0
密尔沃基雄鹿
7.7
费城76人
7.7
盖帽
印第安纳步行者
2.7
纽约尼克斯
2.4
洛杉矶湖人
2.4
犹他爵士
2.3
密尔沃基雄鹿
2.2
菲尼克斯太阳
2.0
费城76人
1.9
犹他爵士
1.9
费城76人
1.7
明尼苏达森林狼
1.6
抢断
洛杉矶快船
2.2
波特兰开拓者
2.1
布鲁克林篮网
2.0
菲尼克斯太阳
2.0
洛杉矶湖人
1.9
迈阿密热火
1.9
波士顿凯尔特人
1.8
洛杉矶快船
1.8
费城76人
1.7
迈阿密热火
1.7