B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2021 青岛国信水产 33 21 22.5 742 9.8 324 0.4 13 1 32 1.4 45 0.8 26 0.1 2 0.4 13 0.7 23 1.4 45 1.1 3.6 119 7.3 241 49% 1.8 183 1.8 61 3.7 123 49% 0.8 25 0.9 31 80%
2020 青岛国信水产 46 31 23.1 1064 8.3 383 0.2 10 1.4 63 1.6 73 0.7 32 0 0 0.6 28 0.5 25 1.3 62 1.3 3 136 6.8 311 43% 2 270 2 90 5 228 39% 0.5 21 0.7 34 61%
2019 青岛国信水产 46 40 24.8 1142 8 366 0.5 24 1.3 58 1.8 82 0.7 33 0 2 0.5 22 0.6 29 2 92 1.1 2.6 120 7.2 332 36% 1.7 228 1.7 76 4.5 205 37% 1.1 50 1.5 69 72%
2018 福建浔兴股份 46 7 7.8 361 3.4 155 0.1 6 0.6 28 0.7 34 0.3 15 0 1 0.3 12 0.2 11 0.4 18 1.4 1.2 54 2.6 121 44% 0.6 84 0.6 28 1.7 76 36% 0.4 19 0.5 22 86%
2017 福建浔兴股份 38 31 37 1406 18.2 693 0.7 25 1.8 68 2.4 93 2.2 85 0.1 2 0.7 27 1.2 46 2.3 88 1.8 6.3 241 12.7 482 50% 3.4 390 3.4 130 7.2 275 47% 2.1 81 2.5 94 86%
2016 福建浔兴股份 35 29 29.4 1029 10.8 379 0.3 9 1.3 47 1.6 56 1 34 0.1 4 0.7 23 0.9 33 2.9 102 1 3.6 127 7.3 254 50% 2.3 243 2.3 81 4.6 161 50% 1.3 44 1.5 53 83%
2015 福建浔兴股份 36 31 30.1 1085 10.6 380 0.6 21 1.5 53 2.1 74 1.5 55 0 0 0.8 27 1 35 3.2 117 1.6 3.8 136 7.9 286 47% 2.2 243 2.2 81 4.9 177 45% 0.8 27 0.9 31 87%
2014 福建浔兴股份 27 17 28.3 764 11.4 309 0.6 16 1.5 40 2.1 56 1.8 49 0 0 0.6 17 1 28 2.3 62 1.8 4.1 110 8.7 236 46% 1.8 144 1.8 48 4.2 114 42% 1.5 41 2 53 77%
2013 福建浔兴股份 23 9 31.5 724 11.3 260 0.3 7 1.7 40 2 47 1 23 0 1 0.8 18 0.9 21 2 47 1.1 4.1 95 9.1 210 45% 1.8 126 1.8 42 5.2 120 35% 1.2 28 1.6 37 75%
2012 福建浔兴股份 31 31 39.5 1224 14.5 451 0.7 23 2.7 85 3.5 108 1.8 57 0.2 7 0.8 26 1.9 60 2.3 70 1 5.4 166 13.1 406 40% 2.2 204 2.2 68 6.5 201 33% 1.6 51 2.4 75 68%
2011 福建浔兴股份 29 23 34.9 1013 10.4 302 0.5 14 2.8 80 3.2 94 1.7 50 0 1 0.7 21 1.6 45 2.7 79 1.1 3.9 112 9.9 287 39% 1.5 132 1.5 44 4.6 133 33% 1.2 34 1.6 46 73%
2010 福建浔兴股份 31 28 25.9 803 10.3 319 0.5 17 1.2 38 1.8 55 0.8 26 0.1 3 0.8 25 1.2 36 2.1 65 0.7 3.8 117 9.7 302 38% 1.3 123 1.3 41 4.1 128 32% 1.4 42 2.1 66 63%
2009 福建浔兴股份 29 17 22.7 657 5.6 163 0.4 12 1.4 40 1.8 52 0.7 19 0.1 3 0.7 19 0.9 27 1.8 53 0.7 2.1 62 5.4 157 39% 0.8 69 0.8 23 2.7 77 29% 0.6 16 0.9 27 59%
2008 福建浔兴股份 45 18 20.5 922 5.8 260 0.4 17 1 44 1.4 61 0.8 38 0.1 3 0.7 30 1.1 51 1.5 67 0.7 2.2 98 5.2 232 42% 0.7 96 0.7 32 2 92 34% 0.7 32 1 47 68%
2007 福建浔兴股份 1 0 3 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2020 青岛国信水产 2 2 18 36 2 4 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.5 3 66% 0 0 0 0 0.5 1 0% 0 0 0 0 0%
2019 青岛国信水产 2 2 25 50 11 22 0 0 1 2 1 2 0.5 1 0.5 1 1 2 0 0 1.5 3 0 3.5 7 7 14 50% 2 12 2 4 4.5 9 44% 2 4 2 4 100%
2018 福建浔兴股份 5 0 19.6 98 8.8 44 0.6 3 1 5 1.6 8 0.6 3 0.2 1 0.4 2 0.4 2 2.2 11 1.5 3 15 6.6 33 45% 1.8 27 1.8 9 3.6 18 50% 1 5 1.4 7 71%
2011 福建浔兴股份 2 2 39 78 19.5 39 1 2 3.5 7 4.5 9 2 4 0 0 0.5 1 2.5 5 2.5 5 0.8 8.5 17 11 22 77% 2.5 15 2.5 5 3 6 83% 0 0 1 2 0%
2009 福建浔兴股份 3 2 27.3 82 5.7 17 0.3 1 1.7 5 2 6 1.7 5 0 0 0.3 1 1 3 1.7 5 1.7 2 6 6.3 19 31% 1.3 12 1.3 4 4 12 33% 0.3 1 0.3 1 100%
2008 福建浔兴股份 3 0 17 51 5.3 16 0.7 2 0.3 1 1 3 0.7 2 0 0 0.3 1 1 3 1.7 5 0.7 2 6 5 15 40% 0.7 6 0.7 2 2 6 33% 0.7 2 1 3 66%
2007 福建浔兴股份 2 0 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1.5 3 33% 0 0 0 0 0.5 1 0% 0 0 0 0 0%
暂无数据