B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2023 萨克拉门托国王 4 1 15.2 61 8.2 33 1.8 7 1.8 7 3.5 14 1.8 7 1 4 0.5 2 2.8 11 2.8 11 0.6 4 16 6.2 25 64% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 1 0.2 1 100%
2022 达拉斯独行侠 3 2 8 24 4 12 0.3 1 2.7 8 3 9 0 0 0 0 0.3 1 0.3 1 1 3 0 2 6 3 9 66% 0 0 0 0 0.3 1 0% 0 0 0.7 2 0%
2021 菲尼克斯太阳 4 0 14 56 11 44 0.5 2 4.5 18 5 20 1 4 1 4 0.8 3 1.8 7 2.2 9 0.6 2 8 3 12 66% 0 0 0 0 0 0 0% 1.5 6 1.8 7 85%
2020 克利夫兰骑士 4 1 3 12 0.5 2 0 0 0.8 3 0.8 3 0.5 2 0.2 1 0.2 1 0.5 2 0 0 1 0 0 1 4 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0.5 2 0.5 2 100%
2019 洛杉矶湖人 5 2 17 85 9.6 48 2.2 11 5.2 26 7.4 37 0.6 3 2.2 11 0.8 4 1.6 8 2.4 12 0.4 4.4 22 6.2 31 70% 0.2 3 0.2 1 0.2 1 100% 0.6 3 0.8 4 75%
2018 洛杉矶湖人 6 6 20 120 10.3 62 0.7 4 5.7 34 6.3 38 0.8 5 1.5 9 0.5 3 2.8 17 2.8 17 0.3 4 24 6.3 38 63% 0.2 3 0.2 1 0.3 2 50% 2.2 13 2.8 17 76%
2017 金州勇士 4 0 7.8 31 3.5 14 2 8 1.8 7 3.8 15 1 4 1.2 5 0.5 2 0.8 3 1 4 1.3 1 4 2 8 50% 0 0 0 0 0 0 0% 1.5 6 3 12 50%
2016 金州勇士 6 0 10.2 61 5.2 31 1.2 7 2.2 13 3.3 20 0.5 3 1.2 7 0.2 1 1 6 1.7 10 0.5 2.2 13 3.7 22 59% 0 0 0 0 0 0 0% 0.8 5 2 12 41%
2014 丹佛掘金 2 0 11.5 23 6 12 1 2 2.5 5 3.5 7 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2.5 5 4.5 9 55% 0 0 0 0 0 0 0% 1 2 2 4 50%
2013 丹佛掘金 6 6 24.2 145 11.7 70 2.2 13 4.2 25 6.3 38 1 6 1.2 7 0.3 2 2.2 13 3 18 0.5 4.3 26 10.5 63 41% 0 0 0 0 0 0 0% 3 18 4.3 26 69%
2012 丹佛掘金 6 1 19.2 115 9.2 55 2 12 3.2 19 5.2 31 0 0 1.3 8 0.3 2 2.2 13 2.7 16 0 4.2 25 8.5 51 49% 0 0 0 0 0 0 0% 0.8 5 2.2 13 38%
2011 华盛顿奇才 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2010 华盛顿奇才 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2009 华盛顿奇才 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2008 华盛顿奇才 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
萨克拉门托国王 4 1 15.2 61 8.2 33 1.8 7 1.8 7 3.5 14 1.8 7 1 4 0.5 2 2.8 11 2.8 11 0.6 4 16 6.2 25 64% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 1 0.2 1 100%
2023 萨克拉门托国王 81 0 4.2 340 2.3 185 0.5 42 1 84 1.6 126 0.2 17 0.2 20 0.2 14 0.4 34 0.6 46 0.5 1 79 1.6 132 59% 0 3 0 1 0.1 7 14% 0.3 26 0.6 45 57%
2022 达拉斯独行侠 77 7 4.7 359 2.4 186 0.4 30 1 77 1.4 107 0.1 11 0.3 26 0.1 4 0.5 36 0.7 54 0.3 1 80 1.6 125 64% 0 6 0 2 0.1 5 40% 0.3 24 0.5 41 58%
2021 菲尼克斯太阳 74 17 15.8 1171 9.2 680 2.2 163 4.5 333 6.7 496 0.6 42 1.1 81 0.3 20 1.3 98 2.4 181 0.4 2.4 178 3.8 283 62% 0 3 0 1 0.1 6 16% 0.9 66 1.2 89 74%
2020 丹佛掘金 27 1 6.6 177 2.7 72 0.9 23 1.7 46 2.6 69 0.2 6 0.5 14 0.1 3 0.6 15 1.5 41 0.4 0.7 19 1.5 40 47% 0 0 0 0 0.1 2 0% 0.3 7 0.4 10 70%
2020 克利夫兰骑士 43 1 11.7 501 6.2 265 1.3 54 2.7 116 4 170 0.8 33 1 41 0.4 16 1 45 1.9 80 0.7 1.1 49 2.1 91 53% 0 6 0 2 0.2 9 22% 0.4 16 0.4 19 84%
2019 洛杉矶湖人 68 68 16.6 1130 6.6 446 1.8 125 3.9 265 5.7 390 0.5 37 1.4 94 0.5 36 0.8 55 2.3 159 0.7 2.9 195 4.5 306 63% 0 9 0 3 0.1 6 50% 0.8 53 1.2 82 64%
2018 洛杉矶湖人 75 62 22.3 1674 12 897 2.6 195 4.9 371 7.5 566 0.7 52 2 148 0.6 47 1.4 108 2.8 208 0.5 5.3 400 8.5 641 62% 0 3 0 1 0.2 12 8% 1.3 96 2 152 63%
2017 金州勇士 65 17 9.4 613 4.8 310 0.9 59 1.7 110 2.6 169 0.5 33 0.9 57 0.3 21 0.4 27 1.4 91 1.2 2.1 136 3.4 219 62% 0 0 0 0 0.1 6 0% 0.6 38 0.8 52 73%
2016 金州勇士 77 10 9.6 739 6.1 472 1.3 100 1.9 144 3.2 244 0.2 17 0.9 67 0.2 19 0.5 40 1.4 109 0.4 2.7 208 4.1 319 65% 0 0 0 0 0 3 0% 0.7 56 1.4 111 50%
2015 达拉斯独行侠 34 2 10.8 368 5.1 172 1.6 53 2.4 80 3.9 133 0.1 3 0.8 26 0.1 5 0.6 21 1.4 49 0.1 2.3 77 3.9 134 57% 0 0 0 0 0 1 0% 0.5 18 1.1 36 50%
2014 费城76人 6 0 10.2 61 3 18 0.7 4 1.5 9 2.2 13 0.3 2 0.2 1 0 0 0.8 5 0.3 2 0.4 1.3 8 3 18 44% 0 0 0 0 0 0 0% 0.3 2 0.7 4 50%
2014 丹佛掘金 17 0 11.5 195 5.2 88 0.8 14 2 34 2.8 48 0.1 1 1.1 19 0.1 2 0.8 13 1.6 28 0.1 2 34 3.6 61 55% 0 0 0 0 0 0 0% 1.2 20 1.7 29 68%
2013 丹佛掘金 5 5 16 80 7 35 2 10 1.4 7 3.4 17 0.4 2 1.4 7 0.2 1 1.6 8 3.2 16 0.2 3.4 17 7.6 38 44% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 1 0.2 1 100%
2012 丹佛掘金 79 0 18.1 1433 9.1 717 2 158 2.8 223 4.8 381 0.3 24 2 157 0.4 30 1.1 90 2.3 184 0.3 3.8 303 6.7 527 57% 0 3 0 1 0 1 100% 1.4 110 2.4 186 59%
2011 丹佛掘金 22 5 18.7 412 9.3 205 1.6 36 3.6 79 5.2 115 0.3 6 1.4 31 0.5 10 0.9 19 2.2 48 0.3 4.2 93 6.9 152 61% 0 0 0 0 0 0 0% 0.9 19 2.3 51 37%
2011 华盛顿奇才 42 40 26.7 1121 11.6 486 3 127 5.6 235 8.6 362 0.6 25 2.4 101 0.6 25 1.6 68 2.8 118 0.4 5.1 214 9.5 400 53% 0 0 0 0 0 0 0% 1.4 58 2.8 116 50%
2010 华盛顿奇才 82 75 26.7 2193 9.7 798 2.7 223 5 411 7.7 634 0.5 38 2.4 193 0.5 41 1.2 102 2.8 232 0.4 4 332 7.4 604 54% 0 0 0 0 0 3 0% 1.6 134 2.8 230 58%
2009 华盛顿奇才 82 19 11.8 967 4.7 386 1.1 88 1.9 155 3 243 0.2 14 1.2 101 0.2 16 0.6 51 1.5 122 0.3 1.9 156 3.7 307 50% 0 0 0 0 0 1 0% 0.9 74 1.4 116 63%
2008 华盛顿奇才 82 14 13.9 1143 6 489 1.5 120 2.1 174 3.6 294 0.3 23 0.9 75 0.4 33 0.7 61 1.9 155 0.4 2.3 191 4.7 387 49% 0 0 0 0 0 0 0% 1.3 107 2 162 66%
萨克拉门托国王 10 0 9.1 91 5.6 56 1.2 12 1.8 18 3 30 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.8 8 0.9 9 0.4 2.5 25 3.8 38 65% 0 0 0 0 0.1 1 0% 0.6 6 0.9 9 66%
2023 萨克拉门托国王 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2021 菲尼克斯太阳 13 0 10.3 134 6.2 81 1.2 16 2.5 32 3.7 48 0.5 7 0.4 5 0.2 3 0.7 9 2.1 27 0.8 1.2 15 1.8 24 62% 0 0 0 0 0.1 1 0% 0.4 5 0.5 6 83%
2020 丹佛掘金 10 0 3.4 34 0.8 8 0.3 3 0.9 9 1.2 12 0.3 3 0.5 5 0.1 1 0.1 1 0.4 4 3 0.2 2 0.4 4 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0.1 1 0.4 4 25%
2019 洛杉矶湖人 21 11 6.5 136 2 41 0.8 16 1.3 28 2.1 44 0.3 7 0.5 10 0.1 2 0.4 9 1 22 0.8 1 20 1.5 32 62% 0 0 0 0 0.1 2 0% 0 1 0.1 2 50%
2017 金州勇士 13 9 12 156 6.5 84 1.2 16 2 26 3.2 42 0.3 4 0.8 11 0.2 3 0.4 5 1.5 20 0.8 3 39 4.5 58 67% 0 0 0 0 0.1 1 0% 0.5 6 0.7 9 66%
2016 金州勇士 16 1 9.3 149 5.9 95 1.4 22 1.6 26 3 48 0.2 4 0.9 15 0.1 2 0.5 8 1.9 31 0.5 2.6 41 3.5 56 73% 0 0 0 0 0 0 0% 0.8 13 1.1 18 72%
2015 达拉斯独行侠 2 0 7 14 2 4 1 2 0.5 1 1.5 3 0 0 0 0 0.5 1 1.5 3 1.5 3 0 0.5 1 1 2 50% 0 0 0 0 0 0 0% 1 2 3 6 33%
2012 丹佛掘金 6 2 18.5 111 7.2 43 2.8 17 2.3 14 5.2 31 0 0 1 6 0.7 4 1.8 11 2.8 17 0 3 18 5.2 31 58% 0 0 0 0 0 0 0% 1.2 7 3 18 38%
2011 丹佛掘金 7 0 25.9 181 8.6 60 3.3 23 6.3 44 9.6 67 0.7 5 3.1 22 0.7 5 0.6 4 3 21 1.2 3.3 23 7.6 53 43% 0 0 0 0 0 0 0% 2 14 3.7 26 53%
暂无数据