B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2015 菲尼克斯太阳 6 1 21.8 131 6 36 0.2 1 2.2 13 2.3 14 3.8 23 0 0 0.7 4 0.7 4 2 12 5.8 2.5 15 5.3 32 46% 0.5 9 0.5 3 2 12 25% 0.5 3 0.7 4 75%
2010 多伦多猛龙 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2009 多伦多猛龙 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2008 丹佛掘金 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2024 深圳马可波罗 29 2 21.1 613 12 348 0.6 17 3.9 113 4.5 130 4.2 122 0.3 9 0.7 21 1.9 56 1.9 55 2.2 5.2 150 10.1 292 51% 0.7 63 0.7 21 2.4 71 29% 0.9 27 1.2 34 79%
2023 广东华南虎 35 17 13.5 471 9.6 336 0.3 12 2.9 101 3.2 113 2.9 102 0.2 8 0.7 25 1.2 42 1.3 45 2.4 3.9 137 7 244 56% 0.6 63 0.6 21 1.5 52 40% 1.2 41 1.3 46 89%
2022 山西汾酒 31 6 12.7 394 8.5 263 0.2 5 1.5 47 1.7 52 2.7 85 0.3 8 0.5 15 1.8 55 0.7 22 1.5 3.6 112 7.5 234 47% 0.3 24 0.3 8 1.3 40 20% 1 31 1.2 38 81%
2021 广东华南虎 20 20 25.5 510 14 281 0.6 11 3.6 72 4.2 83 5.8 117 0.4 9 1.2 23 3.2 65 2.6 51 1.8 5.6 112 11.1 222 50% 0.6 39 0.6 13 1.8 35 37% 2.2 44 2.6 52 84%
2020 广东华南虎 50 40 19.8 990 15.2 759 0.5 26 3.7 186 4.2 212 4.8 241 0.2 11 1.3 66 2 99 1.8 92 2.4 6.2 310 11.8 589 52% 0.4 63 0.4 21 1.3 64 32% 2.4 118 3 148 79%
2019 广东华南虎 46 23 27.2 1253 19.8 910 0.8 38 4.7 218 5.6 256 5.9 272 0.4 17 1.5 70 2.8 129 2 93 2.1 8.1 373 15 691 53% 0.9 126 0.9 42 2.5 113 37% 2.7 122 3.2 149 81%
2018 广东华南虎 44 5 32.2 1416 22.8 1003 0.8 37 4.9 217 5.8 254 6.2 273 0.2 9 1.5 68 2.5 108 2.1 92 2.5 9.7 426 16.9 743 57% 1.1 144 1.1 48 3.1 136 35% 2.3 103 3 134 76%
2017 浙江稠州金租 38 38 38.4 1459 31.7 1206 1.3 48 6.7 256 8 304 5.9 224 0.3 10 1.6 59 4.1 154 1.8 70 1.5 12.9 491 25.4 966 50% 2.3 264 2.3 88 5.6 214 41% 3.6 136 4.3 163 83%
2015 费城76人 7 0 11.1 78 2.4 17 0.1 1 1.6 11 1.7 12 0.3 2 0 0 0 0 0.6 4 1 7 0.5 1 7 3 21 33% 0.3 6 0.3 2 1.3 9 22% 0.1 1 0.3 2 50%
2015 菲尼克斯太阳 36 0 11.8 423 2.5 90 0.2 6 1 35 1.1 41 1.3 47 0 1 0.3 10 1 37 1.1 40 1.3 1 35 2.5 89 39% 0.4 39 0.4 13 0.9 32 40% 0.2 7 0.4 13 53%
2010 多伦多猛龙 82 28 17.3 1415 6.6 545 0.5 39 1.4 114 1.9 153 1.3 104 0 2 0.4 34 1 86 1.1 87 1.2 2.8 228 6.3 513 44% 0.2 51 0.2 17 0.7 61 27% 0.9 72 1.1 94 76%
2009 多伦多猛龙 82 19 16.7 1367 6.3 518 0.5 42 1.8 150 2.3 192 1.2 101 0.3 25 0.5 39 0.8 65 1.5 126 1.6 2.9 236 5.6 458 51% 0 6 0 2 0.2 15 13% 0.5 44 0.8 64 68%
2008 丹佛掘金 53 0 1.1 56 0.4 19 0 0 0.1 4 0.1 4 0.1 3 0 0 0 1 0.1 6 0.2 8 0.5 0.2 8 0.5 25 32% 0 0 0 0 0.1 3 0% 0.1 3 0.2 8 37%
2023 广东华南虎 9 7 17.7 159 10.2 92 0.8 7 2.9 26 3.7 33 3.9 35 0.7 6 0.4 4 1.7 15 1.7 15 2.3 4 36 9.2 83 43% 0.7 18 0.7 6 2 18 33% 1.6 14 1.7 15 93%
2022 山西汾酒 1 0 9 9 4 4 0 0 4 4 4 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 6 6 33% 0 0 0 0 1 1 0% 0 0 0 0 0%
2021 广东华南虎 7 7 32.6 228 17.6 123 0.4 3 5.7 40 6.1 43 4.9 34 0.3 2 1.3 9 3.7 26 2 14 1.3 6.9 48 13.6 95 50% 1.4 30 1.4 10 3.3 23 43% 2.4 17 3.1 22 77%
2020 广东华南虎 6 6 30.7 184 23.3 140 1.2 7 6.2 37 7.3 44 7 42 0.2 1 1.7 10 2.3 14 3 18 3 8.2 49 20.3 122 40% 1.3 24 1.3 8 3.8 23 34% 5.7 34 7.2 43 79%
2019 广东华南虎 7 7 35.7 250 29.1 204 2.3 16 5.9 41 8.1 57 5.6 39 0.3 2 1.3 9 3.3 23 2.1 15 1.7 12 84 22.4 157 53% 0.9 18 0.9 6 2.7 19 31% 4.3 30 5.3 37 81%
2018 广东华南虎 8 7 24.8 198 17.1 137 0.2 2 4.2 34 4.5 36 6.4 51 0 0 1.4 11 1.8 14 1.5 12 3.6 7.5 60 13.2 106 56% 1.1 27 1.1 9 2.4 19 47% 1 8 1.5 12 66%
2008 丹佛掘金 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
暂无数据