B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2023 南京头排苏酒 30 2 24.3 730 4.2 125 0.3 8 2.2 66 2.5 74 4.1 124 0.2 6 0.7 22 1.6 49 2.9 86 2.5 1.4 42 4.2 126 33% 1.1 99 1.1 33 3.6 109 30% 0.3 8 0.4 13 61%
2022 南京头排苏酒 17 5 13.5 229 2.6 44 0.2 4 1.4 24 1.6 28 3.1 52 0.1 2 0.6 10 0.8 14 1.3 22 3.7 0.9 16 3.1 53 30% 0.6 30 0.6 10 2.6 44 22% 0.1 2 0.2 4 50%
2021 南京头排苏酒 21 20 36.8 773 16.4 344 0.6 12 4.5 94 5 106 8.5 178 0.2 4 1.5 32 2.9 60 3 64 3 5.3 111 14.9 312 35% 3.5 219 3.5 73 11 230 31% 2.3 49 2.9 60 81%
2020 南京头排苏酒 49 48 39.2 1920 16.6 813 0.6 30 4 194 4.6 224 9.1 446 0.2 10 1.4 71 3.4 168 2.9 142 2.7 5.1 250 13.8 678 36% 3.1 456 3.1 152 9.5 465 32% 3.3 161 4.1 203 79%
2019 新疆伊力特 46 28 27.7 1274 9 415 0.4 20 2.4 112 2.9 132 4.6 212 0.1 4 1.3 59 1.5 70 2.8 130 3 2.9 133 8.2 376 35% 2.2 306 2.2 102 6.7 309 33% 1 47 1.2 55 85%
2018 广州龙狮 46 30 27.8 1280 10.3 476 0.6 29 2 90 2.6 119 3.1 141 0.1 3 1.2 55 1.2 55 2.3 108 2.6 3.7 168 9.1 419 40% 2.5 345 2.5 115 6.8 314 36% 0.5 25 0.8 39 64%
2017 新疆伊力特 38 19 30.6 1164 9.3 353 0.8 29 3.4 128 4.1 157 2.1 81 0 1 1.1 41 0.9 34 2.7 103 2.4 3.3 124 8.8 335 37% 2.3 258 2.3 86 6.7 255 33% 0.5 19 0.7 27 70%
2016 新疆伊力特 32 17 27.5 879 8.1 260 0.7 21 2.2 70 2.8 91 1.6 52 0.2 5 1.9 62 0.9 28 2.5 80 1.9 2.8 90 6.7 214 42% 2 195 2 65 5.5 175 37% 0.5 15 0.7 21 71%
2015 新疆伊力特 33 29 26.6 878 9.3 308 0.5 16 2.3 76 2.8 92 1.8 59 0.2 8 1 34 0.8 26 3.4 113 2.3 3.2 105 7.4 245 42% 2.2 219 2.2 73 5.7 189 38% 0.8 25 1 32 78%
2014 新疆伊力特 28 16 25.9 726 8.7 243 0.7 19 1.5 42 2.2 61 1.3 37 0 1 0.8 21 0.9 24 3.1 87 1.5 2.9 82 7.5 211 38% 2 171 2 57 5.6 156 36% 0.8 22 1 29 75%
2013 新疆伊力特 34 33 36.2 1232 12.3 418 1 34 2.8 96 3.8 130 3.3 111 0.2 7 1.7 57 1.5 51 2.9 97 2.2 4.4 149 10.5 356 41% 2.4 240 2.4 80 6.7 229 34% 1.2 40 1.6 54 74%
2012 新疆伊力特 32 23 35.2 1127 15.2 485 0.8 26 3.2 103 4 129 2.4 76 0.2 5 2 63 1.3 41 2.8 90 1.9 5.2 166 12.2 391 42% 3.2 306 3.2 102 8.2 262 38% 1.6 51 1.9 62 82%
2011 新疆伊力特 32 24 34 1088 10.7 341 0.8 26 3 95 3.8 121 2.2 71 0.5 15 1.7 54 1.4 46 3 95 1.5 3.8 120 9.8 314 38% 2 189 2 63 5.6 178 35% 1.2 38 1.6 50 76%
2010 新疆伊力特 32 8 28.4 908 7.5 240 0.9 30 2.2 69 3.1 99 1.2 37 0.1 2 1.3 41 1 33 2.4 76 1.1 2.7 87 6.4 204 42% 1.5 144 1.5 48 4 127 37% 0.6 18 0.7 22 81%
2009 新疆伊力特 30 16 27 809 8.1 242 0.5 16 2.3 68 2.8 84 1.4 42 0.3 9 1.3 40 1.4 43 2.9 88 1 2.7 82 7.2 217 37% 1.9 171 1.9 57 5 149 38% 0.7 21 1 30 70%
2008 新疆伊力特 33 4 11.1 366 3.7 122 0.5 15 0.8 28 1.3 43 1.1 37 0.1 4 0.6 19 0.9 31 1.5 48 1.2 1.4 46 3.3 108 42% 0.6 57 0.6 19 1.8 61 31% 0.3 11 0.5 15 73%
2019 新疆伊力特 3 3 32 96 15.7 47 0.3 1 2.7 8 3 9 2.7 8 0 0 0.7 2 1.3 4 3 9 2 5.3 16 14.3 43 37% 3.7 33 3.7 11 11.3 34 32% 1.3 4 1.7 5 80%
2017 新疆伊力特 4 4 32.5 130 8.2 33 0.5 2 2.8 11 3.2 13 1.2 5 0.2 1 0.8 3 0.5 2 4.8 19 2.5 2.5 10 6.8 27 37% 1.8 21 1.8 7 5.8 23 30% 1.5 6 1.5 6 100%
2016 新疆伊力特 13 13 35.5 462 9.4 122 0.7 9 2.9 38 3.6 47 1.8 24 0.2 2 1.5 20 1 13 4.1 53 1.8 3.3 43 7.5 98 43% 2.6 102 2.6 34 6.7 87 39% 0.2 2 0.2 3 66%
2015 新疆伊力特 7 7 30.3 212 11.1 78 0.6 4 2.4 17 3 21 1.4 10 0.1 1 1.7 12 1 7 3.7 26 1.4 3.3 23 10.3 72 31% 2.7 57 2.7 19 8.1 57 33% 1.9 13 2.3 16 81%
2013 新疆伊力特 13 13 34.3 446 11.9 155 1.1 14 2.8 36 3.8 50 2.7 35 0 0 1.4 18 1.6 21 3.8 50 1.7 3.9 51 10.7 139 36% 2.2 84 2.2 28 6.6 86 32% 1.9 25 2.6 34 73%
2012 新疆伊力特 8 1 32.5 260 9.9 79 1.5 12 3.5 28 5 40 2.5 20 0.1 1 1.6 13 2 16 3.2 26 1.2 3.6 29 9.8 78 37% 1.5 36 1.5 12 5.8 46 26% 1.1 9 1.4 11 81%
2011 新疆伊力特 6 2 32.3 194 16.5 99 1.2 7 2.8 17 4 24 2.7 16 0.2 1 1.5 9 1.3 8 1.7 10 2 5 30 11.3 68 44% 3.3 60 3.3 20 7.2 43 46% 3.2 19 3.3 20 95%
2010 新疆伊力特 12 5 28.4 341 7.5 90 1.3 16 1.8 22 3.2 38 1.8 22 0.1 1 1.2 14 2 24 3.8 45 0.9 2.6 31 6.5 78 39% 1.3 48 1.3 16 3.4 41 39% 1 12 1.2 15 80%
2009 新疆伊力特 10 6 34.9 349 9 90 1.3 13 2.7 27 4 40 1.8 18 0.2 2 1.8 18 1.6 16 3.3 33 1.1 3.1 31 7.3 73 42% 1.6 48 1.6 16 3.9 39 41% 1.2 12 1.5 15 80%
2008 新疆伊力特 10 0 15.9 159 3.4 34 0.1 1 0.5 5 0.6 6 0.8 8 0 0 1.3 13 0.8 8 2.7 27 1 1.2 12 3.8 38 31% 0.8 24 0.8 8 2.5 25 32% 0.2 2 0.4 4 50%
暂无数据