B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 洛杉矶快船 5 4 15 75 10.2 51 0.2 1 2 10 2.2 11 5.4 27 0 0 1.2 6 3.6 18 0.6 3 1.5 3.2 16 7.4 37 43% 1.6 24 1.6 8 4 20 40% 2.2 11 2.6 13 84%
2023 费城76人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2022 费城76人 4 3 17.5 70 9.2 37 0.5 2 2 8 2.5 10 3.5 14 0 0 0.2 1 1.2 5 1.2 5 2.8 3 12 8 32 37% 1.8 21 1.8 7 3.8 15 46% 1.5 6 1.8 7 85%
2021 布鲁克林篮网 4 3 20.8 83 8.8 35 0.2 1 2.5 10 2.8 11 5.5 22 0 0 0.5 2 3.2 13 1.5 6 1.7 3.2 13 7.5 30 43% 1.2 15 1.2 5 4 16 31% 1 4 1.8 7 57%
2020 休斯顿火箭 4 2 12 48 8 32 0 0 2.5 10 2.5 10 3.2 13 0 0 0.8 3 2 8 0.5 2 1.6 2.8 11 6 24 45% 1.2 15 1.2 5 3 12 41% 1.2 5 1.5 6 83%
2019 休斯顿火箭 6 6 28.8 173 31.2 187 0.8 5 5.7 34 6.5 39 9 54 0.5 3 2 12 4.2 25 2.8 17 2.2 8.7 52 18.7 112 46% 4.3 78 4.3 26 11 66 39% 9.5 57 11.8 71 80%
2018 休斯顿火箭 5 5 31.6 158 23.6 118 0.6 3 4.2 21 4.8 24 8 40 0.8 4 2.2 11 6.4 32 3 15 1.2 7 35 14.6 73 47% 4.6 69 4.6 23 10.2 51 45% 5 25 6.4 32 78%
2017 休斯顿火箭 5 5 31.6 158 18.8 94 1 5 4 20 5 25 10.2 51 0.8 4 2.2 11 4.8 24 2.8 14 2.1 5.8 29 15.6 78 37% 2.4 36 2.4 12 10 50 24% 4.8 24 5.4 27 88%
2016 休斯顿火箭 6 6 29.5 177 20.2 121 0.5 3 5.7 34 6.2 37 10.7 64 0.3 2 1.3 8 5 30 2 12 2.1 5.5 33 11.8 71 46% 1.8 33 1.8 11 6 36 30% 7.3 44 8.3 50 88%
2015 休斯顿火箭 6 6 23.8 143 16.7 100 0.5 3 3.2 19 3.7 22 4.5 27 0.3 2 0.7 4 2.3 14 2.5 15 1.9 5.5 33 14.3 86 38% 2 36 2 12 6.7 40 30% 3.7 22 4.5 27 81%
2014 休斯顿火箭 6 6 24.3 146 17.7 106 0.3 2 2.7 16 3 18 3.2 19 0 0 1.5 9 1.8 11 2.3 14 1.7 4.8 29 11.5 69 42% 2.5 45 2.5 15 5.5 33 45% 5.5 33 6.2 37 89%
2013 休斯顿火箭 7 7 23.4 164 18.7 131 0.3 2 2.9 20 3.1 22 3.9 27 0.1 1 1.4 10 2.3 16 2 14 1.7 5.6 39 10.9 76 51% 2.7 57 2.7 19 5.3 37 51% 4.9 34 5.9 41 82%
2012 俄克拉荷马城雷霆 4 1 29 116 13.5 54 0.5 2 3 12 3.5 14 4.5 18 0 0 1.2 5 2.5 10 2.5 10 1.8 4 16 14 56 28% 1.2 15 1.2 5 5 20 25% 4.2 17 5.2 21 80%
2011 俄克拉荷马城雷霆 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2010 俄克拉荷马城雷霆 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2009 俄克拉荷马城雷霆 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
费城76人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2024 洛杉矶快船 38 38 33.4 1269 21.4 815 0.6 22 5.3 200 5.8 222 8 303 0.6 24 1.4 55 4.6 174 1.9 74 1.7 6.3 238 15.7 598 39% 2.8 321 2.8 107 8.1 309 34% 6.1 232 6.9 262 88%
2023 洛杉矶快船 73 72 33.8 2469 16.3 1192 0.5 34 4.6 335 5.1 369 8.4 614 0.8 57 1.1 77 2.5 185 1.7 127 3.3 4.8 352 11.3 822 42% 2.5 558 2.5 186 6.7 488 38% 4.1 302 4.7 344 87%
2022 费城76人 62 58 34.4 2135 19.6 1216 0.6 40 5.1 314 5.7 354 10 618 0.5 31 1.1 71 3.1 195 1.8 112 3.2 6 371 13.6 842 44% 2.6 483 2.6 161 6.7 417 38% 5 313 5.8 361 86%
2021 费城76人 21 21 37.8 793 21 442 0.6 13 6.4 135 7 148 10.5 220 0.2 5 1.3 27 3.4 72 2.3 48 3.1 5.5 115 13.6 286 40% 2.2 138 2.2 46 6.7 141 32% 7.9 166 8.9 186 89%
2021 布鲁克林篮网 49 44 33.2 1626 20.2 990 0.9 42 6.3 310 7.2 352 9.1 447 0.6 31 1.1 55 4.3 212 2.1 105 2.1 6 292 14.4 706 41% 2.1 306 2.1 102 6.3 307 33% 6.2 304 7.1 350 86%
2020 布鲁克林篮网 39 35 33.8 1319 22.7 885 0.8 30 7.1 277 7.9 307 10.1 392 0.7 27 1.2 46 3.7 144 2.2 85 2.7 7.2 282 15.4 599 47% 2.5 288 2.5 96 6.7 263 36% 5.8 225 6.7 263 85%
2020 休斯顿火箭 9 8 32.1 289 22 198 0.6 5 4 36 4.6 41 9.2 83 0.7 6 0.8 7 3.7 33 1.6 14 2.5 6.7 60 15.1 136 44% 2.8 75 2.8 25 8 72 34% 5.9 53 6.7 60 88%
2019 休斯顿火箭 69 68 35.9 2478 33.8 2335 1 70 5.4 376 6.5 446 7.4 512 0.9 60 1.8 125 4.4 306 3.3 227 1.7 9.7 672 21.9 1514 44% 4.3 897 4.3 299 12.2 843 35% 10 692 11.6 800 86%
2018 休斯顿火箭 78 78 36.8 2870 36.1 2818 0.8 66 5.8 451 6.6 517 7.5 586 0.7 58 2 158 5 387 3.1 244 1.5 10.8 843 24.5 1909 44% 4.8 1134 4.8 378 13.2 1028 36% 9.7 754 11 858 87%
2017 休斯顿火箭 72 72 35.4 2549 30.4 2191 0.6 41 4.8 348 5.4 389 8.8 630 0.7 50 1.8 126 4.4 315 2.3 169 2 9 651 20.1 1449 44% 3.7 795 3.7 265 10 722 36% 8.7 624 10.1 727 85%
2016 休斯顿火箭 81 81 36.5 2955 29.1 2356 1.2 95 7 564 8.1 659 11.2 907 0.5 38 1.5 121 5.7 464 2.7 215 2 8.3 674 18.9 1533 43% 3.2 786 3.2 262 9.3 756 34% 9.2 746 10.9 881 84%
2015 休斯顿火箭 82 82 38.1 3121 29 2376 0.8 63 5.3 438 6.1 501 7.5 612 0.6 51 1.7 139 4.6 374 2.8 229 1.6 8.7 710 19.7 1617 43% 2.9 708 2.9 236 8 657 35% 8.8 720 10.2 837 86%
2014 休斯顿火箭 81 81 36.8 2979 27.4 2217 0.9 75 4.7 384 5.7 459 7 565 0.7 60 1.9 154 4 321 2.6 208 1.8 8 647 18.1 1470 44% 2.6 624 2.6 208 6.9 555 37% 8.8 715 10.2 824 86%
2013 休斯顿火箭 73 73 38.1 2780 25.4 1851 0.8 61 3.9 283 4.7 344 6.1 446 0.4 29 1.6 115 3.6 265 2.4 177 1.7 7.5 549 16.5 1205 45% 2.4 531 2.4 177 6.6 483 36% 7.9 576 9.1 665 86%
2012 休斯顿火箭 78 78 38.2 2980 25.9 2023 0.8 62 4.1 317 4.9 379 5.8 455 0.5 38 1.8 142 3.8 295 2.3 178 1.5 7.5 585 17.1 1337 43% 2.3 537 2.3 179 6.2 486 36% 8.6 674 10.2 792 85%
2011 俄克拉荷马城雷霆 66 2 29.5 1945 15.8 1044 0.5 30 3.4 222 3.8 252 3.5 229 0.2 15 0.9 62 2.1 137 2.3 150 1.7 4.7 309 9.5 629 49% 1.7 342 1.7 114 4.4 292 39% 4.7 312 5.6 369 84%
2010 俄克拉荷马城雷霆 82 5 26.6 2185 12.2 998 0.5 42 2.6 213 3.1 255 2.1 176 0.3 24 1.1 92 1.3 106 2.5 207 1.7 3.6 298 8.3 684 43% 1.4 339 1.4 113 4 324 34% 3.5 289 4.2 343 84%
2009 俄克拉荷马城雷霆 82 0 21.2 1738 9.2 753 0.6 47 2.4 197 3 244 1.7 137 0.2 20 1 80 1.3 106 2.4 200 1.3 2.8 233 7 578 40% 1.1 279 1.1 93 3 248 37% 2.4 194 2.9 240 80%
洛杉矶快船 6 5 25.2 151 11.2 67 0.3 2 3.3 20 3.7 22 3.3 20 0.2 1 1 6 1.7 10 0.8 5 2 3.7 22 8 48 45% 1.5 27 1.5 9 4.2 25 36% 2.3 14 2.3 14 100%
2023 洛杉矶快船 6 6 40.2 241 21.2 127 0.5 3 4 24 4.5 27 8 48 1 6 1 6 2.3 14 2.2 13 3.4 6.7 40 14.8 89 44% 3 54 3 18 7.8 47 38% 4.8 29 5.3 32 90%
2022 费城76人 11 11 38.6 425 20.3 223 0.5 6 5.6 62 6.2 68 8.3 91 0.4 4 1.8 20 3.2 35 2.5 28 2.6 6.5 72 16.6 183 39% 2.8 93 2.8 31 7.5 82 37% 4.4 48 5 55 87%
2021 费城76人 12 12 39.8 478 18.6 223 0.9 11 4.8 57 5.7 68 8.6 103 0.8 9 0.8 9 4.2 50 2.4 29 2.1 5.3 64 13.2 158 40% 2.3 84 2.3 28 6.3 76 36% 5.6 67 6.2 75 89%
2020 布鲁克林篮网 9 9 35.7 321 20.2 182 0.8 7 5.6 50 6.3 57 8.6 77 0.8 7 1.7 15 2.9 26 2.6 23 3 5.7 51 12 108 47% 2.7 72 2.7 24 7.3 66 36% 6.2 56 6.9 62 90%
2019 休斯顿火箭 12 12 37.2 447 29.6 355 1 12 4.6 55 5.6 67 7.7 92 0.8 10 1.5 18 3.8 45 3.6 43 2 9.1 109 19 228 47% 3.2 117 3.2 39 9.8 117 33% 8.2 98 9.7 116 84%
2018 休斯顿火箭 11 11 38.5 424 31.6 348 0.8 9 6 66 6.8 75 6.6 73 0.9 10 2.2 24 4.6 51 3.7 41 1.4 9.9 109 24 264 41% 4.4 144 4.4 48 12.5 137 35% 7.5 82 8.9 98 83%
2017 休斯顿火箭 17 17 36.5 620 28.6 486 0.8 14 4.4 75 5.2 89 6.8 116 0.6 11 2.2 38 3.8 65 2.7 46 1.8 9.3 158 22.6 385 41% 3.1 156 3.1 52 10.2 174 29% 6.9 118 7.8 133 88%
2016 休斯顿火箭 11 11 36.9 406 28.5 313 0.6 7 4.8 53 5.5 60 8.5 93 0.5 5 1.9 21 5.4 59 3.9 43 1.6 8.2 90 19.8 218 41% 2.9 96 2.9 32 10.5 115 27% 9.2 101 10.5 115 87%
2015 休斯顿火箭 5 5 38.6 193 26.6 133 1.4 7 3.8 19 5.2 26 7.6 38 0.2 1 2.4 12 5.2 26 2.6 13 1.5 8.2 41 20 100 41% 2.6 39 2.6 13 8.4 42 30% 7.6 38 9 45 84%
2014 休斯顿火箭 17 17 37.3 634 27.2 462 0.7 12 5 85 5.7 97 7.5 128 0.4 7 1.6 28 4.5 77 2.9 49 1.7 7.6 129 17.3 294 43% 2.4 123 2.4 41 6.3 107 38% 9.6 163 10.5 178 91%
2013 休斯顿火箭 6 6 44 264 26.8 161 0.8 5 3.8 23 4.7 28 5.8 35 0.2 1 2 12 3.5 21 3.5 21 1.7 8.3 50 22.2 133 37% 2.7 48 2.7 16 9 54 29% 7.5 45 8.3 50 90%
2012 休斯顿火箭 6 6 40.5 243 26.3 158 0.8 5 5.8 35 6.7 40 4.5 27 1 6 2 12 4.5 27 3 18 1 7.5 45 19.2 115 39% 2.5 45 2.5 15 7.3 44 34% 8.8 53 11 66 80%
2011 俄克拉荷马城雷霆 20 0 31.5 630 16.3 326 0.6 13 4.4 89 5.1 102 3.4 68 0.1 2 1.6 31 2.1 42 3.4 67 1.6 4.6 93 10.7 214 43% 1.6 96 1.6 32 3.9 78 41% 5.4 108 6.3 126 85%
2010 俄克拉荷马城雷霆 17 0 31.4 534 13 221 0.6 10 4.8 81 5.4 91 3.6 61 0.8 13 1.2 21 1.6 28 2.8 48 2.2 3.9 66 8.2 139 47% 1.4 69 1.4 23 4.5 76 30% 3.9 66 4.7 80 82%
2009 俄克拉荷马城雷霆 6 0 20 120 7.7 46 0.2 1 2.3 14 2.5 15 1.8 11 0.2 1 1 6 0.5 3 2.3 14 3.7 2 12 5.2 31 38% 1 18 1 6 2.7 16 37% 2.7 16 3.2 19 84%
暂无数据