B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 明尼苏达森林狼 5 3 13 65 4.8 24 1.2 6 4.6 23 5.8 29 0.6 3 0 0 0.2 1 1 5 1.2 6 0.6 1.8 9 3 15 60% 0 0 0 0 0 0 0% 1.2 6 1.8 9 66%
2023 明尼苏达森林狼 4 4 21 84 7.5 30 1.2 5 5.8 23 7 28 0.8 3 1 4 0.5 2 0.8 3 1.5 6 1 2.8 11 4.2 17 64% 0 0 0 0 0.2 1 0% 2 8 2.8 11 72%
2022 明尼苏达森林狼 5 2 9.4 47 4.2 21 0.6 3 3.4 17 4 20 1 5 0 0 1.2 6 0.6 3 1.2 6 1.7 1.6 8 2 10 80% 0 0 0 0 0 0 0% 1 5 2.4 12 41%
2021 犹他爵士 4 2 10 40 6.5 26 1.2 5 4.8 19 6 24 0.8 3 0.8 3 0.5 2 1.2 5 1.8 7 0.6 2.2 9 3 12 75% 0 0 0 0 0 0 0% 2 8 2.8 11 72%
2020 犹他爵士 3 3 23.7 71 9.7 29 1.7 5 10.3 31 12 36 2.3 7 0.7 2 0.3 1 1 3 2.7 8 2.3 2.3 7 3.7 11 63% 0 0 0 0 0 0 0% 5 15 7.3 22 68%
2019 犹他爵士 3 3 25.3 76 15 45 2.3 7 5.7 17 8 24 0.7 2 1.7 5 0.3 1 1.3 4 3 9 0.5 4.7 14 7.3 22 63% 0 0 0 0 0 0 0% 5.7 17 9 27 62%
2018 犹他爵士 4 4 21 84 13.8 55 2.8 11 5.2 21 8 32 0.5 2 1.5 6 0.8 3 1.8 7 2.2 9 0.3 5.5 22 6.5 26 84% 0 0 0 0 0 0 0% 2.8 11 4.8 19 57%
2017 犹他爵士 4 4 25.5 102 16.2 65 2.5 10 7 28 9.5 38 1.2 5 1.8 7 0.5 2 1.2 5 2.8 11 1 6.2 25 8.5 34 73% 0 0 0 0 0 0 0% 3.8 15 5.5 22 68%
2016 犹他爵士 6 6 24 144 14.8 89 3 18 5.5 33 8.5 51 0.5 3 2.2 13 0.7 4 2.2 13 2.3 14 0.2 4.5 27 7.2 43 62% 0 0 0 0 0 0 0% 5.8 35 7.8 47 74%
2015 犹他爵士 6 6 23.2 139 6.7 40 1 6 5.8 35 6.8 41 1.3 8 1.2 7 0.3 2 1.5 9 2.5 15 0.9 2.5 15 4.2 25 60% 0 0 0 0 0 0 0% 1.7 10 4.2 25 40%
2014 犹他爵士 8 0 20.8 166 7.4 59 1.9 15 7.1 57 9 72 1 8 1.5 12 0.8 6 1.2 10 2.4 19 0.8 2.4 19 4 32 59% 0 0 0 0 0.1 1 0% 2.6 21 3.9 31 67%
2013 犹他爵士 5 0 15 75 4.4 22 2 10 4 20 6 30 0.4 2 2 10 0.4 2 1.4 7 2.4 12 0.3 2.2 11 3.8 19 57% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0.2 1 0%
明尼苏达森林狼 4 4 21 84 7.5 30 1.2 5 5.8 23 7 28 0.8 3 1 4 0.5 2 0.8 3 1.5 6 1 2.8 11 4.2 17 64% 0 0 0 0 0.2 1 0% 2 8 2.8 11 72%
2024 明尼苏达森林狼 41 41 33.4 1368 10 412 3.4 138 7 288 10.4 426 1.7 70 1.5 61 0.6 24 1.4 57 2.5 104 1.2 4 162 6.1 252 64% 0 0 0 0 0 0 0% 2.1 88 3.3 134 65%
2023 明尼苏达森林狼 79 76 32.8 2588 13.4 1061 3.6 285 8.8 697 12.4 982 1.3 102 2.1 162 0.7 52 1.5 118 3 238 0.9 5.1 406 7.8 613 66% 0 0 0 0 0 3 0% 3.2 249 4.9 390 63%
2022 明尼苏达森林狼 73 70 29.4 2146 12.9 939 3.2 231 8 583 11.2 814 1.2 87 1.3 96 0.8 56 1.7 122 2.9 210 0.7 4.9 360 7.5 546 65% 0 0 0 0 0 3 0% 3 219 4.7 340 64%
2021 犹他爵士 68 66 31.2 2119 15.1 1027 3.5 241 10.7 728 14.2 969 1.1 72 2 138 0.6 44 1.8 120 2.6 176 0.6 5.3 362 7.5 508 71% 0 0 0 0 0.1 4 0% 4.5 303 6.5 439 69%
2020 犹他爵士 71 71 30.8 2186 14.3 1015 3.4 244 10.2 721 13.6 965 1.3 89 2.7 191 0.6 40 1.7 119 2.3 163 0.7 5.5 391 8.2 580 67% 0 0 0 0 0.1 4 0% 3.3 233 5.3 374 62%
2019 犹他爵士 69 68 33.8 2335 14.9 1026 3.3 231 9.9 686 13.3 917 1.5 101 1.9 134 0.7 50 1.9 130 3.1 215 0.8 5.6 386 8.1 557 69% 0 0 0 0 0 0 0% 3.7 254 5.8 403 63%
2018 犹他爵士 81 80 31.8 2579 15.9 1284 3.8 309 9 731 12.8 1040 2 161 2.3 186 0.8 66 1.6 130 2.9 232 1.2 5.9 476 8.8 712 66% 0 0 0 0 0 0 0% 4.1 332 6.4 522 63%
2017 犹他爵士 56 56 32.4 1815 13.5 756 2.9 165 7.8 436 10.7 601 1.4 80 2.3 129 0.8 44 1.9 107 2.7 153 0.7 4.9 276 7.9 444 62% 0 0 0 0 0 0 0% 3.6 204 5.3 299 68%
2016 犹他爵士 81 81 33.8 2737 14 1137 3.9 314 8.9 721 12.8 1035 1.2 97 2.6 214 0.6 49 1.8 147 3 246 0.7 5.1 413 7.7 625 66% 0 0 0 0 0 1 0% 3.8 311 5.9 476 65%
2015 犹他爵士 61 60 31.6 1930 9.1 557 3.4 208 7.5 460 11 668 1.5 91 2.2 135 0.7 45 1.9 114 2.7 163 0.8 3.2 198 5.8 354 55% 0 0 0 0 0 0 0% 2.6 161 4.6 283 56%
2014 犹他爵士 82 37 26.4 2163 8.4 686 3.2 265 6.2 510 9.5 775 1.3 109 2.3 189 0.8 64 1.4 111 2.1 175 1 3.1 258 5.2 427 60% 0 0 0 0 0 2 0% 2.1 170 3.3 273 62%
2013 犹他爵士 45 0 9.7 435 2.3 104 1.1 51 2.3 104 3.4 155 0.2 7 0.9 41 0.2 8 0.7 32 1.3 57 0.2 0.8 36 1.6 74 48% 0 0 0 0 0 0 0% 0.7 32 1.4 65 49%
明尼苏达森林狼 11 11 32.5 357 11.2 123 4.2 46 8.1 89 12.3 135 1.4 15 2.3 25 0.6 7 1.7 19 2.7 30 0.8 4 44 7.8 86 51% 0 0 0 0 0 0 0% 3.2 35 5.5 60 58%
2023 明尼苏达森林狼 15 15 34.1 511 12.1 181 2.7 40 7.1 107 9.8 147 1.6 24 1 15 0.9 14 1.5 23 3.7 55 1 4.3 64 6.9 104 61% 0 0 0 0 0 0 0% 3.5 53 5.3 79 67%
2022 明尼苏达森林狼 5 5 35.2 176 15 75 3.6 18 8.6 43 12.2 61 2 10 1 5 0.4 2 1.6 8 4.8 24 1.2 5.8 29 9.2 46 63% 0 0 0 0 0 0 0% 3.4 17 5.4 27 62%
2021 犹他爵士 6 6 32.7 196 12 72 3.5 21 9.7 58 13.2 79 0.5 3 1 6 0.2 1 1.3 8 3.2 19 0.4 3.5 21 5.5 33 63% 0 0 0 0 0 0 0% 5 30 7.3 44 68%
2020 犹他爵士 11 11 34.3 377 14.7 162 3.9 43 8.4 92 12.3 135 0.8 9 2.2 24 0.5 6 1.5 17 4.2 46 0.5 5.5 60 7.4 81 74% 0 0 0 0 0.1 1 0% 3.8 42 6 66 63%
2019 犹他爵士 7 7 38.7 271 16.9 118 3.4 24 8 56 11.4 80 1.1 8 1.4 10 0.6 4 1.3 9 3.7 26 0.9 6.9 48 10.6 74 64% 0 0 0 0 0 0 0% 3.1 22 6 42 52%
2018 犹他爵士 5 5 30.4 152 11.2 56 4.6 23 5.6 28 10.2 51 1.4 7 2.6 13 0.6 3 1.8 9 3.2 16 0.8 3.8 19 6.4 32 59% 0 0 0 0 0 0 0% 3.6 18 4.6 23 78%
2017 犹他爵士 11 11 34.7 382 13.2 145 3.9 43 6.8 75 10.7 118 1 11 2.3 25 0.9 10 1.9 21 3.1 34 0.5 5 55 7.6 84 65% 0 0 0 0 0 0 0% 3.2 35 5.3 58 60%
2016 犹他爵士 9 8 27.3 246 11.6 104 2.4 22 7.4 67 9.9 89 1.2 11 1.3 12 1 9 1 9 3.3 30 1.2 4.4 40 7 63 63% 0 0 0 0 0 0 0% 2.7 24 5.6 50 48%
暂无数据