B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2021 山西汾酒 30 2 10.5 316 1.8 54 0.2 7 0.7 22 1 29 1.6 47 0 0 0.8 23 0.6 19 0.9 27 2.5 0.6 18 1.9 56 32% 0.3 27 0.3 9 0.8 23 39% 0.3 9 0.4 11 81%
2020 山西汾酒 44 29 21.5 944 7.8 344 0.4 16 1.7 75 2.1 91 4.1 180 0 1 1 44 1.6 70 2.2 97 2.6 2.4 105 6.3 276 38% 0.5 63 0.5 21 1.8 79 26% 2.6 113 3.2 142 79%
2019 山西汾酒 46 16 11.5 527 3.2 147 0 1 1.1 50 1.1 51 2.1 95 0 1 0.7 31 0.8 38 1.2 55 2.5 1.1 50 2.8 130 38% 0.2 30 0.2 10 0.8 35 28% 0.8 37 1 45 82%
2018 青岛国信水产 46 0 0.5 22 0.1 5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0.1 3 2 0 2 0.1 3 66% 0 0 0 0 0 0 0% 0 1 0 1 100%
2017 青岛国信水产 38 4 6.1 230 1.4 54 0.2 7 0.4 16 0.6 23 0.6 21 0.1 2 0.3 13 0.3 11 0.7 27 1.9 0.5 19 1.2 46 41% 0.1 12 0.1 4 0.3 10 40% 0.3 12 0.4 14 85%
2016 青岛国信水产 26 8 14.9 387 3.3 86 0.6 15 0.5 14 1.1 29 1 27 0 1 0.7 18 0.8 21 1.8 48 1.3 1.1 29 2.7 69 42% 0.3 21 0.3 7 0.7 18 38% 0.8 21 1.2 30 70%
2015 浙江东阳光药 14 1 5.2 73 1.3 18 0.4 5 0.6 9 1 14 0.9 13 0 0 0.5 7 0.9 13 1 14 1 0.5 7 1.5 21 33% 0.1 3 0.1 1 0.3 4 25% 0.2 3 0.4 5 60%
2014 浙江东阳光药 36 26 17.9 643 4.4 157 0.6 23 1.3 48 2 71 2.7 98 0 1 1.2 44 1.3 47 2.1 74 2.1 1.7 60 4.3 155 38% 0.2 18 0.2 6 1 35 17% 0.9 31 1.3 46 67%
2013 浙江东阳光药 19 0 5.6 106 2.4 46 0.4 7 0.1 2 0.5 9 1 19 0 0 0.4 7 0.5 10 0.9 17 1.9 0.9 18 2.1 40 45% 0.1 6 0.1 2 0.4 7 28% 0.4 8 0.7 13 61%
2012 浙江东阳光药 15 0 16.7 251 4.5 67 0.3 5 1.2 18 1.5 23 1.6 24 0 0 1.3 20 1.2 18 1.6 24 1.3 1.5 23 3.3 50 46% 0.3 15 0.3 5 0.6 9 55% 1.1 16 1.5 23 69%
2021 山西汾酒 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2019 山西汾酒 1 1 34 34 17 17 0 0 1 1 1 1 5 5 0 0 3 3 2 2 3 3 2.5 5 5 10 10 50% 0 0 0 0 4 4 0% 7 7 12 12 58%
2014 浙江东阳光药 3 3 10.3 31 5 15 0.3 1 1 3 1.3 4 2 6 0 0 0 0 1 3 2.7 8 2 2.3 7 4.3 13 53% 0 0 0 0 0.3 1 0% 0.3 1 0.7 2 50%
2013 浙江东阳光药 2 0 7 14 3.5 7 0.5 1 0 0 0.5 1 2.5 5 0 0 0 0 1 2 0.5 1 2.5 0.5 1 1.5 3 33% 0.5 3 0.5 1 1 2 50% 2 4 3.5 7 57%
2012 浙江东阳光药 3 0 22 66 5 15 1.3 4 2.3 7 3.7 11 2.7 8 0 0 0.7 2 2 6 2.7 8 1.3 2 6 4.3 13 46% 0.3 3 0.3 1 1 3 33% 0.7 2 0.7 2 100%
暂无数据