B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 九台农商银行 10 0 11 110 3.3 33 0.1 1 1.5 15 1.6 16 0.9 9 0 0 0.2 2 0.7 7 1.2 12 1.3 1.1 11 3.5 35 31% 0.7 21 0.7 7 2.4 24 29% 0.4 4 1.1 11 36%
2023 九台农商银行 34 10 19 646 7.1 242 0.7 23 1.4 48 2.1 71 1.2 41 0.1 4 0.5 16 0.8 27 2.4 80 1.5 2.4 82 5.9 202 40% 1.3 129 1.3 43 3.6 123 34% 1 35 1.4 47 74%
2022 九台农商银行 34 2 10.3 349 3.9 133 0.4 13 0.6 22 1 35 0.7 24 0 0 0.3 10 0.7 23 1.3 45 1 1.5 50 3.6 121 41% 0.4 45 0.4 15 1.5 52 28% 0.5 18 0.8 28 64%
2021 九台农商银行 18 0 8.2 148 3.1 56 0.3 5 1.4 25 1.7 30 0.3 6 0.2 3 0.1 2 0.6 11 0.6 11 0.5 1.1 19 2.6 47 40% 0.4 24 0.4 8 1.2 21 38% 0.6 10 0.7 12 83%
2020 九台农商银行 54 4 4.6 248 2 107 0.1 3 0.3 17 0.4 20 0.3 14 0 2 0.1 3 0.2 11 0.6 31 1.3 0.7 38 1.6 86 44% 0.2 36 0.2 12 0.6 33 36% 0.4 19 0.4 23 82%
2019 九台农商银行 46 2 6.3 291 2.6 119 0.3 15 0.6 27 0.9 42 0.2 10 0 1 0.2 10 0.3 14 0.7 34 0.7 1 48 2.1 96 50% 0.2 30 0.2 10 0.7 32 31% 0.3 13 0.4 17 76%
2018 九台农商银行 46 2 6.7 306 2.4 109 0.2 10 0.5 21 0.7 31 0.5 23 0 0 0.2 11 0.2 9 1.1 52 2.6 1 44 2.3 104 42% 0.3 39 0.3 13 1 45 28% 0.2 8 0.2 11 72%
2017 九台农商银行 38 2 6.1 230 1.5 56 0.2 7 0.4 16 0.6 23 0.3 10 0.1 2 0.1 5 0.5 20 0.7 27 0.5 0.5 20 1.7 65 30% 0.2 27 0.2 9 0.9 35 25% 0.2 7 0.3 11 63%
2016 九台农商银行 30 9 14.2 427 5.1 152 0.5 14 1.3 38 1.7 52 0.7 20 0.1 3 0.4 13 0.8 23 1.4 43 0.9 1.9 58 4.8 143 40% 0.5 45 0.5 15 1.9 56 26% 0.7 21 0.8 25 84%
2015 九台农商银行 10 1 9 90 4.4 44 0.3 3 0.6 6 0.9 9 0.9 9 0 0 0.1 1 0.1 1 0.5 5 9 1.8 18 4.1 41 43% 0.6 18 0.6 6 1.8 18 33% 0.2 2 0.4 4 50%
2014 九台农商银行 12 0 3.4 41 0.9 11 0.2 3 0.1 1 0.3 4 0.2 2 0 0 0.2 3 0.5 6 0.9 11 0.3 0.4 5 1.6 19 26% 0.1 3 0.1 1 0.6 7 14% 0 0 0 0 0%
2013 九台农商银行 2 0 4.5 9 1 2 0.5 1 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.5 1 3.5 7 14% 0 0 0 0 2 4 0% 0 0 0 0 0%
2022 九台农商银行 2 0 17 34 11.5 23 1 2 3 6 4 8 2.5 5 0 0 0 0 2 4 3 6 1.2 4.5 9 10 20 45% 1.5 9 1.5 3 6 12 25% 1 2 1 2 100%
2019 九台农商银行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2018 九台农商银行 2 0 2.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2014 九台农商银行 1 0 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 1 0% 0 0 0 0 0%
暂无数据