B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 天津先行者 28 3 11.2 314 2.4 67 0.7 19 1.2 33 1.9 52 0.5 13 0.5 13 0.4 11 0.6 16 1.8 51 0.8 0.6 16 2 57 28% 0.1 12 0.1 4 0.9 26 15% 1.1 31 1.4 40 77%
2023 天津先行者 27 5 18.7 506 5 136 1.8 48 2.4 64 4.1 112 0.7 20 0.5 13 0.6 15 0.6 17 2.1 58 1.2 1.7 46 4.1 112 41% 0.3 21 0.3 7 1.3 34 20% 1.4 37 1.7 46 80%
2021 浙江稠州金租 38 3 10.7 408 2.7 103 0.6 23 1.6 59 2.2 82 0.4 16 0.4 14 0.4 14 0.5 19 1.1 42 0.8 0.9 36 1.9 74 48% 0.2 27 0.2 9 0.7 28 32% 0.6 22 0.8 30 73%
2020 浙江稠州金租 46 3 15.6 717 4.3 200 1 46 2.7 125 3.7 171 0.5 25 0.5 23 0.6 29 0.6 27 1.7 80 0.9 1.5 70 3.5 161 43% 0.5 72 0.5 24 1.5 71 33% 0.8 36 1.2 57 63%
2019 浙江稠州金租 41 9 19.6 805 6.2 254 1.4 59 2.8 114 4.2 173 0.7 29 0.8 33 0.7 29 0.9 37 3.1 127 0.8 2 84 4.1 168 50% 0.5 57 0.5 19 1.3 52 36% 1.6 67 2.1 86 77%
2018 北京北汽 1 0 13 13 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4 0% 0 0 0 0 2 2 0% 0 0 0 0 0%
2018 浙江稠州金租 46 7 21.5 989 7.2 333 1.9 87 3.3 152 5.2 239 0.6 28 0.6 27 0.5 23 1.1 49 2.5 117 0.6 2.5 115 5 231 49% 0.6 78 0.6 26 1.7 80 32% 1.7 77 2.2 99 77%
2017 浙江稠州金租 38 16 15.1 574 4.2 160 1.1 42 2.3 89 3.4 131 0.5 18 0.6 23 0.4 14 0.8 31 2.2 82 0.6 1.5 56 3.1 117 47% 0.3 36 0.3 12 1.2 44 27% 0.9 36 1.4 54 66%
2016 浙江稠州金租 32 10 22.9 734 7.8 249 1.2 40 2.3 75 3.6 115 1 31 0.3 11 0.6 20 1.4 45 3.5 111 0.7 2.8 88 6.4 206 42% 0.9 84 0.9 28 2.5 80 35% 1.4 45 1.8 56 80%
2015 浙江稠州金租 10 1 9.8 98 3.8 38 0.5 5 1.4 14 1.9 19 0.2 2 0.6 6 0.2 2 0.8 8 1.8 18 0.2 1.5 15 3.1 31 48% 0.1 3 0.1 1 0.4 4 25% 0.7 7 1 10 70%
2021 浙江稠州金租 2 0 3.5 7 0 0 0 0 0.5 1 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2020 浙江稠州金租 3 0 12.3 37 5 15 1.3 4 2 6 3.3 10 0.7 2 0.3 1 0 0 0.3 1 1.3 4 2 2 6 2.3 7 85% 0.7 6 0.7 2 1 3 66% 0.3 1 0.3 1 100%
2019 浙江稠州金租 2 1 10.5 21 4 8 0.5 1 2 4 2.5 5 0 0 0.5 1 1 2 0.5 1 1.5 3 0 1 2 2.5 5 40% 0.5 3 0.5 1 1 2 50% 1.5 3 2 4 75%
2018 浙江稠州金租 3 0 3.3 10 0.7 2 0 0 1 3 1 3 0.7 2 0.7 2 0.3 1 0.3 1 0.7 2 2 0.3 1 0.7 2 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2015 浙江稠州金租 3 0 22.3 67 11.3 34 1 3 2 6 3 9 2 6 1.3 4 0.3 1 1.7 5 1.3 4 1.2 4.7 14 8 24 58% 2 18 2 6 3.7 11 54% 0 0 0 0 0%
暂无数据