B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 纽约尼克斯 5 4 20.4 102 14.6 73 2.2 11 6.6 33 8.8 44 1.2 6 0.6 3 1.2 6 1 5 2.2 11 1.2 4.2 21 11.2 56 37% 0.8 12 0.8 4 4.6 23 17% 5.4 27 6.2 31 87%
2023 明尼苏达森林狼 3 3 20.7 62 17 51 0.7 2 3.3 10 4 12 2 6 1 3 0.7 2 2.3 7 2.3 7 0.9 6 18 13 39 46% 2.3 21 2.3 7 6 18 38% 2.7 8 3.3 10 80%
2022 明尼苏达森林狼 5 2 11.8 59 6.8 34 0.2 1 2.8 14 3 15 2 10 0 0 0 0 0.6 3 1 5 3.3 1.8 9 4.6 23 39% 0.8 12 0.8 4 2.4 12 33% 2.4 12 2.6 13 92%
2021 明尼苏达森林狼 4 4 22.5 90 15 60 1.8 7 5.5 22 7.2 29 4 16 0.8 3 0.8 3 2.2 9 2.8 11 1.8 5.5 22 10 40 55% 1 12 1 4 4.2 17 23% 3 12 3.2 13 92%
2020 明尼苏达森林狼 3 3 25.3 76 15.7 47 1 3 7 21 8 24 2.7 8 1 3 0.3 1 3.7 11 3.7 11 0.7 5 15 13 39 38% 1.3 12 1.3 4 6 18 22% 4.3 13 5.3 16 81%
2019 明尼苏达森林狼 5 5 21 105 17.2 86 1 5 5 25 6 30 3.2 16 1.4 7 1 5 2 10 1.4 7 1.6 5.8 29 11.2 56 51% 2.4 36 2.4 12 6.2 31 38% 3.2 16 3.4 17 94%
2018 明尼苏达森林狼 5 5 25.6 128 18.8 94 1 5 6.2 31 7.2 36 1 5 1.6 8 0.4 2 1.8 9 3 15 0.6 6.2 31 13.2 66 46% 1.4 21 1.4 7 3 15 46% 5 25 6 30 83%
2017 明尼苏达森林狼 3 3 23.7 71 15.7 47 1 3 4.7 14 5.7 17 2 6 0.7 2 0.3 1 2.3 7 1 3 0.9 5 15 11.3 34 44% 2.3 21 2.3 7 3 9 77% 3.3 10 3.3 10 100%
2016 明尼苏达森林狼 6 6 23.5 141 17.3 104 2 12 7.3 44 9.3 56 1.8 11 0.7 4 0.3 2 1.8 11 2.7 16 1 5 30 10.8 65 46% 0.7 12 0.7 4 2.3 14 28% 6.7 40 7.5 45 88%
2015 明尼苏达森林狼 7 7 23 161 11.7 82 2 14 5.4 38 7.4 52 0.7 5 1 7 0.9 6 1.6 11 2.7 19 0.5 4.3 30 8.1 57 52% 0 0 0 0 0.3 2 0% 3.1 22 3.6 25 88%
明尼苏达森林狼 3 3 20.7 62 17 51 0.7 2 3.3 10 4 12 2 6 1 3 0.7 2 2.3 7 2.3 7 0.9 6 18 13 39 46% 2.3 21 2.3 7 6 18 38% 2.7 8 3.3 10 80%
2024 纽约尼克斯 42 38 31.4 1318 23 965 2.7 114 9.9 416 12.6 530 3 125 0.7 31 0.9 37 2.4 100 3.2 136 1.2 8.2 344 14.9 625 55% 2 249 2 83 4.4 185 44% 4.6 194 5.5 232 83%
2023 明尼苏达森林狼 62 62 32.7 2025 21.8 1349 1.5 94 6.8 421 8.3 515 3 189 0.7 41 0.7 43 2.9 177 3.3 204 1.1 7.7 479 15.3 951 50% 2.2 408 2.2 136 5.3 327 41% 4.1 255 4.7 292 87%
2022 明尼苏达森林狼 29 29 33 957 20.8 602 1.7 48 6.5 188 8.1 236 4.8 140 0.6 17 0.7 20 3 86 3.8 111 1.6 7.3 212 14.8 428 49% 2.1 180 2.1 60 5.7 164 36% 4.1 118 4.7 135 87%
2021 明尼苏达森林狼 75 74 33 2474 24.2 1818 2.6 193 7.1 534 9.7 727 3.6 269 1.1 84 1 73 3 227 3.6 267 1.2 8.6 642 16.2 1212 52% 2 450 2 150 4.9 367 40% 5.1 384 6.2 467 82%
2020 明尼苏达森林狼 50 50 33.8 1689 24.8 1239 2.7 133 7.9 394 10.5 527 4.5 224 1.1 56 0.8 38 3.2 160 3.7 185 1.4 8.5 425 17.5 875 48% 2.4 366 2.4 122 6.3 315 38% 5.3 267 6.2 311 85%
2019 明尼苏达森林狼 44 35 27 1187 21 926 2.2 95 6.4 283 8.6 378 3.5 153 1 42 0.8 33 2.5 110 2.7 117 1.4 7.2 316 14.1 622 50% 2.6 342 2.6 114 6.3 277 41% 4.1 180 5.1 226 79%
2018 明尼苏达森林狼 77 77 33.1 2545 24.4 1880 3.4 264 9 691 12.4 955 3.4 259 1.6 125 0.9 67 3.1 241 3.8 292 1.1 8.8 681 17.1 1314 51% 1.8 426 1.8 142 4.6 355 40% 4.9 376 5.8 450 83%
2017 明尼苏达森林狼 82 82 35.6 2922 21.3 1743 2.9 238 9.4 774 12.3 1012 2.4 199 1.4 115 0.8 64 1.9 159 3.5 285 1.3 7.8 639 14.3 1172 54% 1.5 360 1.5 120 3.5 285 42% 4.2 345 4.9 402 85%
2016 明尼苏达森林狼 82 82 37 3033 25.1 2061 3.6 296 8.7 711 12.3 1007 2.7 220 1.3 103 0.7 56 2.6 212 2.9 241 1 9.8 802 18 1480 54% 1.2 303 1.2 101 3.4 275 36% 4.3 356 5.2 428 83%
2015 明尼苏达森林狼 82 82 32 2621 18.3 1503 2.8 228 7.7 629 10.5 857 2 161 1.7 138 0.7 58 2.2 183 3 245 0.9 7.6 625 14.1 1153 54% 0.4 90 0.4 30 1.1 88 34% 2.7 223 3.4 275 81%
明尼苏达森林狼 11 11 33.3 366 21 231 1 11 8.3 91 9.3 102 2.3 25 0.6 7 0.9 10 2.5 28 2.8 31 0.9 7.9 87 17 187 46% 2 66 2 22 5.9 65 33% 3.2 35 3.5 38 92%
2023 明尼苏达森林狼 16 16 32.8 524 19.1 305 2.2 35 6.8 109 9 144 2.6 42 0.2 3 0.8 12 1.7 27 3.4 55 1.6 6.8 108 14.5 232 46% 1.9 90 1.9 30 5.2 83 36% 3.7 59 4.3 69 85%
2022 明尼苏达森林狼 5 5 36 180 18.2 91 1.2 6 9 45 10.2 51 2 10 0.8 4 0.6 3 3.6 18 4.2 21 0.6 6.4 32 14 70 45% 1.2 18 1.2 6 4.8 24 25% 4.2 21 5.6 28 75%
2021 明尼苏达森林狼 6 6 37 222 21.8 131 1.8 11 9 54 10.8 65 2.2 13 2 12 0.7 4 4.5 27 4.2 25 0.5 6.5 39 13.3 80 48% 1.7 30 1.7 10 3.7 22 45% 7.2 43 8.3 50 86%
2017 明尼苏达森林狼 5 5 34.2 171 15.2 76 3 15 10.4 52 13.4 67 2.2 11 1 5 0.4 2 2.4 12 2.8 14 0.9 5.6 28 12 60 46% 0.6 9 0.6 3 2.2 11 27% 3.4 17 4.6 23 73%
暂无数据