B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 青岛国信制药 27 10 15.5 418 1.8 48 0.2 6 0.7 20 1 26 0.5 13 0 0 0.2 5 0.1 4 2.1 58 3.2 0.6 16 1.9 52 30% 0.4 30 0.4 10 1.4 39 25% 0.2 6 0.4 11 54%
2023 青岛国信水产 49 40 25 1227 4.7 230 0.4 20 1 48 1.4 68 1 50 0 1 0.8 38 0.5 24 3.1 154 2.1 1.8 89 4 196 45% 0.6 84 0.6 28 2 97 28% 0.5 24 0.5 26 92%
2022 青岛国信水产 30 27 27.6 827 7.5 225 0.7 21 1.1 32 1.8 53 1.6 48 0 0 0.7 21 1.1 34 2.6 78 1.4 2.7 80 6.2 187 42% 0.9 84 0.9 28 2.7 82 34% 1.2 37 1.4 43 86%
2021 青岛国信水产 15 7 10.1 151 3.5 52 0.5 7 0.5 7 0.9 14 0.9 13 0 0 0.3 4 0.6 9 1.5 22 1.4 1.3 19 3.5 52 36% 0.3 12 0.3 4 0.7 10 40% 0.7 10 0.8 12 83%
2020 青岛国信水产 44 25 20.8 913 7.5 328 0.5 22 0.9 39 1.4 61 0.6 28 0 2 0.6 28 0.9 41 2.8 125 0.7 2.8 124 5.9 260 47% 0.5 66 0.5 22 2 86 25% 1.3 58 1.7 74 78%
2019 青岛国信水产 46 10 11 505 4.4 201 0.4 18 0.5 24 0.9 42 0.5 23 0 0 0.2 11 0.5 24 1.6 72 1 1.8 81 3.8 177 45% 0.4 51 0.4 17 1.2 56 30% 0.5 22 0.6 28 78%
2018 青岛国信水产 46 6 10.1 464 3.3 151 0.2 7 0.4 18 0.5 25 0.5 24 0 0 0.2 10 0.5 25 1 48 1 1.2 55 3.3 150 36% 0.5 69 0.5 23 1.7 78 29% 0.4 18 0.5 22 81%
2017 广东华南虎 38 24 19.3 733 4.3 163 0.5 18 0.8 32 1.3 50 0.9 35 0 0 0.7 26 0.5 18 2.4 92 1.9 1.6 60 4 151 39% 0.9 105 0.9 35 2.6 99 35% 0.2 8 0.3 13 61%
2016 广东华南虎 28 6 10.6 298 3.7 103 0.3 8 0.3 9 0.6 17 0.3 9 0 0 0.6 16 0.9 24 2.4 68 0.4 1.4 40 2.8 78 51% 0.6 51 0.6 17 1.5 42 40% 0.2 6 0.3 8 75%
2015 广东华南虎 5 0 6.4 32 0.8 4 0.2 1 0.6 3 0.8 4 0.8 4 0 0 0.2 1 0.6 3 0.8 4 1.3 0.2 1 2 10 10% 0.2 3 0.2 1 0.8 4 25% 0.2 1 0.4 2 50%
2023 青岛国信水产 2 2 28 56 4 8 0 0 3 6 3 6 0 0 0 0 1 2 1 2 4 8 0 1.5 3 4.5 9 33% 0.5 3 0.5 1 2.5 5 20% 0.5 1 0.5 1 100%
2020 青岛国信水产 2 0 16 32 2 4 0 0 1.5 3 1.5 3 1.5 3 0 0 1 2 0 0 2.5 5 0 1 2 2.5 5 40% 0 0 0 0 0.5 1 0% 0 0 0.5 1 0%
2019 青岛国信水产 2 1 33.5 67 14.5 29 0 0 1.5 3 1.5 3 2.5 5 0 0 2 4 3 6 3.5 7 0.8 4.5 9 9.5 19 47% 1.5 9 1.5 3 3 6 50% 4 8 4 8 100%
2017 广东华南虎 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2016 广东华南虎 5 0 6.4 32 1.8 9 0.4 2 0 0 0.4 2 0 0 0 0 0.4 2 0.8 4 1.4 7 0 0.8 4 3 15 26% 0.2 3 0.2 1 1.2 6 16% 0 0 0.2 1 0%
暂无数据