B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 北京控股 31 5 22.6 700 7.6 237 1.5 45 4.3 133 5.7 178 1.6 51 1.4 43 0.9 29 1.3 41 2.4 73 1.2 3.4 105 5 155 67% 0 0 0 0 0 1 0% 0.9 27 2.3 71 38%
2023 深圳马可波罗 47 41 28.5 1338 12.4 584 2.3 109 5.1 241 7.4 350 2.7 129 1.3 60 0.7 31 2.1 101 2.4 115 1.3 5.2 244 8.5 400 61% 0 0 0 0 0 1 0% 2 96 3.9 185 51%
2022 深圳马可波罗 33 29 24.1 796 11.6 382 2.4 80 4 133 6.5 213 1.7 56 1.5 48 1 34 1.6 52 2.5 81 1.1 4.6 153 7.6 250 61% 0 0 0 0 0 1 0% 2.3 76 4 133 57%
2021 深圳马可波罗 32 32 29.4 942 14.8 475 3 97 6 192 9 289 2.5 81 2.5 79 1.1 34 1.7 55 2.4 76 1.5 5.7 183 8.1 260 70% 0 0 0 0 0 0 0% 3.4 109 5.2 166 65%
2020 深圳马可波罗 49 48 35 1716 16.7 820 3.6 176 7.7 378 11.3 554 2.4 117 2.8 138 1.8 90 2 98 2.9 141 1.2 6.1 300 9.4 460 65% 0 3 0 1 0 2 50% 4.5 219 6.4 316 69%
2019 深圳马可波罗 46 19 26.9 1238 12.9 593 2.1 95 5 231 7.1 326 1.5 71 1.4 64 0.9 43 2.1 97 2.7 125 0.7 4.8 223 8.3 381 58% 0 0 0 0 0 2 0% 3.2 147 5.3 246 59%
2018 深圳马可波罗 46 9 24.7 1138 11.1 510 2.3 107 4.3 198 6.6 305 1 45 1.1 49 0.9 42 1.7 77 2.5 113 0.6 4.3 200 6.7 307 65% 0 0 0 0 0 0 0% 2.4 110 3.5 162 67%
2017 深圳马可波罗 38 3 14.3 542 4.9 186 1.1 42 2.8 105 3.9 147 0.6 23 0.6 24 0.4 14 0.9 34 1.6 60 0.7 2 76 3.6 135 56% 0 0 0 0 0 0 0% 0.9 34 1.7 64 53%
2016 深圳马可波罗 33 16 13.5 444 4.2 137 0.9 30 2.9 97 3.8 127 0.5 16 0.8 27 0.4 13 1.1 35 1.7 57 0.5 1.7 56 3.1 103 54% 0 0 0 0 0 0 0% 0.8 25 1.3 44 56%
2023 深圳马可波罗 5 3 28.2 141 13.6 68 1.8 9 6.2 31 8 40 3.2 16 2 10 1 5 3.2 16 2.4 12 1 5.6 28 7.8 39 71% 0 0 0 0 0 0 0% 2.4 12 4.4 22 54%
2022 深圳马可波罗 4 4 26.5 106 18 72 3.8 15 4 16 7.8 31 1.2 5 2.2 9 0 0 1.8 7 2.8 11 0.7 7 28 10.8 43 65% 0 0 0 0 0 0 0% 4 16 6.2 25 64%
2021 深圳马可波罗 4 4 41 164 14 56 2.8 11 9.8 39 12.5 50 4 16 2.2 9 1.8 7 1.8 7 4.2 17 2.3 5.5 22 6.8 27 81% 0 0 0 0 0 0 0% 3 12 4.2 17 70%
2018 深圳马可波罗 9 2 16.8 151 9.4 85 1.9 17 3.7 33 5.6 50 1.1 10 0.9 8 0.4 4 0.7 6 2.1 19 1.7 3.2 29 4.6 41 70% 0 0 0 0 0 0 0% 3 27 4.1 37 72%
2017 深圳马可波罗 7 2 18.7 131 5.3 37 1.4 10 4.3 30 5.7 40 0.9 6 0.7 5 0.1 1 1.3 9 2.6 18 0.7 2.3 16 4.1 29 55% 0 0 0 0 0 0 0% 0.7 5 1.1 8 62%
2016 深圳马可波罗 8 4 7.5 60 2.2 18 0.6 5 0.5 4 1.1 9 0.2 2 0.5 4 0 0 0.5 4 1.2 10 0.5 1 8 1.9 15 53% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 2 0.5 4 50%
暂无数据