B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 新疆伊力特 16 3 23.8 380 10.6 170 0.8 12 2.4 39 3.2 51 4.5 72 0 0 1.1 17 1.9 30 2.2 35 2.4 3.7 59 9 144 40% 2.2 105 2.2 35 5.8 92 38% 1.1 17 1.2 20 85%
2023 新疆伊力特 9 4 26.4 238 12.2 110 0.4 4 2.1 19 2.6 23 4.8 43 0.2 2 1.6 14 1.9 17 1.7 15 2.5 4.3 39 10 90 43% 1.7 45 1.7 15 5.1 46 32% 1.9 17 2.2 20 85%
2022 广东华南虎 29 26 25.9 751 10.7 311 0.7 20 2.5 73 3.2 93 5 145 0 1 1.3 39 2.7 79 1.9 55 1.8 3.9 114 8.9 257 44% 1.5 132 1.5 44 4.4 128 34% 1.3 39 2 57 68%
2021 广东华南虎 20 18 27 541 13.1 262 1.1 22 3.5 70 4.6 92 6.5 130 0.2 5 1.7 34 3.4 67 2 39 1.9 4.6 93 9.9 198 46% 1.2 69 1.2 23 3.4 69 33% 2.6 53 3.6 71 74%
2020 广东华南虎 51 48 24.9 1268 11.8 601 0.7 36 2.8 145 3.5 181 5.3 270 0.2 10 1.9 99 1.9 96 2.6 135 2.8 4.1 211 8.2 417 50% 1.2 183 1.2 61 3.1 157 38% 2.3 118 2.9 146 80%
2019 广东华南虎 46 42 26.3 1212 12.5 574 1.1 49 3 138 4.1 187 4 185 0.2 11 1.9 86 1.7 76 2.4 110 2.4 4.2 195 9.4 434 44% 1.4 189 1.4 63 3.8 176 35% 2.6 121 3.2 148 81%
2018 广东华南虎 46 39 22.4 1029 9.7 446 0.6 27 1.8 84 2.4 111 3 138 0.1 4 1.2 56 1.2 56 2.3 106 2.5 3.4 157 6.3 290 54% 1 144 1 48 2.5 114 42% 1.8 84 2.6 121 69%
2017 广东华南虎 38 18 16.5 628 5.6 212 0.8 30 1.4 52 2.2 82 2.3 87 0.1 5 0.9 36 0.9 35 1.3 48 2.5 1.8 70 4 153 45% 0.6 72 0.6 24 1.8 69 34% 1.3 48 1.5 56 85%
2016 广东华南虎 35 29 25.5 891 8.1 284 0.9 32 2.5 87 3.4 119 2.8 98 0.2 6 1.3 47 1.7 59 3.5 124 1.7 2.9 103 5.7 198 52% 0.7 75 0.7 25 2 70 35% 1.5 53 2.2 76 69%
2023 新疆伊力特 5 4 25 125 16 80 0.6 3 2.4 12 3 15 4.8 24 0 0 1.8 9 2 10 1.8 9 2.4 5.6 28 11.6 58 48% 1.8 27 1.8 9 5.4 27 33% 3 15 4.2 21 71%
2022 广东华南虎 3 3 31.7 95 10 30 2.3 7 3.3 10 5.7 17 8 24 0 0 1.7 5 2.7 8 2 6 3 3.7 11 12.3 37 29% 1 9 1 3 5 15 20% 1.7 5 2 6 83%
2021 广东华南虎 7 7 34.7 243 14.6 102 0.6 4 4 28 4.6 32 5.6 39 0.4 3 1.9 13 3.1 22 1.9 13 1.8 5.1 36 11 77 46% 1.4 30 1.4 10 4.1 29 34% 2.9 20 3.7 26 76%
2020 广东华南虎 6 6 30.8 185 20.3 122 1.5 9 3.3 20 4.8 29 3.5 21 0.5 3 1.5 9 2.5 15 2.8 17 1.4 6.8 41 14.5 87 47% 2.5 45 2.5 15 6.2 37 40% 4.2 25 6 36 69%
2019 广东华南虎 7 6 29.9 209 11.1 78 0.7 5 3.6 25 4.3 30 5.4 38 0.3 2 2.3 16 2.7 19 2.6 18 2 4.6 32 10.9 76 42% 0.6 12 0.6 4 2.9 20 20% 1.4 10 2.6 18 55%
2018 广东华南虎 8 1 16.1 129 8.4 67 0.5 4 1.2 10 1.8 14 1.9 15 0.2 2 1.2 10 0.9 7 2 16 2.1 2.8 22 5.2 42 52% 1.5 36 1.5 12 3.1 25 48% 1.4 11 1.8 14 78%
2017 广东华南虎 9 9 33.9 305 13.4 121 1.6 14 2.8 25 4.3 39 2.4 22 0 0 1 9 1.4 13 3.9 35 1.7 5.1 46 9.6 86 53% 1.8 48 1.8 16 4.2 38 42% 1.4 13 1.7 15 86%
2016 广东华南虎 12 12 22.8 274 5.8 70 0.7 8 1.6 19 2.2 27 2.3 28 0.1 1 1.2 14 1.7 20 4.1 49 1.4 2.2 26 5.2 62 41% 0.6 21 0.6 7 2.4 29 24% 0.9 11 1.2 14 78%
暂无数据