B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 波士顿凯尔特人 5 4 19.8 99 13.8 69 0.8 4 4.2 21 5 25 4.2 21 0.2 1 1 5 1.2 6 0.8 4 3.5 4.8 24 11.6 58 41% 2.8 42 2.8 14 7.2 36 38% 1.4 7 2 10 70%
2023 波士顿凯尔特人 5 3 16 80 10.4 52 0.6 3 4.2 21 4.8 24 3.2 16 0.2 1 1.4 7 1 5 1.2 6 3.2 3.2 16 8 40 40% 1.2 18 1.2 6 3.4 17 35% 2.8 14 3.2 16 87%
2022 波士顿凯尔特人 4 3 20 80 13.8 55 0.5 2 5.8 23 6.2 25 3 12 0 0 0.5 2 2.2 9 1.5 6 1.3 4 16 10.5 42 38% 1.2 15 1.2 5 6.2 25 20% 4.5 18 4.8 19 94%
2021 波士顿凯尔特人 4 3 21 84 15.2 61 0.8 3 5.8 23 6.5 26 2.5 10 0 0 1.2 5 3.5 14 1.8 7 0.7 5 20 12.5 50 40% 1.5 18 1.5 6 5.5 22 27% 3.8 15 4.5 18 83%
2020 波士顿凯尔特人 2 2 24 48 14.5 29 0.5 1 6 12 6.5 13 2.5 5 1 2 1 2 2.5 5 1.5 3 1 4.5 9 15 30 30% 1 6 1 2 6.5 13 15% 4.5 9 6.5 13 69%
2019 波士顿凯尔特人 3 3 21 63 13 39 0.3 1 5.7 17 6 18 1 3 0.7 2 2 6 2.3 7 0 0 0.4 5.3 16 12.7 38 42% 1.7 15 1.7 5 5.3 16 31% 0.7 2 1.7 5 40%
2018 波士顿凯尔特人 4 4 19.8 79 9.5 38 0.2 1 3.5 14 3.8 15 0.5 2 0.2 1 0.8 3 0.8 3 2 8 0.7 3.5 14 10.5 42 33% 0.8 9 0.8 3 2.2 9 33% 1.8 7 2 8 87%
2017 波士顿凯尔特人 4 3 25.2 101 8.2 33 0.2 1 4 16 4.2 17 2 8 0.5 2 1 4 1.2 5 1.8 7 1.6 3.2 13 8.8 35 37% 1 12 1 4 3 12 33% 0.8 3 1.2 5 60%
波士顿凯尔特人 5 3 16 80 10.4 52 0.6 3 4.2 21 4.8 24 3.2 16 0.2 1 1.4 7 1 5 1.2 6 3.2 3.2 16 8 40 40% 1.2 18 1.2 6 3.4 17 35% 2.8 14 3.2 16 87%
2024 波士顿凯尔特人 40 38 34.5 1379 26.4 1056 0.6 25 8.2 328 8.8 353 5.1 203 0.5 19 1.2 48 2.6 105 2.2 90 1.9 8.8 354 19.2 766 46% 3.5 423 3.5 141 9.8 391 36% 5.2 207 6.5 260 79%
2023 波士顿凯尔特人 75 74 35.3 2648 26.5 1987 0.9 67 7.1 534 8 601 4.9 364 0.6 43 1 75 2.5 188 1.9 145 1.9 9 672 19 1426 47% 3.1 687 3.1 229 8.1 609 37% 5.5 414 6.6 497 83%
2022 波士顿凯尔特人 74 74 36.9 2733 30.1 2225 1.1 78 7.7 571 8.8 649 4.6 342 0.7 51 1.1 78 2.9 213 2.2 160 1.6 9.8 727 21.1 1559 46% 3.2 720 3.2 240 9.3 688 34% 7.2 531 8.4 622 85%
2021 波士顿凯尔特人 76 76 35.9 2732 26.9 2046 1.1 86 6.9 524 8 610 4.4 334 0.6 48 1 73 2.9 217 2.3 174 1.5 9.3 708 20.6 1565 45% 3 690 3 230 8.6 652 35% 5.3 400 6.2 469 85%
2020 波士顿凯尔特人 66 64 34.7 2290 25.6 1692 0.8 50 6.4 422 7.2 472 4.2 276 0.5 32 1.1 75 2.6 171 1.8 122 1.6 9.2 605 20 1319 45% 2.8 561 2.8 187 7.3 485 38% 4.5 295 5.2 340 86%
2019 波士顿凯尔特人 69 66 32.9 2268 22.4 1547 0.9 64 5.7 396 6.7 460 2.9 200 0.8 56 1.4 94 2.2 155 2 136 1.3 8 552 17.8 1226 45% 2.7 567 2.7 189 6.8 469 40% 3.7 254 4.5 313 81%
2018 波士顿凯尔特人 79 79 31 2452 15.7 1243 0.9 70 5.2 407 6 477 2.1 168 0.7 57 1.1 84 1.5 122 2.1 168 1.4 5.9 466 13.1 1036 44% 1.5 348 1.5 116 3.9 311 37% 2.5 195 2.9 228 85%
2017 波士顿凯尔特人 80 80 30.6 2445 13.9 1112 0.6 50 4.4 352 5 402 1.6 128 0.7 58 1 83 1.4 114 2.1 170 1.1 5 397 10.4 835 47% 1.3 315 1.3 105 3 242 43% 2.7 213 3.2 258 82%
波士顿凯尔特人 11 11 36.5 401 28.5 313 0.7 8 8.1 89 8.8 97 4.1 45 0.2 2 1.3 14 2.7 30 2.2 24 1.5 10.2 112 19.7 217 51% 3.5 117 3.5 39 8.9 98 39% 4.5 50 5.7 63 79%
2023 波士顿凯尔特人 19 19 40.5 769 25 475 0.9 17 8.8 167 9.7 184 6.3 119 0.7 13 1.1 20 2.6 50 2.8 54 2.4 8.4 159 19.6 372 42% 2.1 117 2.1 39 7.3 138 28% 6.2 118 7.2 137 86%
2022 波士顿凯尔特人 20 20 40 800 27.2 543 1.2 25 9.2 184 10.4 209 5.2 105 1 21 1 21 2.8 56 2.2 44 1.9 9.2 185 20.2 404 45% 2.6 159 2.6 53 8.2 164 32% 6 120 6.8 137 87%
2021 波士顿凯尔特人 22 22 41.1 904 26.2 576 1 23 5.9 129 6.9 152 6 132 0.9 20 1.1 25 4.2 93 3 67 1.4 8.5 186 19.6 431 43% 3.3 219 3.3 73 7.6 168 43% 6 131 7 154 85%
2020 波士顿凯尔特人 5 5 36.8 184 30.6 153 0.6 3 5.2 26 5.8 29 4.6 23 1.6 8 1.2 6 2.6 13 3 15 1.8 9.4 47 22.2 111 42% 2.8 42 2.8 14 7.2 36 38% 9 45 9.8 49 91%
2019 波士顿凯尔特人 17 17 40.5 688 25.7 437 1.3 22 8.7 148 10 170 5 85 1.2 20 1 17 2.8 48 2.4 41 1.8 8.5 145 19.6 334 43% 2.8 141 2.8 47 7.4 126 37% 5.9 100 7.2 123 81%
2018 波士顿凯尔特人 9 9 32.9 296 15.2 137 0.8 7 5.9 53 6.7 60 1.9 17 0.8 7 1.1 10 2 18 2.3 21 0.9 5.4 49 12.4 112 43% 1.1 30 1.1 10 3.4 31 32% 3.2 29 4.3 39 74%
2017 波士顿凯尔特人 19 19 35.9 682 18.5 351 0.5 10 3.8 73 4.4 83 2.7 52 0.5 10 1.2 23 2.2 41 2.6 50 1.3 6.5 123 13.7 261 47% 1.2 69 1.2 23 3.7 71 32% 4.3 82 5.1 97 84%
暂无数据