B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 费城76人 6 5 14.3 86 9.5 57 0 0 0.7 4 0.7 4 3 18 0 0 0.8 5 1.2 7 1.2 7 2.6 3.2 19 7.8 47 40% 1.8 33 1.8 11 4.3 26 42% 1.3 8 1.5 9 88%
2023 费城76人 4 4 26 104 16 64 0.2 1 2 8 2.2 9 5.5 22 0.5 2 1.8 7 1.5 6 2.8 11 3.7 6.2 25 13.2 53 47% 2 24 2 8 6.5 26 30% 1.5 6 2 8 75%
2022 费城76人 4 4 20.2 81 17.2 69 0.2 1 1 4 1.2 5 2 8 0 0 1.5 6 1.2 5 1 4 1.6 6 24 11.5 46 52% 2.5 30 2.5 10 4.5 18 55% 2.8 11 3 12 91%
2021 费城76人 4 2 16.2 65 10 40 0.8 3 0.8 3 1.5 6 2.8 11 0 0 0.5 2 1.8 7 1.8 7 1.6 4.5 18 9 36 50% 0.8 9 0.8 3 2.2 9 33% 0.2 1 0.2 1 100%
2020 费城76人 2 0 14.5 29 9.5 19 0 0 3 6 3 6 2 4 0.5 1 0 0 1.5 3 2 4 1.3 2 4 3 6 66% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
费城76人 4 4 26 104 16 64 0.2 1 2 8 2.2 9 5.5 22 0.5 2 1.8 7 1.5 6 2.8 11 3.7 6.2 25 13.2 53 47% 2 24 2 8 6.5 26 30% 1.5 6 2 8 75%
2024 费城76人 33 32 36.6 1209 25.2 832 0.3 9 3.1 103 3.4 112 5.7 187 0.4 13 2 66 2.5 81 2.2 74 2.3 8.6 285 20.5 677 42% 3.1 303 3.1 101 9.2 304 33% 4.9 161 5.8 190 84%
2023 费城76人 73 70 35.9 2624 24.9 1816 0.5 36 3 222 3.5 258 5.9 433 0.5 33 0.9 69 1.6 116 2.1 151 3.7 8.7 638 19.4 1419 44% 2.9 636 2.9 212 7.8 569 37% 4.5 328 5.2 378 86%
2022 费城76人 60 41 33.7 2020 20.3 1218 0.4 23 2.6 153 2.9 176 3.5 212 0.1 8 0.8 49 1.3 80 2.2 132 2.6 7.3 439 15.2 913 48% 2.7 480 2.7 160 6.2 370 43% 3 180 3.6 213 84%
2021 费城76人 77 74 34.5 2653 17 1311 0.3 26 2.8 214 3.1 240 4.2 320 0.4 32 0.7 57 1.1 88 2 155 3.6 6.3 483 12.9 995 48% 1.7 396 1.7 132 4 309 42% 2.8 213 3.2 246 86%
2020 费城76人 72 8 13.1 940 6.8 488 0.2 11 1.3 93 1.4 104 1.7 119 0.2 13 0.4 27 0.6 41 1.1 78 2.9 1.7 124 3.4 248 50% 0.3 57 0.3 19 0.8 54 35% 0.4 30 0.5 35 85%
费城76人 11 11 38 418 27.6 304 0.7 8 4.4 48 5.1 56 6.6 73 0.9 10 0.9 10 1.5 16 2 22 4.6 9.8 108 20.2 222 48% 3.3 108 3.3 36 7.6 84 42% 4.7 52 5 55 94%
2023 费城76人 6 6 44.5 267 29.8 179 0.2 1 5 30 5.2 31 6.8 41 0.3 2 0.8 5 2.2 13 2.7 16 3.2 11 66 23 138 47% 3.7 66 3.7 22 9.2 55 40% 4.2 25 4.7 28 89%
2022 费城76人 11 11 38.5 423 20.5 226 0.8 9 4 44 4.8 53 2.3 25 0.5 5 1.4 15 0.7 8 2.4 26 3.1 7.5 82 17.5 192 42% 3.1 102 3.1 34 7.7 85 40% 2.5 28 2.8 31 90%
2021 费城76人 12 12 40.3 484 20.8 249 0.5 6 3 36 3.5 42 3.9 47 0.2 2 0.8 9 1.8 21 2 24 2.2 7.3 88 15.2 182 48% 2.2 78 2.2 26 5.8 69 37% 3.9 47 4.2 50 94%
2020 费城76人 12 0 13 156 6.3 76 0.1 1 1.8 21 1.8 22 1.3 16 0.5 6 0.2 3 0.4 5 1.3 16 3.2 1.1 13 2.8 34 38% 0 0 0 0 0.5 6 0% 0.7 8 1 12 66%
暂无数据