B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2018 萨克拉门托国王 1 1 30 30 8 8 0 0 8 8 8 8 4 4 1 1 2 2 4 4 5 5 1 4 4 7 7 57% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2016 达拉斯独行侠 5 5 19.4 97 3.6 18 2.6 13 5 25 7.6 38 2.6 13 1.4 7 0.6 3 2.6 13 3.8 19 1 1.6 8 3.6 18 44% 0 0 0 0 0 0 0% 0.4 2 0.4 2 100%
2015 金州勇士 4 4 17.8 71 4.2 17 0.2 1 3.8 15 4 16 2.2 9 1.2 5 0.8 3 1 4 3 12 2.2 2 8 2.8 11 72% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 1 0.5 2 50%
2014 金州勇士 6 6 22 132 5.3 32 1 6 4.7 28 5.7 34 4.3 26 1.2 7 1 6 0.8 5 2.3 14 5.2 2.5 15 3.2 19 78% 0 0 0 0 0 0 0% 0.3 2 1.7 10 20%
2013 金州勇士 6 6 21 126 6.3 38 2.2 13 5.8 35 8 48 2 12 0.7 4 0.5 3 1 6 3.5 21 2 2.8 17 6.3 38 44% 0 0 0 0 0 0 0% 0.7 4 1 6 66%
2011 密尔沃基雄鹿 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2010 密尔沃基雄鹿 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2009 密尔沃基雄鹿 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2008 密尔沃基雄鹿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2007 密尔沃基雄鹿 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2006 密尔沃基雄鹿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2005 密尔沃基雄鹿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2018 金州勇士 11 5 12.4 136 3.5 39 1.1 12 3.9 43 5 55 1 11 0.7 8 0.3 3 0.7 8 2 22 1.4 1.6 18 3.3 36 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0.3 3 0.3 3 100%
2017 洛杉矶湖人 24 5 9 217 1.5 36 1.1 26 2.2 52 3.2 78 0.6 15 0.5 13 0.2 4 0.8 19 1.7 40 0.8 0.7 17 1 25 68% 0 0 0 0 0 0 0% 0.1 2 0.1 2 100%
2016 克利夫兰骑士 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2016 达拉斯独行侠 26 21 22.5 584 3 79 2.2 56 6.2 162 8.4 218 1.9 49 1 25 0.5 13 1.7 43 3.2 84 1.1 1.5 38 3.1 81 46% 0 0 0 0 0 1 0% 0.1 3 0.4 11 27%
2015 金州勇士 70 66 20.7 1452 5.4 375 1.7 121 5.3 371 7 492 2.3 162 1.6 114 0.5 33 1.2 83 3.2 221 2 2.5 175 4 279 62% 0 3 0 1 0 1 100% 0.3 24 0.7 50 48%
2014 金州勇士 67 65 23.6 1583 6.3 422 2.1 141 6 402 8.1 543 2.7 180 1.7 113 0.6 39 1.6 106 2.8 188 1.7 3 200 5.3 355 56% 0 0 0 0 0 0 0% 0.3 22 0.6 42 52%
2013 金州勇士 67 67 26.4 1770 7.3 492 2.7 182 7.3 489 10 671 1.7 112 1.8 121 0.7 48 1.4 97 3.1 210 1.2 3.5 235 5.6 375 62% 0 0 0 0 0 0 0% 0.3 22 1 64 34%
2012 金州勇士 32 32 24.5 785 5.8 186 2.1 68 5.5 177 7.7 245 2.1 67 1.7 55 0.6 20 1.1 35 2.7 85 1.9 2.6 83 5.8 184 45% 0 3 0 1 0 1 100% 0.6 19 1.2 38 50%
2011 金州勇士 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2011 密尔沃基雄鹿 42 12 8.7 365 3.2 136 0.5 22 1.9 78 2.4 100 0.7 31 0.6 24 0.3 12 0.6 24 0.9 36 1.3 1.5 61 3.2 136 44% 0 0 0 0 0 1 0% 0.3 14 0.5 23 60%
2010 密尔沃基雄鹿 82 65 28.1 2301 10.1 830 2.4 199 6.4 521 8.8 720 1.6 131 2 168 0.6 47 1.5 125 2.6 217 1 4.5 367 9 742 49% 0 0 0 0 0 4 0% 1.2 96 2.6 217 44%
2009 密尔沃基雄鹿 82 69 27.2 2231 13.4 1095 2.5 208 6 493 8.5 701 1.5 127 2.1 175 0.5 39 1.6 131 2.7 222 1 5.8 473 11.1 910 51% 0 0 0 0 0 2 0% 1.8 149 2.9 237 62%
2008 密尔沃基雄鹿 82 33 13.7 1125 5.1 422 1.4 117 3.1 252 4.5 369 0.9 72 0.5 37 0.3 23 1 86 1.6 130 0.8 2.2 183 3.9 317 57% 0 0 0 0 0 0 0% 0.7 56 1.2 98 57%
2007 密尔沃基雄鹿 82 78 33.2 2721 13.6 1119 3 245 6.3 518 9.3 763 2.4 199 1.6 135 0.8 64 2.1 172 3.1 254 1.2 5.7 465 11.1 910 51% 0 0 0 0 0.1 7 0% 2.3 189 3.9 322 58%
2006 密尔沃基雄鹿 82 65 27.5 2257 9.9 809 2 168 5.1 416 7.1 584 2.4 198 0.4 35 0.6 49 1.8 150 2.6 216 1.3 4.2 348 7.7 629 55% 0 3 0 1 0.1 5 20% 1.4 112 2.4 194 57%
2005 密尔沃基雄鹿 82 72 28.6 2348 9.4 768 2.3 189 4.7 384 7 573 2.3 192 0.8 68 0.6 49 1.5 125 3.2 259 1.5 3.9 323 7.4 606 53% 0 0 0 0 0 3 0% 1.5 122 2.4 194 62%
2018 金州勇士 19 6 9.4 179 2.7 52 1.2 23 2.7 51 3.9 74 1.1 21 0.3 6 0.3 5 0.5 10 2 38 2.1 1.3 24 1.9 37 64% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 4 0.3 5 80%
2015 金州勇士 22 22 16.6 365 4.6 101 2.1 47 3.5 78 5.7 125 1.4 30 1.6 35 0.6 14 0.9 19 3.3 72 1.6 2.2 48 3.5 77 62% 0 0 0 0 0.1 2 0% 0.2 5 0.6 14 35%
2014 金州勇士 19 18 23.1 439 4.7 89 2.2 41 5.9 112 8.1 153 1.9 36 1.8 34 0.6 11 1.4 26 3.6 69 1.4 2.2 42 3.9 75 56% 0 0 0 0 0.1 1 0% 0.3 5 0.7 13 38%
2012 金州勇士 12 12 27.2 326 7.2 86 3.2 39 7.7 92 10.9 131 1.8 22 1.5 18 0.5 6 1.8 22 3.2 39 1 3.2 39 5.6 67 58% 0 0 0 0 0 0 0% 0.7 8 1.9 23 34%
2009 密尔沃基雄鹿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2005 密尔沃基雄鹿 5 5 34.4 172 8.6 43 1.8 9 4.4 22 6.2 31 3.4 17 0 0 0.6 3 1.6 8 4.2 21 2.1 4 20 9.2 46 43% 0 0 0 0 0 0 0% 0.6 3 1.6 8 37%
暂无数据