B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2023 克利夫兰骑士 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2022 克利夫兰骑士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2021 克利夫兰骑士 5 1 17.4 87 9 45 0.4 2 1.4 7 1.8 9 5.2 26 0 0 0.8 4 2 10 2.2 11 2.6 2 10 4.6 23 43% 0.2 3 0.2 1 0.8 4 25% 0.4 2 0.4 2 100%
2020 明尼苏达森林狼 3 1 18.3 55 6.7 20 0 0 2.7 8 2.7 8 3.3 10 0 0 1 3 2.3 7 1.7 5 1.4 2.7 8 5.7 17 47% 0.3 3 0.3 1 2 6 16% 1 3 1.7 5 60%
2019 菲尼克斯太阳 3 3 22 66 7.3 22 0.3 1 2.7 8 3 9 5.7 17 0 0 1.7 5 2 6 2.7 8 2.8 3 9 8.3 25 36% 0.3 3 0.3 1 2.7 8 12% 1 3 1 3 100%
2018 犹他爵士 5 5 19.2 96 9 45 0.2 1 1.8 9 2 10 4 20 0 0 1.4 7 2 10 1 5 2 2.6 13 8.6 43 30% 1.6 24 1.6 8 4.4 22 36% 2.2 11 2.6 13 84%
2017 犹他爵士 5 5 22.4 112 11.6 58 0.4 2 1.8 9 2.2 11 3.2 16 0.2 1 1.8 9 4 20 1.8 9 0.8 3.2 16 8.8 44 36% 1.2 18 1.2 6 4.2 21 28% 4 20 4.6 23 86%
2016 明尼苏达森林狼 6 6 22.7 136 6.8 41 0.7 4 2.8 17 3.5 21 5.7 34 0 0 2.3 14 1.5 9 2 12 3.8 2 12 5 30 40% 0.3 6 0.3 2 1.5 9 22% 2.5 15 2.8 17 88%
2015 明尼苏达森林狼 3 3 24.7 74 7 21 1 3 0.7 2 1.7 5 4.3 13 0 0 1.7 5 3 9 3 9 1.4 2.3 7 5.7 17 41% 0.3 3 0.3 1 1 3 33% 2 6 3 9 66%
2014 明尼苏达森林狼 6 5 22.5 135 11.3 68 0.3 2 1.7 10 2 12 5.7 34 0.2 1 2 12 2.7 16 2.2 13 2.1 3.3 20 7.7 46 43% 0.2 3 0.2 1 0.8 5 20% 4.5 27 4.8 29 93%
2013 明尼苏达森林狼 5 5 24.4 122 9 45 0.4 2 2.6 13 3 15 5 25 0.2 1 2 10 2.6 13 2.2 11 1.9 2.8 14 7 35 40% 1.2 18 1.2 6 2.2 11 54% 2.2 11 3.2 16 68%
2011 明尼苏达森林狼 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
克利夫兰骑士 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2023 巴塞罗那 8 2 17.5 140 6.5 52 0.5 4 2.6 21 3.1 25 3.2 26 0 0 1.6 13 1.2 10 1.4 11 2.6 4.1 33 7 56 58% 0.5 12 0.5 4 1.2 10 40% 2.2 18 2.5 20 90%
2022 克利夫兰骑士 34 2 16.6 564 5 171 0.3 9 1.8 61 2.1 70 3.4 115 0.2 6 0.8 27 0.9 31 1.5 51 3.7 1.8 61 5.2 178 34% 0.6 63 0.6 21 2.4 82 25% 0.8 28 1 35 80%
2021 克利夫兰骑士 34 8 28.6 971 13.1 445 0.4 15 3.7 126 4.1 141 6.6 225 0.2 7 1.4 49 2.6 90 2.2 75 2.5 2.7 93 7.6 257 36% 1 105 1 35 3.4 114 30% 1.9 63 2.1 72 87%
2020 明尼苏达森林狼 70 51 25.3 1770 8.3 581 0.4 28 2.8 195 3.2 223 6.2 432 0.1 4 1.4 99 1.6 110 2 139 3.9 2.5 177 6.4 448 39% 0.9 186 0.9 62 2.8 197 31% 1.8 123 2 142 86%
2019 菲尼克斯太阳 68 65 29.7 2019 12.5 847 0.7 46 3.8 258 4.5 304 8.4 570 0.2 11 1.4 93 2.5 173 2.5 167 3.3 4.2 287 10.2 692 41% 1.1 234 1.1 78 3.2 216 36% 2.9 195 3.3 226 86%
2018 犹他爵士 68 67 28 1904 12.7 864 0.5 32 3.1 210 3.6 242 6.1 416 0.1 10 1.4 92 2.6 180 2.6 180 2.3 4.3 295 10.7 730 40% 1.2 237 1.2 79 3.7 254 31% 2.9 195 3.4 228 85%
2017 犹他爵士 77 77 29.2 2251 13.1 1008 0.6 44 4 307 4.6 351 5.3 410 0.1 11 1.6 121 2.7 207 2.7 206 2 4.5 346 10.7 827 41% 1.2 288 1.2 96 3.5 273 35% 2.9 220 3.3 254 86%
2016 明尼苏达森林狼 75 75 32.9 2468 11.1 836 0.9 68 3.2 237 4.1 305 9.1 682 0.1 10 1.7 128 2.6 195 2.7 202 3.5 3.5 261 8.7 650 40% 0.8 180 0.8 60 2.6 196 30% 3.4 254 3.8 285 89%
2015 明尼苏达森林狼 76 76 30.6 2322 10.1 766 0.5 40 3.8 286 4.3 326 8.6 657 0.1 10 2.1 162 2.5 193 2.6 201 3.4 2.9 219 7.7 586 37% 0.8 186 0.8 62 2.5 190 32% 3.5 266 4.1 314 84%
2014 明尼苏达森林狼 22 22 31.5 692 10.3 226 0.9 19 4.8 106 5.7 125 8.8 193 0 1 1.7 38 2.9 64 2.7 59 3 3.5 78 10 219 35% 0.6 39 0.6 13 2.3 51 25% 2.6 57 3.2 71 80%
2013 明尼苏达森林狼 82 82 32.1 2636 9.5 781 0.7 61 3.4 281 4.2 342 8.6 703 0.1 11 2.3 190 2.7 222 2.7 218 3.2 3.1 255 8.2 670 38% 0.5 132 0.5 44 1.6 133 33% 2.8 227 3.5 283 80%
2012 明尼苏达森林狼 57 47 29.6 1690 10.7 608 0.8 44 3.2 185 4 229 7.3 418 0.1 5 2.4 137 3 172 2.5 143 2.4 3.2 185 9 514 35% 0.5 81 0.5 27 1.6 92 29% 3.7 211 4.6 264 79%
2011 明尼苏达森林狼 66 31 21.2 1402 6.6 436 0.3 21 2.3 150 2.6 171 5.1 336 0.1 8 1.4 91 2 131 1.5 97 2.6 2.1 139 5.9 389 35% 0.5 96 0.5 32 1.4 94 34% 1.9 126 2.4 157 80%
2022 克利夫兰骑士 5 0 3.4 17 0 0 0.4 2 0.8 4 1.2 6 0.6 3 0 0 0.2 1 1 5 1 5 0.6 0 0 0.2 1 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2018 犹他爵士 5 5 33.8 169 15.4 77 0.6 3 2.6 13 3.2 16 8.6 43 0.2 1 2.4 12 3 15 2.8 14 2.9 5.6 28 13.2 66 42% 0.8 12 0.8 4 4 20 20% 3.4 17 4 20 85%
2017 犹他爵士 6 6 30 180 14 84 0.8 5 6.5 39 7.3 44 7 42 0.5 3 1.3 8 3 18 2.2 13 2.3 4.7 28 13.2 79 35% 1.7 30 1.7 10 5.3 32 31% 3 18 3.8 23 78%
暂无数据