B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2023 8 - - 107.5 860 15.6 125 31 248 46.6 373 21.9 175 3.6 29 9.6 77 15.1 121 27.2 218 1.4 36.9 295 80.8 646 45.7% 30.3 243 10.1 81 26.8 214 37.9% 23.6 189 32.1 257 73.5%
2023 52 - - 106.2 5522 14.5 753 33.9 1765 48.4 2518 24.2 1256 3.6 186 8.8 455 15.5 808 23 1198 1.6 39.4 2049 83.7 4351 47.1% 27.6 1434 9.2 478 26.8 1394 34.3% 18.2 946 23.7 1233 76.7%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
王哲林 41 41 31.6 1297 19.7 807 3.8 154 6.6 270 10.3 424 2.6 108 1 40 1 39 2.3 96 3.1 126 1.1 8.1 331 14.8 607 54.0% 1.2 45 0.4 15 1.6 65 23.0% 3.2 130 4.9 202 64.0%
李弘权 45 31 28.9 1300 11 495 1.5 66 5 223 6.4 289 2 88 0.4 19 0.6 25 1.3 57 2.9 132 1.5 4.1 186 8.2 369 50.0% 4.2 189 1.4 63 3.5 159 39.0% 1.3 60 1.6 71 84.0%
刘铮 41 40 35 1435 11.7 479 1.6 64 3.2 131 4.8 195 3.7 151 0.3 11 2.2 89 1.3 54 2.5 103 2.8 4.2 172 10 411 41.0% 6 243 2 81 5.5 224 36.0% 1.3 54 1.5 60 90.0%
罗汉琛 49 13 23.4 1147 7.9 385 0.5 24 1.6 80 2.1 104 2.2 108 0 1 0.8 39 1 51 2 96 2.1 2.7 133 5.9 291 45.0% 3.3 165 1.1 55 2.8 138 39.0% 1.3 64 1.9 91 70.0%
闫鹏飞 50 7 21 1048 7.4 371 1.9 97 3.1 154 5 251 0.6 29 0.8 40 0.6 29 0.7 36 2 102 0.8 3.3 165 6.8 340 48.0% 0 0 0 0 0.1 3 0.0% 0.8 41 1.3 64 64.0%
李添荣 28 27 24 671 10.7 299 0.5 15 1.9 53 2.4 68 1.5 41 0.2 7 0.7 19 1.1 31 2.6 72 1.3 4 111 7.9 221 50.0% 4.2 117 1.4 39 2.7 76 51.0% 1.4 38 1.7 48 79.0%
戴昊 25 7 21.2 530 4.1 103 0.6 14 1.7 42 2.2 56 2.2 56 0.3 8 0.7 17 1.4 35 2.2 54 1.6 1.8 44 4.2 106 41.0% 0.6 18 0.2 6 1.2 30 20.0% 0.4 9 0.5 12 75.0%
刘正清 33 6 12.4 408 3 100 0.5 18 0.7 22 1.2 40 1 34 0 1 0.5 16 0.4 14 1.6 52 2.4 1.1 37 2.6 85 43.0% 1.2 42 0.4 14 1.5 48 29.0% 0.4 12 0.5 18 66.0%
刘梓鹏 23 1 7.8 179 1.9 43 0.2 5 0.3 6 0.5 11 0.6 14 0 0 0.3 8 0.5 12 1.3 31 1.2 0.5 12 1.2 27 44.0% 0.9 21 0.3 7 0.7 15 46.0% 0.5 12 0 16 75.0%
袁堂文 29 5 14.6 424 1.5 43 0.4 13 1.1 31 1.5 44 3.6 104 0 0 1 28 0.9 27 2.3 66 3.9 0.6 18 2 58 31.0% 0.3 9 0.1 3 0.8 23 13.0% 0.1 4 0 8 50.0%
万孟霖 2 0 2 4 1.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0.5 1 0.5 1 100.0% 1.5 3 0.5 1 0.5 1 100.0% 0 0 0 0 0.0%
董灏 2 0 2.5 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 1 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
王哲林 8 8 29.6 237 15.1 121 4.5 36 5.2 42 9.8 78 2 16 0.9 7 1.9 15 1.5 12 4.4 35 1.3 5.8 46 12 96 47.0% 1.2 9 0.4 3 1.2 10 30.0% 3.2 26 6.8 54 48.0%
刘铮 8 8 32 256 12.4 99 1.4 11 2.1 17 3.5 28 2.4 19 0.4 3 2 16 1.2 10 2.1 17 1.9 4.2 34 9.6 77 44.0% 9 72 3 24 6.1 49 48.0% 0.9 7 1.2 10 70.0%
李弘权 8 8 37.1 297 12.2 98 1.9 15 5.4 43 7.2 58 2 16 0.5 4 1 8 0.9 7 2.4 19 2.3 4.4 35 8.8 70 50.0% 4.8 39 1.6 13 3.2 26 50.0% 1.9 15 2.1 17 88.0%
李添荣 8 5 28.8 230 10 80 1.4 11 2.2 18 3.6 29 2.2 18 0.1 1 0.6 5 1.2 10 3.1 25 1.8 3.5 28 7.4 59 47.0% 3.6 30 1.2 10 3 24 41.0% 1.8 14 1.9 15 93.0%
闫鹏飞 8 0 17.8 142 6.1 49 1.8 14 2.2 18 4 32 0.9 7 0.8 6 0 0 0.9 7 2 16 1 2.2 18 4.8 38 47.0% 0.3 3 0.1 1 0.1 1 100.0% 1.5 12 2.2 18 66.0%
罗汉琛 8 0 17.2 138 3.5 28 0.6 5 0.9 7 1.5 12 0.8 6 0.2 2 0.9 7 0.5 4 2.2 18 1.5 1.1 9 2.6 21 42.0% 0 0 0 0 0.9 7 0.0% 1.2 10 1.2 10 100.0%
刘正清 8 0 10.8 86 3 24 0.5 4 0.8 6 1.2 10 0.9 7 0 0 0.5 4 0.5 4 2.6 21 1.8 1.1 9 2 16 56.0% 1.8 15 0.6 5 1.2 10 50.0% 0.1 1 0 2 50.0%
戴昊 6 3 16.3 98 3.2 19 0.5 3 0.3 2 0.8 5 1.8 11 0.2 1 0.7 4 1.3 8 2.2 13 1.4 1 6 2.5 15 40.0% 0.9 6 0.3 2 0.8 5 40.0% 0.8 5 1 6 83.0%
刘梓鹏 5 0 2 10 0.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0.8 4 0 0.2 1 0.2 1 100.0% 0.6 3 0.2 1 0.2 1 100.0% 0 0 0 0 0.0%
袁堂文 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据