B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 32 - - 101.5 3247 14.6 466 28.9 924 43.4 1390 22.3 715 3 96 7.7 246 12.9 414 23.8 760 1.7 36.5 1168 85.2 2726 42.9% 35.1 1125 11.7 375 35 1119 33.5% 16.8 536 21.2 679 78.9%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
大卫·詹姆斯 31 31 39.2 1215 24.9 772 4.1 127 10.5 324 14.5 451 4.1 127 0.5 16 1.2 38 1.9 60 2.4 75 2.1 8.5 263 18.7 580 45.0% 7.5 234 2.5 78 7.4 230 33.0% 5.4 168 6.5 201 83.0%
林庭谦 32 31 38 1217 17.8 570 1.1 35 2.4 78 3.5 113 5.6 178 0.3 11 1.7 54 2.3 74 2.9 93 2.4 6.6 210 15.7 501 41.0% 7.5 243 2.5 81 6.8 216 37.0% 2.2 69 2.9 94 73.0%
贾维恩·哈姆雷特 28 11 20 561 13.4 376 0.3 9 1.8 49 2.1 58 2.9 81 0 1 0.4 12 1 29 2.1 59 2.8 4.9 136 9.3 261 52.0% 1.8 51 0.6 17 1.6 44 38.0% 3.1 87 3.6 102 85.0%
郑昊燃 24 9 20.3 488 6.8 163 0.6 14 1.6 39 2.2 53 0.4 9 0 1 0.3 8 0.8 19 2 49 0.5 2.4 57 6 145 39.0% 4.8 114 1.6 38 4.4 106 35.0% 0.5 11 0.7 17 64.0%
时德帅 18 14 26.9 485 8.9 161 1.8 32 2.7 48 4.4 80 1.7 30 0.3 5 1 18 0.6 11 3.4 61 2.7 2.9 53 7.3 132 40.0% 4.8 87 1.6 29 4.5 81 35.0% 1.4 26 1.9 35 74.0%
杜伯超 28 3 19.2 538 5 141 1.6 45 1.9 53 3.5 98 0.4 11 0.6 17 0.4 12 0.7 19 2.3 65 0.6 2.2 62 4.5 126 49.0% 0.6 15 0.2 5 0.8 21 23.0% 0.4 12 0.6 17 70.0%
张云梦 26 16 18.7 487 5.2 135 0.7 18 1.2 32 1.9 50 0.8 22 0.1 3 0.8 20 0.5 14 2.3 59 1.6 2 52 4.5 117 44.0% 1.5 39 0.5 13 1.8 48 27.0% 0.7 18 0.9 24 75.0%
谷泽浴 24 2 13.3 320 3.3 79 0.5 12 1 23 1.5 35 2.2 54 0 0 0.4 10 0.9 21 0.7 17 2.6 1.2 29 3.1 75 38.0% 0.9 24 0.3 8 1.4 33 24.0% 0.5 13 0 20 65.0%
田雨 11 1 19.2 211 6.7 74 1.1 12 1.2 13 2.3 25 0.5 5 0.1 1 0.2 2 0.7 8 2.5 27 0.6 2.4 26 6.4 70 37.0% 4.5 48 1.5 16 3.9 43 37.0% 0.5 6 0.6 7 85.0%
赖俊豪 28 3 11.2 314 2.4 67 0.7 19 1.2 33 1.9 52 0.5 13 0.5 13 0.4 11 0.6 16 1.8 51 0.8 0.6 16 2 57 28.0% 0.3 12 0.1 4 0.9 26 15.0% 1.1 31 1.4 40 77.0%
王一方 23 4 13.2 304 2.6 60 0.7 15 0.4 9 1 24 1 22 0.1 2 0.5 12 0.4 10 1.6 37 2.2 1 24 2.9 66 36.0% 0.9 21 0.3 7 1.3 30 23.0% 0.2 5 0.3 7 71.0%
孙承信 14 0 13.6 191 3.4 48 0.2 3 0.9 13 1.1 16 2 28 0 0 0.6 9 1.1 16 2.4 33 1.8 1.1 16 4.5 63 25.0% 1.2 18 0.4 6 2.3 32 18.0% 0.7 10 0 18 55.0%
李宗霖 9 1 16.4 148 4.1 37 0.9 8 2.1 19 3 27 0.8 7 0.1 1 0.6 5 0.8 7 3.3 30 1 1.6 14 4.4 40 35.0% 1.8 15 0.6 5 1.9 17 29.0% 0.4 4 1 9 44.0%
高世鳌 15 12 16 240 2 30 0.7 11 2.8 42 3.5 53 0.3 4 1.4 21 0.3 5 1.1 17 2.6 39 0.2 0.9 13 1.9 28 46.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.3 4 0.4 6 66.0%
岳鸿博 6 0 5.2 31 1 6 0.5 3 0.5 3 1 6 0.2 1 0.2 1 0 0 0.3 2 0.8 5 0.5 0.5 3 1 6 50.0% 0 0 0 0 0.3 2 0.0% 0 0 0 0 0.0%
党瑞博 3 0 0.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2 0.0% 0 0 0 0 0.3 1 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据