B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 32 - - 102.2 3271 13.9 446 29.5 945 43.5 1391 23.2 744 2.5 80 8.4 268 15.3 491 23.8 760 1.5 35.1 1124 80.7 2583 43.5% 30.3 969 10.1 323 31.1 994 32.5% 21.9 700 27.7 887 78.9%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
马库斯·亨特 29 19 31.7 919 19.1 554 1.1 31 4.4 129 5.5 160 4.2 121 0.1 3 1.2 36 1.8 51 1.4 42 2.4 7.2 208 15.9 462 45.0% 3.9 117 1.3 39 4.5 130 30.0% 3.4 99 4.5 130 76.0%
李金效 25 19 33.4 835 10.9 273 1.6 41 4.2 106 5.9 147 1.8 46 0.5 12 0.8 19 1.6 39 2 50 1.2 4.2 105 9.3 233 45.0% 6 147 2 49 5.4 134 36.0% 0.6 14 0.7 18 77.0%
杨文学 28 11 15.1 422 5.1 142 1.1 32 3.1 87 4.2 119 1 28 0.4 12 0.3 8 1 29 2.2 61 1 2.2 61 4.6 130 46.0% 0.6 15 0.2 5 0.6 17 29.0% 0.5 15 0.7 20 75.0%
王薪凯 25 2 16.4 411 5.4 136 0.3 8 0.7 17 1 25 0.6 16 0 1 0.4 10 0.6 16 1.8 45 1 1.8 44 4.4 111 39.0% 3.9 99 1.3 33 3.7 93 35.0% 0.6 15 0.8 19 78.0%
苏若禹 30 5 16.5 495 4.2 127 1.5 44 1.4 41 2.8 85 1.2 37 0.1 4 0.5 16 0.8 23 2.4 72 1.6 1.7 51 3.2 95 53.0% 0 0 0 0 0.1 2 0.0% 0.8 25 1.1 32 78.0%
胡钧淋 29 22 28.7 832 4.2 123 1.3 38 1.3 38 2.6 76 3.3 97 0 0 0.9 26 1.2 36 2.5 72 2.7 1.5 43 4.9 141 30.0% 3.3 96 1.1 32 3.7 107 29.0% 0.2 5 0 10 50.0%
刘冠杉 31 19 17.7 550 3.8 117 0.4 12 0.9 27 1.3 39 0.8 25 0.1 2 0.4 12 0.4 13 2.5 79 1.9 1.3 40 3.2 98 40.0% 2.1 69 0.7 23 2.1 65 35.0% 0.5 14 0.5 17 82.0%
李玮颢 20 4 15.6 312 5.6 113 0.8 15 1.2 24 2 39 0.8 17 0.4 9 0.4 7 0.8 17 2.4 48 1 2 41 4 80 51.0% 1.2 24 0.4 8 1.1 22 36.0% 1.2 23 1.8 37 62.0%
王云章 17 0 13.1 223 5.4 91 1 17 1.1 18 2.1 35 0.4 6 0.1 1 0.2 4 0.5 8 1.2 21 0.8 2.1 36 4.9 83 43.0% 0.6 9 0.2 3 1.5 26 11.0% 0.9 16 1.4 24 66.0%
左朕年 19 6 14.6 278 4.8 91 0.1 2 1.2 23 1.3 25 0.5 10 0 0 0.1 2 0.5 9 0.9 18 1.1 1.6 30 4.2 79 37.0% 3.9 75 1.3 25 3.3 63 39.0% 0.3 6 0 10 60.0%
于枭永 15 2 20.6 309 3.9 58 0.2 3 1.5 23 1.7 26 1.9 29 0.1 2 0.9 13 0.9 14 2.7 40 2.1 1.3 20 4.1 62 32.0% 2.7 39 0.9 13 2.6 39 33.0% 0.3 5 0.5 7 71.0%
赵芮 4 0 18.2 73 5.8 23 0.5 2 1.2 5 1.8 7 2.5 10 0 0 1.2 5 1.5 6 1 4 1.7 2 8 4.8 19 42.0% 2.4 9 0.8 3 1.5 6 50.0% 1 4 0 5 80.0%
方佳晨 8 0 9.5 76 2.8 22 0 0 0.6 5 0.6 5 0.6 5 0 0 0.4 3 0.4 3 1.2 10 1.7 1 8 3.2 26 30.0% 1.2 9 0.4 3 1.4 11 27.0% 0.4 3 0 4 75.0%
洪辛 5 0 13.8 69 3.4 17 0.8 4 0.2 1 1 5 0.8 4 0.2 1 0.2 1 0.8 4 0.6 3 1 1 5 2.4 12 41.0% 1.2 6 0.4 2 1.2 6 33.0% 1 5 1.2 6 83.0%
肖傈仁 6 0 8.7 52 0 0 0.3 2 1.2 7 1.5 9 0.7 4 0.3 2 0.3 2 0.8 5 2.2 13 0.8 0 0 1 6 0.0% 0 0 0 0 0.2 1 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据