B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

赛季 2024
阶段 常规赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 32 - - 106.2 3399 12.7 406 31.7 1013 44.3 1419 23.7 759 3.8 120 7.3 233 14.2 454 23.5 752 1.7 37.9 1212 82.1 2628 46.1% 34.2 1095 11.4 365 30.7 982 37.2% 19.1 610 23.8 762 80.1%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
TJ·利夫 31 31 36.2 1122 22.3 690 3.4 106 10.3 319 13.7 425 4.4 135 1.8 56 1.7 53 1.8 57 2.1 64 2.4 8.9 275 14.8 460 59.0% 2.1 69 0.7 23 2.3 71 32.0% 3.8 117 4.8 149 78.0%
林葳 29 19 34.8 1010 20.5 594 0.6 18 2.8 81 3.4 99 5 145 0 1 1.5 43 2.4 69 2.7 77 2.1 7.1 205 17.4 505 40.0% 8.4 246 2.8 82 8 232 35.0% 3.5 102 4 116 87.0%
郭昊文 26 12 33.5 870 16.8 436 0.9 23 3.4 88 4.3 111 3.1 81 0.3 7 0.7 17 2.3 60 3.2 82 1.4 5 130 12.7 330 39.0% 3.3 87 1.1 29 3.8 100 28.0% 5.7 147 7.2 188 78.0%
赵柏清 31 11 22.5 696 9.6 299 1.5 46 2.7 85 4.2 131 0.9 29 0.3 9 0.4 13 0.7 22 2.5 77 1.3 3.6 111 6.7 209 53.0% 2.4 78 0.8 26 1.8 56 46.0% 1.6 51 2.1 65 78.0%
祝铭震 29 23 29.8 865 8.3 242 1 29 1.3 38 2.3 67 0.7 20 0.2 7 0.5 14 0.5 15 1.8 53 1.3 2.8 82 6.9 201 40.0% 6 174 2 58 4.8 139 41.0% 0.7 20 0.8 22 90.0%
曾繁日 26 16 22.8 594 6.5 169 1.6 41 3.2 82 4.7 123 1.9 49 0.5 13 0.5 14 1.4 36 3.4 89 1.4 2.7 70 5 129 54.0% 0 0 0 0 0 1 0.0% 1.1 29 1.5 39 74.0%
田宇恒 26 10 17.1 445 5 129 0.3 7 1 26 1.3 33 1 27 0 0 0.3 9 1 25 2.1 54 1.1 1.6 42 3.6 93 45.0% 2.1 51 0.7 17 1.8 48 35.0% 1.1 28 0 30 93.0%
斯特凡·穆迪 10 8 27.6 276 9.5 95 0.4 4 2.8 28 3.2 32 6 60 0.6 6 1.6 16 2.2 22 2.6 26 2.7 3.3 33 8.4 84 39.0% 4.2 42 1.4 14 4.3 43 32.0% 1.5 15 2.1 21 71.0%
邬挺嘉 28 4 12.3 344 2.7 75 0.2 6 0.4 12 0.6 18 0.6 17 0 0 0.3 9 0.3 9 1.5 41 1.9 0.9 25 2 57 43.0% 2.7 72 0.9 24 1.8 50 48.0% 0 1 0 2 50.0%
刘东 23 0 9.5 218 2.5 57 0.8 18 1.6 36 2.3 54 0.5 11 0.3 8 0.2 4 0.2 4 2.7 62 2.8 0.9 20 1.9 43 46.0% 1.5 36 0.5 12 1.1 25 48.0% 0.2 5 0.3 6 83.0%
凯·费尔德 2 2 36 72 10.5 21 0 0 2.5 5 2.5 5 4.5 9 0 0 1 2 3 6 3.5 7 1.5 3.5 7 13.5 27 25.0% 3 6 1 2 6.5 13 15.0% 2.5 5 0 5 100.0%
张新宇 8 1 7.4 59 1.8 14 0.9 7 0.9 7 1.8 14 0.1 1 0.5 4 0.4 3 0.4 3 1.9 15 0.3 0.8 6 1.6 13 46.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.2 2 0.8 6 33.0%
威利·考利·斯坦 2 0 7.5 15 3 6 0 0 1.5 3 1.5 3 0 0 0.5 1 0 0 1 2 1 2 0 1 2 2 4 50.0% 0 0 0 0 0.5 1 0.0% 1 2 4 8 25.0%
孙鸣阳 6 0 8.2 49 0.5 3 1 6 1.2 7 2.2 13 1 6 0.2 1 0 0 0.8 5 2.7 16 1.2 0.2 1 1.3 8 12.0% 0.6 3 0.2 1 1.2 7 14.0% 0 0 0.3 2 0.0%
阿卜杜赛麦提-买提阿布拉 2 0 3.5 7 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 3 0.0% 0 0 0 0 1.5 3 0.0% 0 0 0 0 0.0%
李云开 1 0 4 4 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0 0 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 0.0%
陈将双 1 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
胡崇洋 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据