B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 29 - - 111.7 3240 13.8 401 35.8 1038 49.6 1439 28.5 826 3.8 110 8.7 253 15.9 462 21.8 633 1.8 40.7 1181 83.9 2434 48.5% 38.1 1107 12.7 369 34.8 1010 36.5% 17.6 509 23.8 691 73.7%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
小肯尼思·洛夫顿 19 10 31.3 595 24.9 474 3.2 61 9.8 187 13.1 248 6.5 123 0.8 16 1.7 32 3.6 68 3.2 61 1.8 9.1 172 16.3 309 55.0% 4.2 81 1.4 27 4 76 35.0% 5.4 103 7.3 138 74.0%
李弘权 28 23 35.9 1006 16 447 1.5 43 4.6 130 6.2 173 2.1 60 0.4 11 1.1 32 1 29 2.4 68 2.1 5.5 155 11.3 317 48.0% 8.7 243 2.9 81 6.9 192 42.0% 2 56 2.6 73 76.0%
李添荣 28 16 31.1 870 15.3 429 0.8 21 2.2 63 3 84 1.9 53 0.3 9 0.7 19 1.3 36 2.1 59 1.5 5.5 155 10.8 301 51.0% 7.8 219 2.6 73 5.5 155 47.0% 1.6 46 2.1 58 79.0%
王哲林 22 20 28 615 15.2 335 3.2 70 4.2 93 7.4 163 1.5 32 0.4 9 1 21 1.9 42 3.3 73 0.8 5.9 129 9.5 209 61.0% 0 3 0 1 0.1 3 33.0% 3.5 76 5.8 128 59.0%
德万特·威尔逊 29 20 24.3 706 11.2 325 1.2 34 6.4 187 7.6 221 2.3 66 1 30 0.5 14 1.7 48 1.4 42 1.4 4.2 122 9.4 274 44.0% 4.2 123 1.4 41 4.5 130 31.0% 1.4 40 1.8 53 75.0%
刘铮 25 13 28.8 721 10.3 257 1.1 28 1.5 38 2.6 66 2.4 61 0.2 4 1.6 39 0.8 19 2.1 53 3.2 3.8 95 8 200 47.0% 5.4 132 1.8 44 4.4 109 40.0% 0.9 23 1.2 31 74.0%
特里蒙特·沃特斯 10 9 33.9 339 18.5 185 0.3 3 3.2 32 3.5 35 7.8 78 0.2 2 1.2 12 4 40 2 20 2 6.2 62 14.1 141 43.0% 8.4 84 2.8 28 8.1 81 34.0% 3.3 33 3.8 38 86.0%
闫鹏飞 26 3 11.5 298 4 105 0.6 15 1 26 1.6 41 0.3 7 0.8 20 0.2 4 0.5 14 1.5 38 0.5 1.6 41 3.3 87 47.0% 0 3 0 1 0.2 4 25.0% 0.8 22 1.3 34 64.0%
偰李永炜 16 4 17 272 4.9 78 0.4 7 1.1 18 1.6 25 1.4 23 0 0 0.6 9 0.8 12 2.8 45 1.9 1.7 27 4.8 77 35.0% 2.7 42 0.9 14 2.9 46 30.0% 0.6 10 0 12 83.0%
袁堂文 25 3 13.9 347 2.3 57 0.5 12 1.2 29 1.6 41 3.4 86 0 0 0.9 22 0.8 20 1.6 41 4.3 0.8 21 2 50 42.0% 1.2 30 0.4 10 1.3 32 31.0% 0.2 5 0 6 83.0%
戴昊 14 2 11.5 161 2.4 34 0.1 2 1.3 18 1.4 20 1.4 19 0.1 2 0.2 3 0.4 6 1.2 17 3.2 1.1 15 2.6 37 40.0% 0.3 6 0.1 2 0.9 12 16.0% 0.1 2 0.1 2 100.0%
刘礼嘉 7 2 15.9 111 4.6 32 1 7 1.1 8 2.1 15 0.9 6 0 0 0.4 3 0.9 6 1.6 11 1 1.7 12 4.1 29 41.0% 0 0 0 0 0.6 4 0.0% 1.1 8 0 11 72.0%
刘正清 7 0 10.6 74 2.6 18 0.3 2 0.3 2 0.6 4 0.6 4 0 0 0 0 0.6 4 1.4 10 1 0.7 5 2 14 35.0% 1.8 12 0.6 4 1.4 10 40.0% 0.6 4 0 4 100.0%
罗汉琛 3 0 16 48 5.3 16 0 0 1.7 5 1.7 5 1.3 4 0 0 0.3 1 0.7 2 1.7 5 2 1.7 5 4 12 41.0% 0.9 3 0.3 1 2.3 7 14.0% 1.7 5 0 6 83.0%
约翰·埃格伯努 6 0 6.7 40 2.3 14 0.7 4 1 6 1.7 10 0 0 0.2 1 0.2 1 0.7 4 0.5 3 0 1 6 2.2 13 46.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.3 2 0.7 4 50.0%
万孟霖 6 0 5.3 32 0.7 4 0 0 0.2 1 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0.8 5 0 0.2 1 1.2 7 14.0% 0.6 3 0.2 1 0.8 5 20.0% 0.2 1 0 2 50.0%
刘梓鹏 3 1 7 21 0.7 2 0.7 2 0.3 1 1 3 0.3 1 0 0 0.7 2 1 3 1.3 4 0.3 0.3 1 1.3 4 25.0% 0 0 0 0 1 3 0.0% 0 0 0 0 0.0%
董灏 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据