B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

赛季 2024
阶段 常规赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2024 22 - - 77.2 1698 9.9 217 20.1 442 30 659 13 285 1.7 38 5.4 119 11 243 20.7 456 1.2 23.4 515 54.2 1193 43.0% 28.2 618 9.4 206 26.5 582 35.0% 12 265 16.5 363 73.0%
暂无数据
球员 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
西尔万·弗朗西斯科 20 6 22.9 458 13.4 269 0.6 12 2 41 2.6 53 3.8 76 0.2 3 1.2 23 3 59 1.9 38 1.3 3.8 75 9.8 197 38.0% 6.6 132 2.2 44 6.2 125 35.0% 3.8 75 5.2 103 72.0%
代维达斯·西尔维迪斯 20 8 14.9 298 8.6 171 0.8 16 2 39 2.8 55 0.8 16 0 1 0.4 8 1.2 23 1.6 31 0.7 2.7 54 6.1 122 44.0% 5.4 111 1.8 37 4.4 88 42.0% 1.3 26 1.9 38 68.0%
阿伦·斯马伊拉吉奇 17 0 12.8 218 7.9 135 1.2 21 1.7 29 2.9 50 0.4 6 0.5 8 0.3 5 0.8 13 2 34 0.5 3.1 53 5.5 94 56.0% 2.1 36 0.7 12 2.1 35 34.0% 1 17 1.4 24 70.0%
埃德加拉斯·乌拉诺瓦斯 20 10 21.6 432 6.1 122 1 19 1.6 33 2.6 52 1.7 34 0 0 0.6 11 0.6 13 2.6 51 2.6 1.6 33 4.1 82 40.0% 1.8 39 0.6 13 2.1 42 30.0% 2.2 43 0 53 81.0%
多维达斯·吉德拉蒂 19 16 24.2 459 5.8 111 0.7 13 1.1 20 1.7 33 1.9 36 0.1 2 0.6 11 0.9 18 2.2 42 2 2.4 45 5.7 109 41.0% 2.7 54 0.9 18 2.5 48 37.0% 0.2 3 0.3 5 60.0%
伊格纳斯·布拉兹代基斯 17 7 12 204 6.1 104 0.7 12 1.6 28 2.4 40 0.9 16 0.1 1 0.5 8 0.6 11 1.2 21 1.5 2.3 39 5.2 89 43.0% 1.2 21 0.4 7 1.9 32 21.0% 1.1 19 1.2 21 90.0%
阿纳斯·布特凯维丘斯 20 7 21.7 434 5 99 1.3 26 2.8 57 4.2 83 1.3 26 0.2 3 1 19 0.8 16 2.8 55 1.6 1.6 32 3.4 67 47.0% 2.7 54 0.9 18 2 41 43.0% 0.8 17 1.2 25 68.0%
劳莱纳斯·毕鲁迪斯 20 9 11 219 4.1 82 0.8 16 1.5 30 2.3 46 0.4 8 0.4 9 0.2 3 0.6 12 1.9 38 0.7 1.8 35 2.8 56 62.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.6 12 1.2 23 52.0%
布赖恩特·达恩斯通 20 11 15.4 308 3.8 76 1.8 36 1.4 29 3.2 65 0.9 18 0.4 7 0.6 11 0.6 13 3 61 1.4 1.7 34 3 59 57.0% 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.4 8 0.6 13 61.0%
布雷迪·马内克 17 8 10.5 178 4.3 73 0.2 3 1.2 20 1.4 23 0.4 7 0.1 1 0.3 5 0.4 7 1.5 26 1 1.5 25 3.6 62 40.0% 3.6 63 1.2 21 3 51 41.0% 0.1 2 0.2 4 50.0%
马特·米切尔 19 3 15.1 286 3.6 69 0.7 14 1.6 30 2.3 44 1 19 0.1 1 0.3 6 0.7 13 2 38 1.5 1.4 26 4.2 79 32.0% 0.6 12 0.2 4 1.6 31 12.0% 0.7 13 0.9 18 72.0%
卢卡斯·莱卡维丘斯 13 0 3.7 48 1.4 18 0 0 0.3 4 0.3 4 0.3 4 0 0 0.1 1 0.4 5 0.5 6 0.8 0.5 7 1.9 25 28.0% 0.9 12 0.3 4 1.1 14 28.0% 0 0 0 0 0.0%
尤泽纳斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
暂无数据