3
俄乙
2024-08-17 22:00
完场
0
进球数
  • 即时盘
动画直播
视频直播
  • 对阵
  • 统计
  • 阵容
  • 历史
  • 盘口
  • 卡山鲁宾B队
    2
    2
    0
    新特罗伊茨克诺斯塔
    0
    2
    0
    完场
    3-0
    • 瓦西里耶夫
      53’
    • 穆克巴
      58’
    • 马卡罗夫
      82’
  • 67%
    控球率
    33%
    58
    进攻
    54
    104
    危险进攻
    25
    1
    射正
    0
    3
    射偏
    4
  • 0%
    赢盘率
    0%
    8 胜
    1 平
    7 胜
    近 2 场走势,0 赢 0 走 1 输,0 场为大球,1 场为小球
67%
控球率
33%
58
进攻
54
104
危险进攻
25
1
射正
0
3
射偏
4
回顾
  • 暂无数据
文字直播
首发阵容
0' 本场比赛结束,最终比分为3-0,感谢大家关注,下次再会!
83' 卡山鲁宾B队换人
83' 卡山鲁宾B队换人
82' 第3个进球 - (卡山鲁宾B队)
80' 第2个角球 - (卡山鲁宾B队)
77' 第4张黄牌 - (新特罗伊茨克诺斯塔)
73' 卡山鲁宾B队换人
73' 73分钟,卡山鲁宾B队获得本场第1个角球
60' 卡山鲁宾B队换人
60' 卡山鲁宾B队换人
58' 第2个进球 - (卡山鲁宾B队)
53' 新特罗伊茨克诺斯塔换人
53' 第1个进球!球进啦!卡山鲁宾B队取得本场比赛领先!
45' 第3张黄牌 - (新特罗伊茨克诺斯塔)
45' 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分0-0
44' 新特罗伊茨克诺斯塔换人
22' 第2张黄牌 - (卡山鲁宾B队)
20' 第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(卡山鲁宾B队)
1' 随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
0' 随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
图例:
角球
进球
乌龙球
点球
罚失点球
助攻
红牌
黄牌
换人
两黄变一红
积分榜
排名 球队 胜/平/负 积分
1 福瑞迪 22/5/5 71
2 莫斯科迪纳摩B队 22/4/4 70
3 20/4/8 64
4 20/3/5 63
5 斯塔夫罗波尔 18/9/5 63
6 莫斯科斯巴达B队 19/5/6 62
7 军团迪纳摩 18/6/8 60
8 19/3/10 60
9 拉明斯克土星 17/7/6 58
10 FC塞瓦斯托波尔 17/7/8 58
11 17/6/3 57
12 伊尔库茨克 17/6/7 57
13 16/7/3 55
14 莫斯科切尔塔诺沃 17/4/9 55
15 多尔戈普鲁德尼 16/6/6 54
16 16/6/6 54
17 圣彼得堡泽尼特B队 14/9/7 51
18 沃洛格达戴拿模 15/6/9 51
19 14/8/8 50
20 别尔哥罗德礼炮 13/9/6 48
21 13/9/10 48
22 FC阿斯特拉罕 14/5/13 47
23 卡山鲁宾B队 12/10/4 46
24 索科尔喀山 13/6/7 45
25 12/8/8 44
26 13/5/14 44
27 沃尔纳诺夫哥罗德 13/4/9 43
28 德鲁日巴 13/3/16 42
29 12/5/10 41
30 10/10/6 40
31 南萨哈林斯克 11/6/9 39
32 圣彼得堡迪纳摩 11/6/13 39
33 弗拉基米尔鱼雷 11/6/13 39
34 纳兹兰 8/14/10 38
35 泽尼特奔萨 10/7/10 37
36 库班霍尔丁 9/10/13 37
37 纳尔奇克斯巴达 10/7/15 37
38 乌拉尔B队 9/8/9 35
39 FK梁赞 9/8/11 35
40 奥耶尔 10/5/13 35
41 莫斯科罗迪纳C队 9/7/14 34
42 9/5/12 32
43 斯特罗吉诺 9/4/15 31
44 兹纳米亚 9/4/17 31
45 9/4/15 31
46 比奥洛格 8/6/18 30
47 7/9/16 30
48 拉达 8/5/13 29
49 卢基纳吉亚 7/7/16 28
50 巴尔瑙尔迪纳摩 7/6/13 27
51 新特罗伊茨克诺斯塔 6/7/13 25
52 6/7/13 25
53 FC维尔 6/7/17 25
54 SKA哈巴罗夫斯克B队 6/6/15 24
55 6/4/16 22
56 科洛姆纳 5/6/17 21
57 4/7/15 19
58 奥布宁斯克 4/7/16 19
59 弗拉季高加索阿拉尼亚II队 4/5/23 17
60 3/5/22 14
61 3/5/24 14
62 圣彼得堡红星 1/5/24 8
相关资讯