0
瑞士挑
2024-10-19 02:15
完场
3
进球数
  • 即时盘
动画直播
视频直播
  • 对阵
  • 统计
  • 阵容
  • 历史
  • 盘口
  • 沙夫豪森
    2
    1
    0
    阿劳
    0
    0
    4
    完场
    0-3
    • 13’
      亨利
    • 37’
      瓦伦.法兹留
    • 43’
      图尔
  • 43%
    控球率
    57%
    100
    进攻
    83
    53
    危险进攻
    46
    2
    射正
    11
    2
    射偏
    5
  • 34
    詹尼·德尼蒂
    33
    埃尔米尔·伦加尼
    21
    诺埃尔·韦茨
    5
    阿波诺·哈萨尼
    16
    毛里西奥·威廉
    19
    奥拉夫·科兹洛夫斯基
    22
    加布里埃尔·德·唐诺
    10
    奥格斯·本雅库
    20
    斯蒂芬·塞勒
    30
    阿德里亚诺·奥尼格布勒
    9
    费利佩·帕萨多雷
    扬尼克·图尔
    9
    瓦伦.法兹留
    10
    伊泽·阿卢
    6
    尼古拉·戈霍耶夫
    23
    马马杜·福法纳
    47
    亨利
    17
    谢尔盖·穆勒
    15
    莱纳斯·奥贝塞尔
    27
    阿科阿
    5
    马辛·狄肯曼
    29
    马文·胡贝尔
    1
  • 0%
    赢盘率
    0%
    11 胜
    5 平
    14 胜
    近 57 场走势,17 赢 0 走 13 输,17 场为大球,10 场为小球
43%
控球率
57%
100
进攻
83
53
危险进攻
46
2
射正
11
2
射偏
5
回顾
  • 暂无数据
文字直播
首发阵容
0' 本场比赛结束,最终比分为0-3,感谢大家关注,下次再会!
88' 第6个角球 - (阿劳)
85' 阿劳换人
85' 阿劳换人
78' 沙夫豪森换人
78' 沙夫豪森换人
74' 第5个角球 - (阿劳)
74' 阿劳换人
66' 阿劳换人
66' 阿劳换人
54' 第4个角球 - (阿劳)
50' 第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(沙夫豪森)
45' 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分0-3
45' 沙夫豪森换人
45' 沙夫豪森换人
45' 沙夫豪森换人
43' 第3个进球 - (阿劳)
37' 第2个进球 - (阿劳)
30' 第3个角球 - (沙夫豪森)
23' 第2个角球 - (沙夫豪森)
图例:
角球
进球
乌龙球
点球
罚失点球
助攻
红牌
黄牌
换人
两黄变一红
积分榜
排名 球队 胜/平/负 积分
1 格兰德 12/2/2 38
2 比尔 11/3/4 36
3 11/3/2 36
4 梅林 11/1/4 34
5 图恩 9/6/3 33
6 布雷特雷 10/3/5 33
7 草蜢U21 9/5/1 32
8 克里恩斯 9/5/3 32
9 巴塞尔B队 9/5/3 32
10 车诺斯 9/4/3 31
11 卡洛治 9/3/6 30
12 洛桑体育队U21 9/3/4 30
13 阿劳 8/5/5 29
14 瑞普斯威尔 9/2/6 29
15 图根 9/1/6 28
16 瓦杜兹 7/7/4 28
17 伊查伦斯 9/1/5 28
18 沃韦体育 7/7/4 28
19 邦施泰滕 7/6/3 27
20 布勒 8/3/7 27
21 史克奇 7/5/3 26
22 7/5/4 26
23 YF尤文图斯 7/5/3 26
24 温特图尔U21 7/5/3 26
25 塞尔维特U21 7/5/4 26
26 琉森U21 7/5/6 26
27 纳沙泰尔 8/1/9 25
28 泰华尼 7/4/4 25
29 波塔尔邦 8/1/6 25
30 贝林佐纳 6/6/6 24
31 圣加伦U21 6/6/3 24
32 7/3/8 24
33 伯尔尼年轻人U21 7/3/8 24
34 FC黑星 6/4/5 22
35 韦尔 5/7/6 22
36 纳特斯 6/4/5 22
37 格朗德萨孔内 4/10/3 22
38 布鲁尔 6/4/8 22
39 兰根萨尔 5/6/4 21
40 索洛图恩 6/3/6 21
41 沃伦 5/6/5 21
42 7/0/8 21
43 巴斯库尔 5/5/5 20
44 迪特科尼 5/5/5 20
45 查姆 5/5/7 20
46 科索沃苏黎世 4/7/5 19
47 5/4/7 19
48 弗赖恩巴赫 6/1/9 19
49 5/4/7 19
50 6/1/8 19
51 尼奈斯 5/3/10 18
52 USV伊斯琛 5/3/8 18
53 4/6/5 18
54 锡永U21 4/6/4 18
55 罗特克瑞兹 4/6/6 18
56 德勒蒙特 5/3/10 18
57 FC天堂 5/3/10 18
58 乌契 3/8/6 17
59 洪格 4/5/6 17
60 科利纳多罗 5/2/8 17
61 巴登 5/2/11 17
62 沙夫豪森 4/4/9 16
63 4/4/7 16
64 明辛根 3/7/5 16
65 杜安U21 3/7/5 16
66 巴沃斯 4/4/10 16
67 4/4/9 16
68 林斯04 3/6/7 15
69 康戈迪亚 3/6/6 15
70 3/5/8 14
71 3/4/8 13
72 咖啡因 3/3/9 12
73 史达比奥 3/3/10 12
74 2/5/8 11
75 2/1/12 7
76 克尼茨 1/3/11 6
相关资讯