1
瑞士挑
2024-10-26 02:15
完场
0
进球数
  • 即时盘
动画直播
视频直播
  • 对阵
  • 统计
  • 阵容
  • 历史
  • 盘口
  • 阿劳
    6
    2
    0
    尼奈斯
    0
    2
    3
    完场
    1-0
    • 拉迪波
      65’
  • 50%
    控球率
    50%
    109
    进攻
    83
    82
    危险进攻
    49
    8
    射正
    3
    15
    射偏
    9
  • 1
    马文·胡贝尔
    27
    莱纳斯·奥贝塞尔
    29
    马辛·狄肯曼
    5
    阿科阿
    15
    谢尔盖·穆勒
    47
    马马杜·福法纳
    6
    伊泽·阿卢
    10
    瓦伦.法兹留
    23
    尼古拉·戈霍耶夫
    31
    科林·拉迪波·奥杜塔约
    9
    扬尼克·图尔
    姆德. 杰特
    45
    马利克·德梅
    19
    蒂亚戈·埃斯科萨
    77
    埃利亚斯·帕什
    11
    维克多·佩蒂特
    6
    昆汀·盖拉德
    5
    布拉克·塞维斯特雷·胡莱斯
    28
    阿德里亚诺·德·皮埃罗
    16
    罗宾·布塞特
    26
    鲁本·科雷亚
    3
    蒂姆·斯派彻
    1
  • 0%
    赢盘率
    0%
    3 胜
    1 平
    5 胜
    近 9 场走势,3 赢 0 走 2 输,3 场为大球,1 场为小球
50%
控球率
50%
109
进攻
83
82
危险进攻
49
8
射正
3
15
射偏
9
回顾
  • 暂无数据
文字直播
首发阵容
0' 本场比赛结束,最终比分为1-0,感谢大家关注,下次再会!
90' 第4张黄牌 - (阿劳)
90' 阿劳换人
90' 阿劳换人
89' 第9个角球 - (尼奈斯)
88' 第8个角球 - (尼奈斯)
83' 阿劳换人
81' 尼奈斯换人
81' 尼奈斯换人
77' 第7个角球 - (阿劳)
73' 尼奈斯换人
73' 尼奈斯换人
68' 阿劳换人
67' 尼奈斯换人
65' 第1个进球!球进啦!阿劳取得本场比赛领先!
53' 第6个角球 - (阿劳)
53' 第3张黄牌 - (尼奈斯)
45' 第2张黄牌 - (尼奈斯)
45' 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分0-0
33' 第5个角球 - (阿劳)
图例:
角球
进球
乌龙球
点球
罚失点球
助攻
红牌
黄牌
换人
两黄变一红
积分榜
排名 球队 胜/平/负 积分
1 格兰德 12/2/2 38
2 比尔 11/3/4 36
3 11/3/2 36
4 梅林 11/1/4 34
5 图恩 9/6/3 33
6 布雷特雷 10/3/5 33
7 草蜢U21 9/5/1 32
8 克里恩斯 9/5/3 32
9 巴塞尔B队 9/5/3 32
10 车诺斯 9/4/3 31
11 卡洛治 9/3/6 30
12 洛桑体育队U21 9/3/4 30
13 阿劳 8/5/5 29
14 瑞普斯威尔 9/2/6 29
15 图根 9/1/6 28
16 瓦杜兹 7/7/4 28
17 伊查伦斯 9/1/5 28
18 沃韦体育 7/7/4 28
19 邦施泰滕 7/6/3 27
20 布勒 8/3/7 27
21 史克奇 7/5/3 26
22 7/5/4 26
23 YF尤文图斯 7/5/3 26
24 温特图尔U21 7/5/3 26
25 塞尔维特U21 7/5/4 26
26 琉森U21 7/5/6 26
27 纳沙泰尔 8/1/9 25
28 泰华尼 7/4/4 25
29 波塔尔邦 8/1/6 25
30 贝林佐纳 6/6/6 24
31 圣加伦U21 6/6/3 24
32 7/3/8 24
33 伯尔尼年轻人U21 7/3/8 24
34 FC黑星 6/4/5 22
35 韦尔 5/7/6 22
36 纳特斯 6/4/5 22
37 格朗德萨孔内 4/10/3 22
38 布鲁尔 6/4/8 22
39 兰根萨尔 5/6/4 21
40 索洛图恩 6/3/6 21
41 沃伦 5/6/5 21
42 7/0/8 21
43 巴斯库尔 5/5/5 20
44 迪特科尼 5/5/5 20
45 查姆 5/5/7 20
46 科索沃苏黎世 4/7/5 19
47 5/4/7 19
48 弗赖恩巴赫 6/1/9 19
49 5/4/7 19
50 6/1/8 19
51 尼奈斯 5/3/10 18
52 USV伊斯琛 5/3/8 18
53 4/6/5 18
54 锡永U21 4/6/4 18
55 罗特克瑞兹 4/6/6 18
56 德勒蒙特 5/3/10 18
57 FC天堂 5/3/10 18
58 乌契 3/8/6 17
59 洪格 4/5/6 17
60 科利纳多罗 5/2/8 17
61 巴登 5/2/11 17
62 沙夫豪森 4/4/9 16
63 4/4/7 16
64 明辛根 3/7/5 16
65 杜安U21 3/7/5 16
66 巴沃斯 4/4/10 16
67 4/4/9 16
68 林斯04 3/6/7 15
69 康戈迪亚 3/6/6 15
70 3/5/8 14
71 3/4/8 13
72 咖啡因 3/3/9 12
73 史达比奥 3/3/10 12
74 2/5/8 11
75 2/1/12 7
76 克尼茨 1/3/11 6
相关资讯